Quem mais contratou em Manaus (AM)
Os setores que mais contrataram em Manaus/AM segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +8.015 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instalação E Manutenção Elétrica seção F | 1.823 | 1.091 | +732 |
| 2 | Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto Condomínios Prediais seção N | 3.587 | 2.876 | +711 |
| 3 | Fabricação De Motocicletas seção C | 1.750 | 1.126 | +624 |
| 4 | Atividades De Associações De Defesa De Direitos Sociais seção S | 1.530 | 940 | +590 |
| 5 | Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas seção F | 716 | 221 | +495 |
| 6 | Fabricação De Fios, Cabos E Condutores Elétricos Isolados seção C | 1.118 | 645 | +473 |
| 7 | Serviços Combinados De Escritório E Apoio Administrativo seção N | 3.307 | 2.849 | +458 |
| 8 | Incorporação De Empreendimentos Imobiliários seção F | 1.169 | 761 | +408 |
| 9 | Fornecimento De Alimentos Preparados Preponderantemente Para Empresas seção I | 3.389 | 2.991 | +398 |
| 10 | Obras Portuárias, Marítimas E Fluviais seção F | 629 | 258 | +371 |
| 11 | Instalação E Manutenção De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilação E Refrigeração seção F | 1.018 | 708 | +310 |
| 12 | Imunização E Controle De Pragas Urbanas seção N | 411 | 159 | +252 |
| 13 | Construção De Edifícios seção F | 3.704 | 3.482 | +222 |
| 14 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias E Armazéns seção G | 4.065 | 3.843 | +222 |
| 15 | Fabricação De Aparelhos E Equipamentos De Medida, Teste E Controle seção C | 494 | 279 | +215 |
| 16 | Atividades De Atendimento Em Pronto-Socorro E Unidades Hospitalares Para Atendimento A Urgências seção Q | 1.444 | 1.230 | +214 |
| 17 | Comércio A Varejo De Automóveis, Camionetas E Utilitários Novos seção G | 895 | 731 | +164 |
| 18 | Comércio Varejista De Materiais De Construção Em Geral seção G | 1.539 | 1.376 | +163 |
| 19 | Locação De Mão-De-Obra Temporária seção N | 13.670 | 13.507 | +163 |
| 20 | Fabricação De Outros Produtos De Metal Não Especificados Anteriormente seção C | 422 | 269 | +153 |
| 21 | Atividades De Vigilância E Segurança Privada seção N | 1.673 | 1.529 | +144 |
| 22 | Pesquisa E Desenvolvimento Experimental Em Ciências Físicas E Naturais seção M | 555 | 415 | +140 |
| 23 | Atividades Do Operador Portuário seção H | 215 | 78 | +137 |
| 24 | Comércio Varejista De Artigos Médicos E Ortopédicos seção G | 226 | 90 | +136 |
| 25 | Suporte Técnico, Manutenção E Outros Serviços Em Tecnologia Da Informação seção J | 1.197 | 1.077 | +120 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →