Quem mais contratou em Teresina (PI)
Os setores que mais contrataram em Teresina/PI segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +4.159 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seleção E Agenciamento De Mão-De-Obra seção N | 2.042 | 1.464 | +578 |
| 2 | Outras Atividades De Ensino Não Especificadas Anteriormente seção P | 757 | 309 | +448 |
| 3 | Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente seção S | 497 | 76 | +421 |
| 4 | Construção De Rodovias E Ferrovias seção F | 1.180 | 790 | +390 |
| 5 | Limpeza Em Prédios E Em Domicílios seção N | 1.503 | 1.259 | +244 |
| 6 | Serviços De Engenharia seção M | 1.109 | 903 | +206 |
| 7 | Construção De Estações E Redes De Distribuição De Energia Elétrica seção F | 1.452 | 1.247 | +205 |
| 8 | Comércio Varejista De Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação De Fórmulas seção G | 733 | 529 | +204 |
| 9 | Captação, Tratamento E Distribuição De Água seção E | 705 | 567 | +138 |
| 10 | Comércio Atacadista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios seção G | 686 | 554 | +132 |
| 11 | Fabricação De Produtos De Padaria E Confeitaria Com Predominância De Produção Própria seção C | 848 | 717 | +131 |
| 12 | Ensino Fundamental seção P | 587 | 484 | +103 |
| 13 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Supermercados seção G | 1.371 | 1.280 | +91 |
| 14 | Transporte Rodoviário Coletivo De Passageiros, Sob Regime De Fretamento, Municipal seção H | 146 | 57 | +89 |
| 15 | Coleta De Resíduos Não-Perigosos seção E | 366 | 282 | +84 |
| 16 | Atividades De Condicionamento Físico seção R | 329 | 248 | +81 |
| 17 | Reparação E Manutenção De Computadores E De Equipamentos Periféricos seção S | 116 | 35 | +81 |
| 18 | Comércio Atacadista De Produtos Alimentícios Em Geral seção G | 133 | 54 | +79 |
| 19 | Serviços De Alimentação Para Eventos E Recepções - Bufê seção I | 132 | 53 | +79 |
| 20 | Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Intermunicipal, Interestadual E Internacional seção H | 580 | 512 | +68 |
| 21 | Comércio A Varejo De Automóveis, Camionetas E Utilitários Novos seção G | 339 | 272 | +67 |
| 22 | Lanchonetes, Casas De Chá, De Sucos E Similares seção I | 1.033 | 969 | +64 |
| 23 | Aluguel De Máquinas E Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes seção N | 120 | 57 | +63 |
| 24 | Restaurantes E Similares seção I | 2.036 | 1.979 | +57 |
| 25 | Comércio Por Atacado De Peças E Acessórios Novos Para Veículos Automotores seção G | 292 | 236 | +56 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →