Quem mais contratou em Natal (RN)
Os setores que mais contrataram em Natal/RN segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +3.519 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Construção De Estações E Redes De Distribuição De Energia Elétrica seção F | 1.197 | 674 | +523 |
| 2 | Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto Condomínios Prediais seção N | 2.121 | 1.807 | +314 |
| 3 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Supermercados seção G | 1.929 | 1.632 | +297 |
| 4 | Atividades Relacionadas A Esgoto, Exceto A Gestão De Redes seção E | 504 | 212 | +292 |
| 5 | Seleção E Agenciamento De Mão-De-Obra seção N | 612 | 362 | +250 |
| 6 | Atividades De Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-Socorro E Unidades Para Atendimento A Urgências seção Q | 1.217 | 1.025 | +192 |
| 7 | Incorporação De Empreendimentos Imobiliários seção F | 654 | 496 | +158 |
| 8 | Montagem De Estruturas Metálicas seção F | 226 | 68 | +158 |
| 9 | Comércio A Varejo De Automóveis, Camionetas E Utilitários Novos seção G | 465 | 354 | +111 |
| 10 | Serviços Combinados De Escritório E Apoio Administrativo seção N | 1.505 | 1.395 | +110 |
| 11 | Fornecimento De Alimentos Preparados Preponderantemente Para Empresas seção I | 252 | 145 | +107 |
| 12 | Compra E Venda De Imóveis Próprios seção L | 259 | 160 | +99 |
| 13 | Locação De Mão-De-Obra Temporária seção N | 560 | 462 | +98 |
| 14 | Atividades De Monitoramento De Sistemas De Segurança Eletrônico seção N | 1.435 | 1.349 | +86 |
| 15 | Serviços De Assistência Social Sem Alojamento seção Q | 257 | 176 | +81 |
| 16 | Outras Atividades De Ensino Não Especificadas Anteriormente seção P | 220 | 145 | +75 |
| 17 | Atividades De Condicionamento Físico seção R | 361 | 289 | +72 |
| 18 | Atividades De Contabilidade seção M | 389 | 319 | +70 |
| 19 | Construção De Edifícios seção F | 4.243 | 4.173 | +70 |
| 20 | Comércio Varejista Especializado De Equipamentos De Telefonia E Comunicação seção G | 439 | 372 | +67 |
| 21 | Ensino Fundamental seção P | 733 | 668 | +65 |
| 22 | Corretores E Agentes De Seguros, De Planos De Previdência Complementar E De Saúde seção K | 133 | 69 | +64 |
| 23 | Suporte Técnico, Manutenção E Outros Serviços Em Tecnologia Da Informação seção J | 156 | 99 | +57 |
| 24 | Comércio Atacadista De Matérias-Primas Agrícolas Não Especificadas Anteriormente seção G | 120 | 67 | +53 |
| 25 | Administração De Obras seção F | 113 | 63 | +50 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →