Quem mais contratou em Betim (MG)
Os setores que mais contrataram em Betim/MG segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +7.115 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabricação De Automóveis, Camionetas E Utilitários seção C | 2.505 | 920 | +1.585 |
| 2 | Educação Infantil - Creche seção P | 2.426 | 1.167 | +1.259 |
| 3 | Regulação Das Atividades De Saúde, Educação, Serviços Culturais E Outros Serviços Sociais seção O | 766 | 167 | +599 |
| 4 | Lojas De Departamentos Ou Magazines, Exceto Lojas Francas (Duty Free) seção G | 792 | 293 | +499 |
| 5 | Locação De Mão-De-Obra Temporária seção N | 777 | 315 | +462 |
| 6 | Fabricação De Outras Peças E Acessórios Para Veículos Automotores Não Especificadas Anteriormente seção C | 1.203 | 856 | +347 |
| 7 | Fabricação De Transformadores, Indutores, Conversores, Sincronizadores E Semelhantes, Peças E Acessórios seção C | 457 | 119 | +338 |
| 8 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Hipermercados seção G | 745 | 489 | +256 |
| 9 | Serviços De Organização De Feiras, Congressos, Exposições E Festas seção N | 268 | 92 | +176 |
| 10 | Fabricação De Motores Para Automóveis, Camionetas E Utilitários seção C | 344 | 196 | +148 |
| 11 | Planos De Saúde seção K | 316 | 186 | +130 |
| 12 | Depósitos De Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais E Guarda-Móveis seção H | 532 | 404 | +128 |
| 13 | Fornecimento De Alimentos Preparados Preponderantemente Para Empresas seção I | 360 | 242 | +118 |
| 14 | Sociedades De Crédito, Financiamento E Investimento - Financeiras seção K | 123 | 8 | +115 |
| 15 | Produção De Ferro-Gusa seção C | 455 | 340 | +115 |
| 16 | Fabricação De Artefatos De Material Plástico Para Usos Industriais seção C | 569 | 456 | +113 |
| 17 | Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente seção S | 192 | 87 | +105 |
| 18 | Serviços De Manutenção E Reparação Mecânica De Veículos Automotores seção G | 345 | 248 | +97 |
| 19 | Suporte Técnico, Manutenção E Outros Serviços Em Tecnologia Da Informação seção J | 148 | 56 | +92 |
| 20 | Construção De Rodovias E Ferrovias seção F | 155 | 73 | +82 |
| 21 | Atividades De Associações De Defesa De Direitos Sociais seção S | 564 | 484 | +80 |
| 22 | Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas seção F | 215 | 142 | +73 |
| 23 | Atividades De Limpeza Não Especificadas Anteriormente seção N | 250 | 182 | +68 |
| 24 | Instalação De Máquinas E Equipamentos Industriais seção C | 160 | 94 | +66 |
| 25 | Fundição De Metais Não-Ferrosos E Suas Ligas seção C | 517 | 453 | +64 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →