Quem mais contratou em Rio de Janeiro (RJ)
Os setores que mais contrataram em Rio de Janeiro/RJ segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +24.605 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atividades De Associações De Defesa De Direitos Sociais seção S | 11.740 | 9.126 | +2.614 |
| 2 | Representantes Comerciais E Agentes Do Comércio De Instrumentos E Materiais Odonto-Médico-Hospitalares seção G | 3.196 | 715 | +2.481 |
| 3 | Administração Pública Em Geral seção O | 2.739 | 928 | +1.811 |
| 4 | Limpeza Em Prédios E Em Domicílios seção N | 14.469 | 12.894 | +1.575 |
| 5 | Restaurantes E Similares seção I | 25.157 | 23.884 | +1.273 |
| 6 | Serviços Combinados De Escritório E Apoio Administrativo seção N | 20.771 | 19.559 | +1.212 |
| 7 | Portais, Provedores De Conteúdo E Outros Serviços De Informação Na Internet seção J | 2.723 | 1.552 | +1.171 |
| 8 | Construção De Edifícios seção F | 12.601 | 11.495 | +1.106 |
| 9 | Construção De Estações E Redes De Distribuição De Energia Elétrica seção F | 6.016 | 4.966 | +1.050 |
| 10 | Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica seção M | 5.473 | 4.560 | +913 |
| 11 | Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto Condomínios Prediais seção N | 6.021 | 5.195 | +826 |
| 12 | Seleção E Agenciamento De Mão-De-Obra seção N | 8.268 | 7.459 | +809 |
| 13 | Atividades De Atendimento Em Pronto-Socorro E Unidades Hospitalares Para Atendimento A Urgências seção Q | 3.917 | 3.112 | +805 |
| 14 | Serviços De Assistência Social Sem Alojamento seção Q | 3.425 | 2.677 | +748 |
| 15 | Lanchonetes, Casas De Chá, De Sucos E Similares seção I | 15.281 | 14.569 | +712 |
| 16 | Gestão De Ativos Intangíveis Não-Financeiros seção N | 1.259 | 547 | +712 |
| 17 | Atividades De Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-Socorro E Unidades Para Atendimento A Urgências seção Q | 7.980 | 7.310 | +670 |
| 18 | Agências De Viagens seção N | 2.207 | 1.571 | +636 |
| 19 | Atividades De Vigilância E Segurança Privada seção N | 8.886 | 8.303 | +583 |
| 20 | Serviços De Engenharia seção M | 7.023 | 6.460 | +563 |
| 21 | Atividades De Organizações Associativas Ligadas À Cultura E À Arte seção S | 1.276 | 760 | +516 |
| 22 | Atividades De Cobranças E Informações Cadastrais seção N | 2.366 | 1.881 | +485 |
| 23 | Transporte Aéreo De Passageiros Regular seção H | 783 | 299 | +484 |
| 24 | Atividades De Condicionamento Físico seção R | 4.246 | 3.815 | +431 |
| 25 | Produção E Promoção De Eventos Esportivos seção R | 1.007 | 588 | +419 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →