Quem mais contratou em Americana (SP)
Os setores que mais contrataram em Americana/SP segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +1.078 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comércio Varejista Especializado De Equipamentos De Telefonia E Comunicação seção G | 271 | 102 | +169 |
| 2 | Locação De Mão-De-Obra Temporária seção N | 2.044 | 1.896 | +148 |
| 3 | Serviços De Lavagem, Lubrificação E Polimento De Veículos Automotores seção G | 392 | 326 | +66 |
| 4 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias E Armazéns seção G | 449 | 388 | +61 |
| 5 | Lanchonetes, Casas De Chá, De Sucos E Similares seção I | 557 | 504 | +53 |
| 6 | Fabricação De Meias seção C | 150 | 104 | +46 |
| 7 | Comércio Varejista De Produtos Farmacêuticos, Com Manipulação De Fórmulas seção G | 239 | 196 | +43 |
| 8 | Atividades De Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-Socorro E Unidades Para Atendimento A Urgências seção Q | 507 | 468 | +39 |
| 9 | Construção De Estações E Redes De Distribuição De Energia Elétrica seção F | 77 | 40 | +37 |
| 10 | Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente seção F | 109 | 72 | +37 |
| 11 | Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica seção M | 80 | 45 | +35 |
| 12 | Aluguel De Máquinas E Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes seção N | 152 | 117 | +35 |
| 13 | Preparação E Fiação De Fibras De Algodão seção C | 197 | 166 | +31 |
| 14 | Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto Condomínios Prediais seção N | 316 | 286 | +30 |
| 15 | Fabricação De Outras Máquinas E Equipamentos De Uso Geral Não Especificados Anteriormente, Peças E Acessórios seção C | 92 | 62 | +30 |
| 16 | Ensino Fundamental seção P | 192 | 164 | +28 |
| 17 | Serviços Combinados De Escritório E Apoio Administrativo seção N | 205 | 180 | +25 |
| 18 | Coleta De Resíduos Não-Perigosos seção E | 133 | 109 | +24 |
| 19 | Depósitos De Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais E Guarda-Móveis seção H | 118 | 96 | +22 |
| 20 | Corretagem Na Compra E Venda E Avaliação De Imóveis seção L | 53 | 31 | +22 |
| 21 | Fabricação De Alimentos Para Animais seção C | 37 | 16 | +21 |
| 22 | Correspondentes De Instituições Financeiras seção K | 57 | 37 | +20 |
| 23 | Atividades De Monitoramento De Sistemas De Segurança Eletrônico seção N | 178 | 158 | +20 |
| 24 | Educação Infantil - Creche seção P | 121 | 103 | +18 |
| 25 | Comércio Varejista De Hortifrutigranjeiros seção G | 143 | 125 | +18 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →