Quem mais contratou em Araçatuba (SP)
Os setores que mais contrataram em Araçatuba/SP segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +1.289 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços Combinados De Escritório E Apoio Administrativo seção N | 411 | 237 | +174 |
| 2 | Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Intermunicipal, Interestadual E Internacional seção H | 515 | 403 | +112 |
| 3 | Depósitos De Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais E Guarda-Móveis seção H | 190 | 79 | +111 |
| 4 | Montagem E Instalação De Sistemas E Equipamentos De Iluminação E Sinalização Em Vias Públicas, Portos E Aeroportos seção F | 312 | 206 | +106 |
| 5 | Moagem E Fabricação De Produtos De Origem Vegetal Não Especificados Anteriormente seção C | 148 | 69 | +79 |
| 6 | Frigorífico - Abate De Bovinos seção C | 367 | 292 | +75 |
| 7 | Incorporação De Empreendimentos Imobiliários seção F | 262 | 198 | +64 |
| 8 | Fabricação De Álcool seção C | 208 | 154 | +54 |
| 9 | Atividade Médica Ambulatorial Com Recursos Para Realização De Exames Complementares seção Q | 225 | 172 | +53 |
| 10 | Atividades De Apoio À Gestão De Saúde seção Q | 67 | 17 | +50 |
| 11 | Atividades De Atendimento Em Pronto-Socorro E Unidades Hospitalares Para Atendimento A Urgências seção Q | 379 | 335 | +44 |
| 12 | Ensino Fundamental seção P | 186 | 147 | +39 |
| 13 | Transporte Rodoviário De Produtos Perigosos seção H | 291 | 256 | +35 |
| 14 | Coleta De Resíduos Não-Perigosos seção E | 134 | 101 | +33 |
| 15 | Locação De Automóveis Sem Condutor seção N | 189 | 158 | +31 |
| 16 | Preparação De Documentos E Serviços Especializados De Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente seção N | 259 | 228 | +31 |
| 17 | Educação Superior - Pós-Graduação E Extensão seção P | 48 | 22 | +26 |
| 18 | Lanchonetes, Casas De Chá, De Sucos E Similares seção I | 408 | 382 | +26 |
| 19 | Armazéns Gerais - Emissão De Warrant seção H | 72 | 49 | +23 |
| 20 | Comércio Varejista De Livros seção G | 53 | 30 | +23 |
| 21 | Comércio Varejista De Bebidas seção G | 69 | 46 | +23 |
| 22 | Limpeza Em Prédios E Em Domicílios seção N | 115 | 94 | +21 |
| 23 | Construção De Embarcações Para Uso Comercial E Para Usos Especiais, Exceto De Grande Porte seção C | 20 | 1 | +19 |
| 24 | Comércio Varejista De Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação De Fórmulas seção G | 200 | 181 | +19 |
| 25 | Confecção De Roupas Profissionais, Exceto Sob Medida seção C | 26 | 8 | +18 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →