Quem mais contratou em Francisco Morato (SP)
Os setores que mais contrataram em Francisco Morato/SP segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +331 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Construção De Redes De Abastecimento De Água, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação seção F | 127 | 56 | +71 |
| 2 | Obras De Alvenaria seção F | 85 | 47 | +38 |
| 3 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Supermercados seção G | 390 | 357 | +33 |
| 4 | Serviços De Diálise E Nefrologia seção Q | 32 | 5 | +27 |
| 5 | Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E Gerencial seção P | 34 | 17 | +17 |
| 6 | Atividades De Condicionamento Físico seção R | 23 | 8 | +15 |
| 7 | Serviços De Engenharia seção M | 93 | 79 | +14 |
| 8 | Comércio Varejista De Outros Artigos De Uso Pessoal E Doméstico Não Especificados Anteriormente seção G | 32 | 21 | +11 |
| 9 | Comércio Atacadista De Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças E Legumes Frescos seção G | 107 | 97 | +10 |
| 10 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias E Armazéns seção G | 184 | 174 | +10 |
| 11 | Confecção, Sob Medida, De Peças Do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas seção C | 15 | 8 | +7 |
| 12 | Atividades De Vigilância E Segurança Privada seção N | 7 | 0 | +7 |
| 13 | Atividades De Assistência Social Prestadas Em Residências Coletivas E Particulares Não Especificadas Anteriormente seção Q | 17 | 10 | +7 |
| 14 | Serviços De Comunicação Multimídia - Scm seção J | 21 | 15 | +6 |
| 15 | Obras De Acabamento Em Gesso E Estuque seção F | 6 | 0 | +6 |
| 16 | Atividades De Associações De Defesa De Direitos Sociais seção S | 13 | 7 | +6 |
| 17 | Fabricação De Produtos De Padaria E Confeitaria Com Predominância De Produção Própria seção C | 13 | 7 | +6 |
| 18 | Educação Infantil - Creche seção P | 6 | 0 | +6 |
| 19 | Comércio Varejista De Carnes - Açougues seção G | 40 | 34 | +6 |
| 20 | Instituições De Longa Permanência Para Idosos seção Q | 19 | 14 | +5 |
| 21 | Comércio Varejista De Hortifrutigranjeiros seção G | 25 | 20 | +5 |
| 22 | Cnae 151201 seção A | 9 | 4 | +5 |
| 23 | Comercio Varejista De Artigos De Armarinho seção G | 10 | 5 | +5 |
| 24 | Comércio Varejista De Plantas E Flores Naturais seção G | 4 | 0 | +4 |
| 25 | Comércio Varejista Especializado De Peças E Acessórios Para Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática E Comunicação seção G | 17 | 13 | +4 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →