Quem mais contratou em Itapevi (SP)
Os setores que mais contrataram em Itapevi/SP segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +1.183 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabricação De Alimentos E Pratos Prontos seção C | 467 | 312 | +155 |
| 2 | Comércio Atacadista De Medicamentos E Drogas De Uso Humano seção G | 429 | 311 | +118 |
| 3 | Construção De Edifícios seção F | 521 | 403 | +118 |
| 4 | Obras De Alvenaria seção F | 535 | 435 | +100 |
| 5 | Comércio Varejista De Cosméticos, Produtos De Perfumaria E De Higiene Pessoal seção G | 278 | 189 | +89 |
| 6 | Obras De Fundações seção F | 117 | 43 | +74 |
| 7 | Fabricação De Embalagens De Cartolina E Papel-Cartão seção C | 191 | 123 | +68 |
| 8 | Obras De Acabamento Em Gesso E Estuque seção F | 159 | 105 | +54 |
| 9 | Instalação De Máquinas E Equipamentos Industriais seção C | 93 | 49 | +44 |
| 10 | Fabricação De Embalagens De Papel seção C | 382 | 349 | +33 |
| 11 | Serviços De Engenharia seção M | 45 | 13 | +32 |
| 12 | Outras Obras De Acabamento Da Construção seção F | 64 | 33 | +31 |
| 13 | Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral seção F | 97 | 70 | +27 |
| 14 | Limpeza Em Prédios E Em Domicílios seção N | 39 | 15 | +24 |
| 15 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Hipermercados seção G | 391 | 367 | +24 |
| 16 | Manutenção E Reparação De Máquinas-Ferramenta seção C | 38 | 15 | +23 |
| 17 | Montagem De Estruturas Metálicas seção F | 47 | 25 | +22 |
| 18 | Comércio Atacadista De Material Elétrico seção G | 22 | 1 | +21 |
| 19 | Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Municipal. seção H | 59 | 38 | +21 |
| 20 | Comércio Varejista De Doces, Balas, Bombons E Semelhantes seção G | 125 | 104 | +21 |
| 21 | Atividades De Condicionamento Físico seção R | 62 | 43 | +19 |
| 22 | Atividades De Associações De Defesa De Direitos Sociais seção S | 42 | 25 | +17 |
| 23 | Fornecimento De Alimentos Preparados Preponderantemente Para Consumo Domiciliar seção I | 62 | 46 | +16 |
| 24 | Fabricação De Embalagens De Material Plástico seção C | 76 | 60 | +16 |
| 25 | Coleta De Resíduos Perigosos seção E | 36 | 20 | +16 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →