Quem mais contratou em Jaú (SP)
Os setores que mais contrataram em Jaú/SP segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +797 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atividades De Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-Socorro E Unidades Para Atendimento A Urgências seção Q | 793 | 622 | +171 |
| 2 | Fabricação De Produtos De Carne seção C | 223 | 152 | +71 |
| 3 | Preparação De Documentos E Serviços Especializados De Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente seção N | 94 | 34 | +60 |
| 4 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Supermercados seção G | 1.313 | 1.272 | +41 |
| 5 | Lanchonetes, Casas De Chá, De Sucos E Similares seção I | 241 | 203 | +38 |
| 6 | Cnae 161003 seção A | 46 | 13 | +33 |
| 7 | Fabricação De Embalagens De Material Plástico seção C | 530 | 499 | +31 |
| 8 | Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Intermunicipal, Interestadual E Internacional seção H | 218 | 189 | +29 |
| 9 | Atividades De Associações De Defesa De Direitos Sociais seção S | 188 | 160 | +28 |
| 10 | Fabricação De Aparelhos E Utensílios Para Correção De Defeitos Físicos E Aparelhos Ortopédicos Em Geral Sob Encomenda seção C | 45 | 18 | +27 |
| 11 | Cnae 113000 seção A | 92 | 65 | +27 |
| 12 | Comércio Varejista De Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação De Fórmulas seção G | 113 | 90 | +23 |
| 13 | Comércio Varejista De Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente seção G | 74 | 52 | +22 |
| 14 | Fabricação De Móveis Com Predominância De Metal seção C | 122 | 100 | +22 |
| 15 | Fabricação De Frutas Cristalizadas, Balas E Semelhantes seção C | 187 | 167 | +20 |
| 16 | Fabricação De Casas De Madeira Pré-Fabricadas seção C | 21 | 3 | +18 |
| 17 | Construção De Edifícios seção F | 353 | 335 | +18 |
| 18 | Ensino Médio seção P | 28 | 11 | +17 |
| 19 | Clubes Sociais, Esportivos E Similares seção R | 47 | 31 | +16 |
| 20 | Fabricação De Artefatos Para Pesca E Esporte seção C | 52 | 36 | +16 |
| 21 | Cnae 161099 seção A | 50 | 35 | +15 |
| 22 | Atividades De Condicionamento Físico seção R | 50 | 35 | +15 |
| 23 | Comércio Atacadista De Fumo Beneficiado seção G | 22 | 9 | +13 |
| 24 | Atividades De Monitoramento De Sistemas De Segurança Eletrônico seção N | 88 | 75 | +13 |
| 25 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias E Armazéns seção G | 118 | 105 | +13 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →