Quem mais contratou em Nova Odessa (SP)
Os setores que mais contrataram em Nova Odessa/SP segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +938 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comércio Atacadista De Medicamentos E Drogas De Uso Humano seção G | 777 | 576 | +201 |
| 2 | Serviços Combinados De Escritório E Apoio Administrativo seção N | 231 | 71 | +160 |
| 3 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Supermercados seção G | 568 | 481 | +87 |
| 4 | Comércio Atacadista De Carnes Bovinas E Suínas E Derivados seção G | 85 | 27 | +58 |
| 5 | Construção De Edifícios seção F | 100 | 53 | +47 |
| 6 | Transporte Rodoviário Coletivo De Passageiros, Sob Regime De Fretamento, Intermunicipal, Interestadual E Internacional seção H | 43 | 2 | +41 |
| 7 | Obras De Montagem Industrial seção F | 93 | 58 | +35 |
| 8 | Transporte Rodoviário De Produtos Perigosos seção H | 357 | 326 | +31 |
| 9 | Fiação De Fibras Artificiais E Sintéticas seção C | 126 | 100 | +26 |
| 10 | Atividades De Atenção Ambulatorial Não Especificadas Anteriormente seção Q | 27 | 4 | +23 |
| 11 | Comércio Varejista De Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação De Fórmulas seção G | 79 | 57 | +22 |
| 12 | Comercio Varejista De Artigos De Cama, Mesa E Banho seção G | 45 | 24 | +21 |
| 13 | Atividades De Condicionamento Físico seção R | 68 | 47 | +21 |
| 14 | Alvejamento, Tingimento E Torção Em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis E Peças Do Vestuário seção C | 46 | 29 | +17 |
| 15 | Transporte Rodoviário Coletivo De Passageiros, Com Itinerário Fixo, Intermunicipal, Exceto Em Região Metropolitana seção H | 45 | 28 | +17 |
| 16 | Administração Pública Em Geral seção O | 91 | 74 | +17 |
| 17 | Fabricação De Embalagens De Material Plástico seção C | 80 | 64 | +16 |
| 18 | Depósitos De Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais E Guarda-Móveis seção H | 52 | 37 | +15 |
| 19 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias E Armazéns seção G | 116 | 103 | +13 |
| 20 | Comércio Atacadista De Embalagens seção G | 20 | 7 | +13 |
| 21 | Fabricação De Máquinas E Equipamentos Para Uso Industrial Específico Não Especificados Anteriormente, Peças E Acessórios seção C | 81 | 68 | +13 |
| 22 | Edição De Livros seção J | 21 | 9 | +12 |
| 23 | Obras De Alvenaria seção F | 44 | 33 | +11 |
| 24 | Locação De Mão-De-Obra Temporária seção N | 2.320 | 2.309 | +11 |
| 25 | Fabricação De Outras Máquinas E Equipamentos De Uso Geral Não Especificados Anteriormente, Peças E Acessórios seção C | 31 | 21 | +10 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →