Quem mais contratou em Olímpia (SP)
Os setores que mais contrataram em Olímpia/SP segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +1.223 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Construção De Estações E Redes De Distribuição De Energia Elétrica seção F | 773 | 94 | +679 |
| 2 | Preparação De Massa De Concreto E Argamassa Para Construção seção C | 123 | 18 | +105 |
| 3 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Supermercados seção G | 409 | 357 | +52 |
| 4 | Condomínios Prediais seção N | 416 | 367 | +49 |
| 5 | Atividades De Vigilância E Segurança Privada seção N | 57 | 18 | +39 |
| 6 | Construção De Edifícios seção F | 67 | 33 | +34 |
| 7 | Fabricação De Alimentos Dietéticos E Complementos Alimentares seção C | 54 | 21 | +33 |
| 8 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Hipermercados seção G | 140 | 109 | +31 |
| 9 | Atividades De Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-Socorro E Unidades Para Atendimento A Urgências seção Q | 88 | 57 | +31 |
| 10 | Parques De Diversão E Parques Temáticos seção R | 107 | 89 | +18 |
| 11 | Cnae 113000 seção A | 45 | 28 | +17 |
| 12 | Fabricação De Fios, Cabos E Condutores Elétricos Isolados seção C | 78 | 63 | +15 |
| 13 | Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Municipal. seção H | 14 | 1 | +13 |
| 14 | Comércio Varejista De Materiais De Construção Em Geral seção G | 24 | 11 | +13 |
| 15 | Serviços Combinados De Escritório E Apoio Administrativo seção N | 49 | 36 | +13 |
| 16 | Serviços De Instalação, Manutenção E Reparação De Acessórios Para Veículos Automotores seção G | 9 | 0 | +9 |
| 17 | Atividades De Contabilidade seção M | 30 | 21 | +9 |
| 18 | Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Intermunicipal, Interestadual E Internacional seção H | 16 | 7 | +9 |
| 19 | Comércio Varejista De Artigos De Tapeçaria, Cortinas E Persianas seção G | 16 | 8 | +8 |
| 20 | Fabricação De Artigos De Serralheria, Exceto Esquadrias seção C | 17 | 9 | +8 |
| 21 | Educação Infantil - Pré-Escola seção P | 15 | 7 | +8 |
| 22 | Lavanderias seção S | 42 | 34 | +8 |
| 23 | Fabricação De Produtos De Padaria E Confeitaria Com Predominância De Produção Própria seção C | 52 | 44 | +8 |
| 24 | Outras Atividades De Recreação E Lazer Não Especificadas Anteriormente seção R | 63 | 56 | +7 |
| 25 | Atividades De Associações De Defesa De Direitos Sociais seção S | 71 | 64 | +7 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →