Quem mais contratou em Poá (SP)
Os setores que mais contrataram em Poá/SP segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +778 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornecimento E Gestão De Recursos Humanos Para Terceiros seção N | 1.498 | 1.317 | +181 |
| 2 | Aluguel De Máquinas E Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes seção N | 97 | 14 | +83 |
| 3 | Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente seção F | 90 | 44 | +46 |
| 4 | Carga E Descarga seção H | 728 | 684 | +44 |
| 5 | Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Intermunicipal, Interestadual E Internacional seção H | 111 | 69 | +42 |
| 6 | Atividades De Atendimento Em Pronto-Socorro E Unidades Hospitalares Para Atendimento A Urgências seção Q | 129 | 88 | +41 |
| 7 | Lanchonetes, Casas De Chá, De Sucos E Similares seção I | 113 | 79 | +34 |
| 8 | Manutenção E Reparação De Máquinas, Equipamentos E Aparelhos Para Transporte E Elevação De Cargas seção C | 33 | 3 | +30 |
| 9 | Preparação E Fiação De Fibras Têxteis Naturais, Exceto Algodão seção C | 195 | 168 | +27 |
| 10 | Fabricação De Produtos De Padaria E Confeitaria Com Predominância De Produção Própria seção C | 116 | 92 | +24 |
| 11 | Fabricação De Material Elétrico Para Instalações Em Circuito De Consumo seção C | 34 | 11 | +23 |
| 12 | Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente seção S | 98 | 78 | +20 |
| 13 | Recuperação De Materiais Plásticos seção E | 54 | 34 | +20 |
| 14 | Obras De Acabamento Em Gesso E Estuque seção F | 59 | 42 | +17 |
| 15 | Comércio Varejista De Artigos Do Vestuário E Acessórios seção G | 130 | 114 | +16 |
| 16 | Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Municipal. seção H | 50 | 34 | +16 |
| 17 | Administração De Obras seção F | 23 | 8 | +15 |
| 18 | Obras De Terraplenagem seção F | 19 | 4 | +15 |
| 19 | Atividades De Contabilidade seção M | 30 | 15 | +15 |
| 20 | Comércio Atacadista De Produtos Alimentícios Em Geral seção G | 60 | 47 | +13 |
| 21 | Fabricação De Fraldas Descartáveis seção C | 48 | 35 | +13 |
| 22 | Cartórios seção M | 22 | 9 | +13 |
| 23 | Obras De Fundações seção F | 28 | 18 | +10 |
| 24 | Fabricação De Artefatos De Material Plástico Para Outros Usos Não Especificados Anteriormente seção C | 29 | 19 | +10 |
| 25 | Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas seção F | 29 | 19 | +10 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →