Quem mais contratou em São Paulo (SP)
Os setores que mais contrataram em São Paulo/SP segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +40.075 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto Condomínios Prediais seção N | 50.896 | 45.240 | +5.656 |
| 2 | Limpeza Em Prédios E Em Domicílios seção N | 58.785 | 54.803 | +3.982 |
| 3 | Atividades De Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-Socorro E Unidades Para Atendimento A Urgências seção Q | 31.188 | 28.265 | +2.923 |
| 4 | Fornecimento E Gestão De Recursos Humanos Para Terceiros seção N | 10.107 | 7.297 | +2.810 |
| 5 | Outras Atividades De Serviços Prestados Principalmente Às Empresas Não Especificadas Anteriormente seção N | 31.528 | 28.997 | +2.531 |
| 6 | Fornecimento De Alimentos Preparados Preponderantemente Para Empresas seção I | 19.923 | 17.575 | +2.348 |
| 7 | Transporte Ferroviário De Passageiros Municipal E Em Região Metropolitana seção H | 2.315 | 649 | +1.666 |
| 8 | Atividades De Apoio À Gestão De Saúde seção Q | 9.027 | 7.394 | +1.633 |
| 9 | Lanchonetes, Casas De Chá, De Sucos E Similares seção I | 37.945 | 36.621 | +1.324 |
| 10 | Obras De Montagem Industrial seção F | 3.713 | 2.414 | +1.299 |
| 11 | Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Intermunicipal, Interestadual E Internacional seção H | 16.636 | 15.420 | +1.216 |
| 12 | Atividades De Vigilância E Segurança Privada seção N | 27.713 | 26.526 | +1.187 |
| 13 | Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas seção F | 5.728 | 4.563 | +1.165 |
| 14 | Transporte Rodoviário Coletivo De Passageiros, Com Itinerário Fixo, Municipal seção H | 8.854 | 7.851 | +1.003 |
| 15 | Serviços De Engenharia seção M | 17.902 | 16.912 | +990 |
| 16 | Marketing Direto seção M | 2.718 | 1.755 | +963 |
| 17 | Coleta De Resíduos Não-Perigosos seção E | 5.039 | 4.100 | +939 |
| 18 | Instalação E Manutenção Elétrica seção F | 13.434 | 12.601 | +833 |
| 19 | Obras De Alvenaria seção F | 7.218 | 6.391 | +827 |
| 20 | Atividades De Intermediação E Agenciamento De Serviços E Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários seção M | 7.796 | 6.970 | +826 |
| 21 | Serviços De Organização De Feiras, Congressos, Exposições E Festas seção N | 20.252 | 19.427 | +825 |
| 22 | Outras Atividades De Publicidade Não Especificadas Anteriormente seção M | 4.125 | 3.303 | +822 |
| 23 | Instalação E Manutenção De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilação E Refrigeração seção F | 6.941 | 6.148 | +793 |
| 24 | Desenvolvimento E Licenciamento De Programas De Computador Não-Customizáveis seção J | 4.980 | 4.222 | +758 |
| 25 | Outras Obras De Instalações Em Construções Não Especificadas Anteriormente seção F | 3.725 | 2.969 | +756 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →