Quem mais contratou em Foz do Iguaçu (PR)
Os setores que mais contrataram em Foz do Iguaçu/PR segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +1.199 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotéis seção I | 2.538 | 2.318 | +220 |
| 2 | Limpeza Em Prédios E Em Domicílios seção N | 348 | 254 | +94 |
| 3 | Serviços Combinados De Escritório E Apoio Administrativo seção N | 380 | 300 | +80 |
| 4 | Construção De Rodovias E Ferrovias seção F | 115 | 39 | +76 |
| 5 | Atividades De Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-Socorro E Unidades Para Atendimento A Urgências seção Q | 388 | 317 | +71 |
| 6 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Hipermercados seção G | 919 | 850 | +69 |
| 7 | Parques De Diversão E Parques Temáticos seção R | 512 | 449 | +63 |
| 8 | Incorporação De Empreendimentos Imobiliários seção F | 215 | 165 | +50 |
| 9 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Supermercados seção G | 1.191 | 1.146 | +45 |
| 10 | Lojas Francas (Duty Free) De Aeroportos, Portos E Em Fronteiras Terrestres seção G | 206 | 164 | +42 |
| 11 | Promoção De Vendas seção M | 103 | 71 | +32 |
| 12 | Comercio Varejista De Artigos De Cama, Mesa E Banho seção G | 69 | 38 | +31 |
| 13 | Comércio Varejista De Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação De Fórmulas seção G | 524 | 493 | +31 |
| 14 | Lanchonetes, Casas De Chá, De Sucos E Similares seção I | 945 | 915 | +30 |
| 15 | Outras Atividades De Ensino Não Especificadas Anteriormente seção P | 65 | 37 | +28 |
| 16 | Atividades De Jardins Botânicos, Zoológicos, Parques Nacionais, Reservas Ecológicas E Áreas De Proteção Ambiental seção R | 72 | 44 | +28 |
| 17 | Atividades De Vigilância E Segurança Privada seção N | 193 | 166 | +27 |
| 18 | Comércio Varejista De Produtos Farmacêuticos, Com Manipulação De Fórmulas seção G | 99 | 72 | +27 |
| 19 | Transporte Rodoviário Coletivo De Passageiros, Com Itinerário Fixo, Municipal seção H | 121 | 96 | +25 |
| 20 | Educação Infantil - Pré-Escola seção P | 186 | 161 | +25 |
| 21 | Comércio Varejista De Produtos Alimentícios Em Geral Ou Especializado Em Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente seção G | 311 | 288 | +23 |
| 22 | Operadores Turísticos seção N | 75 | 54 | +21 |
| 23 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias E Armazéns seção G | 227 | 206 | +21 |
| 24 | Atividades De Contabilidade seção M | 190 | 170 | +20 |
| 25 | Atividades De Museus E De Exploração De Lugares E Prédios Históricos E Atrações Similares seção R | 39 | 19 | +20 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →