Quem mais contratou em Londrina (PR)
Os setores que mais contrataram em Londrina/PR segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +3.777 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Educação Superior - Graduação E Pós-Graduação seção P | 1.532 | 577 | +955 |
| 2 | Serviços De Engenharia seção M | 1.168 | 820 | +348 |
| 3 | Locação De Mão-De-Obra Temporária seção N | 3.004 | 2.678 | +326 |
| 4 | Serviço De Transporte De Passageiros - Locação De Automóveis Com Motorista seção H | 293 | 41 | +252 |
| 5 | Suporte Técnico, Manutenção E Outros Serviços Em Tecnologia Da Informação seção J | 808 | 573 | +235 |
| 6 | Atividades De Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-Socorro E Unidades Para Atendimento A Urgências seção Q | 1.838 | 1.635 | +203 |
| 7 | Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente seção F | 812 | 646 | +166 |
| 8 | Confecção De Peças De Vestuário, Exceto Roupas Íntimas E As Confeccionadas Sob Medida seção C | 968 | 820 | +148 |
| 9 | Educação Infantil - Creche seção P | 538 | 408 | +130 |
| 10 | Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto Condomínios Prediais seção N | 1.128 | 1.032 | +96 |
| 11 | Outras Atividades De Serviços Pessoais Não Especificadas Anteriormente seção S | 169 | 84 | +85 |
| 12 | Comércio A Varejo De Automóveis, Camionetas E Utilitários Novos seção G | 471 | 393 | +78 |
| 13 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Supermercados seção G | 3.882 | 3.804 | +78 |
| 14 | Construção De Estações E Redes De Distribuição De Energia Elétrica seção F | 247 | 173 | +74 |
| 15 | Atividades De Vigilância E Segurança Privada seção N | 524 | 452 | +72 |
| 16 | Atividades De Contabilidade seção M | 632 | 563 | +69 |
| 17 | Concessionárias De Rodovias, Pontes, Túneis E Serviços Relacionados seção H | 152 | 91 | +61 |
| 18 | Obras De Acabamento Em Gesso E Estuque seção F | 235 | 174 | +61 |
| 19 | Instalação E Manutenção Elétrica seção F | 434 | 376 | +58 |
| 20 | Fabricação De Embalagens De Material Plástico seção C | 371 | 320 | +51 |
| 21 | Promoção De Vendas seção M | 895 | 847 | +48 |
| 22 | Administração De Obras seção F | 106 | 58 | +48 |
| 23 | Comércio Varejista De Cosméticos, Produtos De Perfumaria E De Higiene Pessoal seção G | 438 | 391 | +47 |
| 24 | Comércio Varejista De Materiais De Construção Em Geral seção G | 308 | 263 | +45 |
| 25 | Atividade Médica Ambulatorial Restrita A Consultas seção Q | 290 | 247 | +43 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →