Quem mais contratou em Schroeder (SC)
Os setores que mais contrataram em Schroeder/SC segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +210 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Facção De Peças Do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas seção C | 112 | 85 | +27 |
| 2 | Fabricação De Outros Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente seção C | 93 | 72 | +21 |
| 3 | Estamparia E Texturização Em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis E Peças Do Vestuário seção C | 150 | 129 | +21 |
| 4 | Atividades De Associações De Defesa De Direitos Sociais seção S | 18 | 2 | +16 |
| 5 | Fabricação De Aparelhos E Equipamentos De Medida, Teste E Controle seção C | 114 | 100 | +14 |
| 6 | Serviços De Tratamento E Revestimento Em Metais seção C | 36 | 23 | +13 |
| 7 | Atividades De Contabilidade seção M | 23 | 12 | +11 |
| 8 | Comércio Varejista De Ferragens E Ferramentas seção G | 20 | 9 | +11 |
| 9 | Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente seção F | 12 | 4 | +8 |
| 10 | Comércio Atacadista De Produtos Alimentícios Em Geral seção G | 26 | 20 | +6 |
| 11 | Fabricação De Máquinas-Ferramenta, Peças E Acessórios seção C | 11 | 5 | +6 |
| 12 | Comércio Varejista De Combustíveis Para Veículos Automotores seção G | 39 | 33 | +6 |
| 13 | Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Intermunicipal, Interestadual E Internacional seção H | 85 | 80 | +5 |
| 14 | Comércio Varejista De Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação De Fórmulas seção G | 12 | 7 | +5 |
| 15 | Lanchonetes, Casas De Chá, De Sucos E Similares seção I | 7 | 2 | +5 |
| 16 | Fabricação De Produtos De Padaria E Confeitaria Com Predominância De Produção Própria seção C | 15 | 10 | +5 |
| 17 | Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Municipal. seção H | 31 | 27 | +4 |
| 18 | Preparação De Massa De Concreto E Argamassa Para Construção seção C | 18 | 14 | +4 |
| 19 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias E Armazéns seção G | 7 | 3 | +4 |
| 20 | Transporte Rodoviário Coletivo De Passageiros, Sob Regime De Fretamento, Municipal seção H | 5 | 2 | +3 |
| 21 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Supermercados seção G | 86 | 83 | +3 |
| 22 | Tecelagem De Fios De Fibras Artificiais E Sintéticas seção C | 32 | 29 | +3 |
| 23 | Comércio Varejista De Tintas E Materiais Para Pintura seção G | 4 | 1 | +3 |
| 24 | Comércio Atacadista De Produtos Siderúrgicos E Metalúrgicos, Exceto Para Construção seção G | 4 | 1 | +3 |
| 25 | Fornecimento De Alimentos Preparados Preponderantemente Para Empresas seção I | 12 | 9 | +3 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →