Quem mais contratou em Novo Hamburgo (RS)
Os setores que mais contrataram em Novo Hamburgo/RS segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +1.159 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atividades De Apoio À Educação, Exceto Caixas Escolares seção P | 321 | 177 | +144 |
| 2 | Comércio Atacadista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios seção G | 235 | 112 | +123 |
| 3 | Ensino Fundamental seção P | 324 | 221 | +103 |
| 4 | Coleta De Resíduos Não-Perigosos seção E | 111 | 19 | +92 |
| 5 | Atividades De Atendimento Em Pronto-Socorro E Unidades Hospitalares Para Atendimento A Urgências seção Q | 353 | 261 | +92 |
| 6 | Curtimento E Outras Preparações De Couro seção C | 242 | 173 | +69 |
| 7 | Serviços Combinados De Escritório E Apoio Administrativo seção N | 478 | 429 | +49 |
| 8 | Fabricação De Produtos De Padaria E Confeitaria Com Predominância De Produção Própria seção C | 144 | 107 | +37 |
| 9 | Serviços De Assistência Social Sem Alojamento seção Q | 84 | 49 | +35 |
| 10 | Alvejamento, Tingimento E Torção Em Fios, Tecidos, Artefatos Têxteis E Peças Do Vestuário seção C | 73 | 39 | +34 |
| 11 | Comércio Varejista De Combustíveis Para Veículos Automotores seção G | 510 | 478 | +32 |
| 12 | Comércio Atacadista De Calçados seção G | 90 | 59 | +31 |
| 13 | Atividades De Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-Socorro E Unidades Para Atendimento A Urgências seção Q | 564 | 533 | +31 |
| 14 | Construção De Edifícios seção F | 404 | 374 | +30 |
| 15 | Atividades De Vigilância E Segurança Privada seção N | 234 | 204 | +30 |
| 16 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Supermercados seção G | 1.107 | 1.078 | +29 |
| 17 | Comércio A Varejo De Automóveis, Camionetas E Utilitários Novos seção G | 208 | 182 | +26 |
| 18 | Serviços De Manutenção E Reparação Mecânica De Veículos Automotores seção G | 101 | 76 | +25 |
| 19 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Hipermercados seção G | 529 | 505 | +24 |
| 20 | Agências De Publicidade seção M | 44 | 21 | +23 |
| 21 | Comércio Atacadista De Leite E Laticínios seção G | 52 | 31 | +21 |
| 22 | Tecelagem De Fios De Fibras Artificiais E Sintéticas seção C | 49 | 28 | +21 |
| 23 | Promoção De Vendas seção M | 181 | 161 | +20 |
| 24 | Atividades De Condicionamento Físico seção R | 111 | 91 | +20 |
| 25 | Fabricação De Calçados De Material Sintético seção C | 638 | 620 | +18 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →