Quem mais contratou em Porto Alegre (RS)
Os setores que mais contrataram em Porto Alegre/RS segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +8.934 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atividades De Associações De Defesa De Direitos Sociais seção S | 4.018 | 2.236 | +1.782 |
| 2 | Serviços De Organização De Feiras, Congressos, Exposições E Festas seção N | 2.922 | 1.438 | +1.484 |
| 3 | Atividades De Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-Socorro E Unidades Para Atendimento A Urgências seção Q | 7.479 | 6.588 | +891 |
| 4 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Hipermercados seção G | 5.858 | 5.356 | +502 |
| 5 | Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Exceto Condomínios Prediais seção N | 4.864 | 4.424 | +440 |
| 6 | Agências De Viagens seção N | 731 | 306 | +425 |
| 7 | Administração De Obras seção F | 570 | 241 | +329 |
| 8 | Fabricação De Aparelhos E Equipamentos De Medida, Teste E Controle seção C | 417 | 150 | +267 |
| 9 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Supermercados seção G | 5.874 | 5.615 | +259 |
| 10 | Atividades De Assistência Social Prestadas Em Residências Coletivas E Particulares Não Especificadas Anteriormente seção Q | 692 | 443 | +249 |
| 11 | Comércio Varejista De Combustíveis Para Veículos Automotores seção G | 1.970 | 1.738 | +232 |
| 12 | Consultoria Em Tecnologia Da Informação seção J | 862 | 637 | +225 |
| 13 | Atividades De Apoio À Educação, Exceto Caixas Escolares seção P | 801 | 591 | +210 |
| 14 | Limpeza Em Prédios E Em Domicílios seção N | 2.769 | 2.585 | +184 |
| 15 | Educação Infantil - Creche seção P | 2.517 | 2.334 | +183 |
| 16 | Atividades De Limpeza Não Especificadas Anteriormente seção N | 850 | 688 | +162 |
| 17 | Estacionamento De Veículos seção H | 1.057 | 904 | +153 |
| 18 | Promoção De Vendas seção M | 702 | 549 | +153 |
| 19 | Seleção E Agenciamento De Mão-De-Obra seção N | 869 | 733 | +136 |
| 20 | Transporte Escolar seção H | 157 | 33 | +124 |
| 21 | Planos De Saúde seção K | 502 | 385 | +117 |
| 22 | Comércio A Varejo De Automóveis, Camionetas E Utilitários Novos seção G | 910 | 794 | +116 |
| 23 | Atividades De Apoio À Gestão De Saúde seção Q | 361 | 246 | +115 |
| 24 | Serviços De Alimentação Para Eventos E Recepções - Bufê seção I | 305 | 206 | +99 |
| 25 | Atividades De Teleatendimento seção N | 1.995 | 1.898 | +97 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →