Quem mais contratou em Santa Rosa (RS)
Os setores que mais contrataram em Santa Rosa/RS segundo o Novo CAGED — ranking por saldo (admissões − desligamentos). Saldo somado do top: +707 vagas. Sinal de onde a economia local está aquecendo.
| # | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Construção De Estações E Redes De Distribuição De Energia Elétrica seção F | 398 | 232 | +166 |
| 2 | Cnae 141501 seção A | 455 | 356 | +99 |
| 3 | Atividades De Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-Socorro E Unidades Para Atendimento A Urgências seção Q | 235 | 170 | +65 |
| 4 | Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Intermunicipal, Interestadual E Internacional seção H | 299 | 242 | +57 |
| 5 | Frigorífico - Abate De Suínos seção C | 521 | 464 | +57 |
| 6 | Construção De Edifícios seção F | 249 | 201 | +48 |
| 7 | Comércio Varejista De Combustíveis Para Veículos Automotores seção G | 231 | 203 | +28 |
| 8 | Fabricação De Cabines, Carrocerias E Reboques Para Caminhões seção C | 24 | 7 | +17 |
| 9 | Atividades De Condicionamento Físico seção R | 53 | 36 | +17 |
| 10 | Fundição De Ferro E Aço seção C | 43 | 28 | +15 |
| 11 | Atividades De Limpeza Não Especificadas Anteriormente seção N | 71 | 57 | +14 |
| 12 | Comércio Atacadista De Produtos Alimentícios Em Geral seção G | 123 | 109 | +14 |
| 13 | Distribuição De Energia Elétrica seção D | 23 | 12 | +11 |
| 14 | Cnae 154700 seção A | 45 | 35 | +10 |
| 15 | Aluguel De Imóveis Próprios seção L | 17 | 7 | +10 |
| 16 | Serviços De Manutenção E Reparação Mecânica De Veículos Automotores seção G | 40 | 31 | +9 |
| 17 | Comércio Atacadista De Matérias-Primas Agrícolas Não Especificadas Anteriormente seção G | 36 | 27 | +9 |
| 18 | Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios - Supermercados seção G | 438 | 429 | +9 |
| 19 | Instalação E Manutenção Elétrica seção F | 36 | 27 | +9 |
| 20 | Cooperativas De Crédito Mútuo seção K | 30 | 22 | +8 |
| 21 | Atividades De Associações De Defesa De Direitos Sociais seção S | 73 | 66 | +7 |
| 22 | Parques De Diversão E Parques Temáticos seção R | 17 | 10 | +7 |
| 23 | Serviços De Comunicação Multimídia - Scm seção J | 31 | 24 | +7 |
| 24 | Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral seção F | 16 | 9 | +7 |
| 25 | Provedores De Acesso Às Redes De Comunicações seção J | 46 | 39 | +7 |
Fonte: Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — microdados por município × CNAE, dados anônimos.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →