Maiores captadores do BNDES em Distrito Federal
As 39 empresas que mais captaram crédito do BNDES em Distrito Federal, por valor total contratado (Σ R$ 21,2 bi no topo do ranking). Um sinal de porte, investimento e capacidade de execução — cruzado com o CNPJ.
| # | Empresa | Total contratado | Operações | Última |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP Agencias De Fomento | R$ 7,0 bi | 8 | 2014 |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Administracao Publica Em Geral | R$ 5,9 bi | 4 | 2014 |
| 3 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Telecomunicacoes | R$ 2,2 bi | 22 | 2006 |
| 4 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Telecomunicacoes Por Fio | R$ 1,3 bi | 2 | 2006 |
| 5 | INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A Operacao Dos Aeroportos E Campos De Aterrissagem | R$ 1,2 bi | 9 | 2017 |
| 6 | DISTRITO FEDERAL Administracao Publica Em Geral | R$ 878,8 mi | 9 | 2022 |
| 7 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA Administracao Publica Em Geral | R$ 825,7 mi | 1 | 2025 |
| 8 | NOVATRANS ENERGIA S/A Transmissao De Energia Eletrica | R$ 550,6 mi | 4 | 2004 |
| 9 | BANCO DO BRASIL SA Administracao Publica Em Geral | R$ 500,0 mi | 1 | 2013 |
| 10 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVACAO INDUSTRIAL Desenvolvimento De Programas De Computador Sob Encomenda | R$ 140,0 mi | 6 | 2021 |
| 11 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI Educacao Profissional De Nivel Tecnico | R$ 136,0 mi | 4 | 2025 |
| 12 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. Distribuicao De Energia Eletrica | R$ 93,4 mi | 3 | 2014 |
| 13 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL Captacao, Tratamento E Distribuicao De Agua | R$ 67,4 mi | 3 | 2004 |
| 14 | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A Gestao E Administracao Da Propriedade Imobiliaria | R$ 41,8 mi | 2 | 2010 |
| 15 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Gestao E Administracao Da Propriedade Imobiliaria | R$ 38,4 mi | 2 | 2009 |
| 16 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA Pesquisa E Desenvolvimento Experimental Ciencia Fisica E Natural | R$ 36,3 mi | 3 | 2014 |
| 17 | EMS S/A Fabricacao De Medicamentos Alopaticos Para Uso Humano | R$ 34,9 mi | 1 | 2018 |
| 18 | ASA Criacao De Frangos Para Corte | R$ 30,0 mi | 1 | 2010 |
| 19 | NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A Fabricacao De Equipamentos De Informatica | R$ 25,0 mi | 1 | 2005 |
| 20 | ORGANIZACAO DO TRATADO DE COOPERACAO AMAZONICA - OTCA Organismos Internacionais E Outras Instituicoes Extraterritoriais | R$ 23,7 mi | 1 | 2013 |
| 21 | PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA Gestao E Administracao Da Propriedade Imobiliaria | R$ 21,7 mi | 1 | 2009 |
| 22 | ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Gestao E Administracao Da Propriedade Imobiliaria | R$ 21,7 mi | 1 | 2009 |
| 23 | INSTITUTO PEDRA Atividades De Organizacoes Associativas Ligadas A Cultura E Arte | R$ 17,3 mi | 2 | 2025 |
| 24 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE Ativi Atencao A Saude Humana Nao Especificadas Anteriormente | R$ 16,4 mi | 1 | 2002 |
| 25 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE Ativi Atencao A Saude Humana Nao Especificadas Anteriormente | R$ 11,0 mi | 1 | 2002 |
| 26 | OGASEC CONSULTORIA E INFORMATICA S.A Comercio Atacadista De Equipamentos De Informatica | R$ 5,0 mi | 1 | 2015 |
| 27 | ROSA DE OURO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA Desenvolvimento Licenciamento Prog Computador Nao-Customizaveis | R$ 4,6 mi | 3 | 2008 |
| 28 | DCA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA Com Varej Merc Geral C/Predom Prod Alim - Supermercados | R$ 3,2 mi | 4 | 2014 |
| 29 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA Fabricacao De Medicamentos Alopaticos Para Uso Humano | R$ 3,1 mi | 1 | 2011 |
| 30 | MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A. Desenvolvimento Licenciamento Prog De Computador Customizaveis | R$ 2,4 mi | 1 | 2015 |
| 31 | CORTRAP-COOPERATIVA DE RECICLAGEM, TRABALHO E PRODUCAO Coleta De Residuos Nao-Perigosos | R$ 920 mil | 1 | 2007 |
| 32 | ASSOCIACAO DE EDUCACAO CATOLICA DO BRASIL Educacao Infantil - Creche | R$ 910 mil | 1 | 2005 |
| 33 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ARTE POPULAR BRASILEIRA Ativi Artista Plastico, Jornalistas Independentes E Escritores | R$ 472 mil | 2 | 2012 |
| 34 | FUNDAMENTAL-COOPERATIVA DOS COLET. DE RESIDUOS SOLIDOS Recuperacao De Materiais Nao Especificados Anteriormente | R$ 377 mil | 1 | 2007 |
| 35 | ASSOCIACAO CASA DE LUCIO COSTA CLC Ativ Pos-Prod Cinematog Video Prog Televisao Nao Especi Anterior | R$ 364 mil | 1 | 2010 |
| 36 | ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL-ASCA Atividades De Apoio A Educacao, Exceto Caixas Escolares | R$ 356 mil | 2 | 2005 |
| 37 | FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO Atv Museus Explor Rest Art Conserv Lugar Pred Hist Atrcao Simil | R$ 151 mil | 1 | 2003 |
| 38 | INST CULTL E PROFISSION DE PESSOAS DEFICIENCIAS BR ICEP Ativ Atencao A Saude Humana Integr C/Assist Soc Prest Resid Col E | R$ 128 mil | 1 | 2004 |
| 39 | FUNDACAO UNIVERSA Pesquisa E Desenvolvimento Experimental Ciencia Social E Humana | R$ 18 mil | 1 | 2010 |
Fonte: BNDES — Central de Downloads (operações diretas e indiretas), cruzada com o CNPJ (Receita Federal).
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →