Maiores captadores do BNDES em Goiás
As 50 empresas que mais captaram crédito do BNDES em Goiás, por valor total contratado (Σ R$ 19,1 bi no topo do ranking). Um sinal de porte, investimento e capacidade de execução — cruzado com o CNPJ.
| # | Empresa | Total contratado | Operações | Última |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO MARTINHO S/A Fabricacao De Alcool | R$ 2,3 bi | 39 | 2025 |
| 2 | ESTADO DE GOIAS Administracao Publica Em Geral | R$ 2,0 bi | 4 | 2013 |
| 3 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Geracao De Energia Eletrica - Hidreletrica | R$ 1,6 bi | 3 | 2025 |
| 4 | ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA Extracao De Minerio De Niquel | R$ 1,4 bi | 4 | 2008 |
| 5 | JALLES MACHADO S.A. Fabricacao De Acucar Em Bruto | R$ 826,1 mi | 43 | 2025 |
| 6 | SJC BIOENERGIA LTDA Fabricacao De Acucar Em Bruto | R$ 784,0 mi | 73 | 2015 |
| 7 | VOTORANTIM METAIS S.A. Metalurgia Metais Nao-Ferrosos Suas Ligas Nao Especi Anterior | R$ 729,0 mi | 19 | 2011 |
| 8 | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. Fabricacao De Alcool | R$ 703,4 mi | 71 | 2026 |
| 9 | ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. Fabricacao De Alcool | R$ 651,2 mi | 59 | 2009 |
| 10 | RAIZEN CENTROESTE ACUCAR E ALCOOL LTDA Fabricacao De Alcool | R$ 643,7 mi | 12 | 2014 |
| 11 | SERRA DO FACAO ENERGIA S.A. Geracao De Energia Eletrica - Hidreletrica | R$ 576,1 mi | 2 | 2010 |
| 12 | TSN TRANSMISSORA SUDESTE NORDESTE S/A Transmissao De Energia Eletrica | R$ 556,8 mi | 3 | 2002 |
| 13 | NEOMILLE S.A. Fabricacao De Alcool | R$ 547,7 mi | 23 | 2026 |
| 14 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Hidreletrica | R$ 543,4 mi | 2 | 2008 |
| 15 | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. Fabricacao De Cimento | R$ 337,3 mi | 5 | 2011 |
| 16 | RIO VERDE ENERGIA S/A Geracao De Energia Eletrica - Hidreletrica | R$ 312,9 mi | 3 | 2009 |
| 17 | CORUMBA CONCESSOES S.A. Geracao De Energia Eletrica - Hidreletrica | R$ 272,2 mi | 8 | 2004 |
| 18 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO Geracao De Energia Eletrica - Hidreletrica | R$ 270,7 mi | 3 | 2010 |
| 19 | GERACAO CIII S/A Geracao De Energia Eletrica - Hidreletrica | R$ 262,5 mi | 2 | 2008 |
| 20 | TROPICAL BIOGAS LTDA Fabricacao De Biocombustiveis, Exceto Alcool | R$ 244,9 mi | 2 | 2026 |
| 21 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A Captacao, Tratamento E Distribuicao De Agua | R$ 227,8 mi | 11 | 2011 |
| 22 | GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA Fabricacao De Oleos Vegetais Refinados, Exceto Oleo De Milho | R$ 204,8 mi | 15 | 2013 |
| 23 | FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A. Geracao De Energia Eletrica - Hidreletrica | R$ 201,6 mi | 2 | 2008 |
| 24 | CARAMURU ALIMENTOS S/A Fabricacao De Oleos Vegetais Refinados, Exceto Oleo De Milho | R$ 175,7 mi | 15 | 2026 |
| 25 | PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A Abate De Reses, Exceto Suinos | R$ 170,1 mi | 4 | 2006 |
| 26 | NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA Cultivo De Cana-De-Acucar | R$ 160,0 mi | 7 | 2023 |
| 27 | OER CACU ENERGIA S.A. Fabricacao De Alcool | R$ 160,0 mi | 3 | 2013 |
| 28 | ATVOS BIOENERGIA RIO CLARO S.A Fabricacao De Alcool | R$ 153,2 mi | 2 | 2014 |
| 29 | GOIAS TRANSMISSAO S/A Transmissao De Energia Eletrica | R$ 131,5 mi | 4 | 2014 |
| 30 | RIO BRANCO ALIMENTOS S/A Abate De Aves | R$ 127,4 mi | 8 | 2010 |
| 31 | GOIAS SUL GERACAO DE ENERGIA S.A. Geracao De Energia Eletrica - Pch | R$ 120,5 mi | 3 | 2007 |
| 32 | SANTA CRUZ POWER CORPORATION USINAS HIDROELETRICAS S/A Geracao De Energia Eletrica - Pch | R$ 119,8 mi | 2 | 2009 |
| 33 | SANTA HELENA ENERGIA S/A Geracao De Energia Eletrica - Pch | R$ 113,6 mi | 3 | 2016 |
| 34 | HYPERA S.A. Fabricacao De Medicamentos Alopaticos Para Uso Humano | R$ 107,6 mi | 2 | 2024 |
| 35 | TROPICAL BIOENERGIA S.A. Fabricacao De Alcool | R$ 103,0 mi | 9 | 2007 |
| 36 | ENERGETICA CORUMBA III S.A. Geracao De Energia Eletrica - Hidreletrica | R$ 100,2 mi | 1 | 2009 |
| 37 | CENTRAL ENERGETICA MORRINHOS SA Fabricacao De Alcool | R$ 98,0 mi | 8 | 2007 |
| 38 | ALBIOMA CODORA ENERGIA S.A Geracao De Energia Eletrica | R$ 94,2 mi | 4 | 2022 |
| 39 | FLORESTA S/A ACUCAR E ALCOOL Fabricacao De Alcool | R$ 92,1 mi | 3 | 2007 |
| 40 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A Fabricacao De Medicamentos Alopaticos Para Uso Humano | R$ 90,0 mi | 2 | 2025 |
| 41 | GOIASA GOIATUBA ALCOOL LTDA Geracao De Energia Eletrica - Co-Geracao Cana-De-Acu | R$ 82,9 mi | 4 | 2015 |
| 42 | IRARA ENERGETICA S/A Geracao De Energia Eletrica - Pch | R$ 78,9 mi | 1 | 2006 |
| 43 | JATAI ENERGETICA S/A Geracao De Energia Eletrica - Pch | R$ 78,6 mi | 1 | 2006 |
| 44 | CONCESSIONARIA MOSQUITAO S/A-COMOSA Geracao De Energia Eletrica - Pch | R$ 78,3 mi | 2 | 2005 |
| 45 | BRENTECH ENERGIA S.A. Geracao De Energia Eletrica - Termica | R$ 76,6 mi | 2 | 2010 |
| 46 | TERMINAL SAO SIMAO S.A Carga E Descarga | R$ 69,3 mi | 1 | 2021 |
| 47 | ALBIOMA SOLAR BRASIL II LTDA Geracao De Energia Eletrica - Solar | R$ 65,7 mi | 2 | 2024 |
| 48 | MUNICIPIO DE GOIANIA Administracao Publica Em Geral | R$ 54,0 mi | 1 | 2025 |
| 49 | BOA SAFRA SEMENTES S.A Comercio Atacadista De Sementes, Flores, Plantas E Gramas | R$ 50,0 mi | 1 | 2018 |
| 50 | RETIRO VELHO ENERGETICA S/A Geracao De Energia Eletrica - Pch | R$ 49,8 mi | 1 | 2006 |
Fonte: BNDES — Central de Downloads (operações diretas e indiretas), cruzada com o CNPJ (Receita Federal).
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →