Maiores captadores do BNDES em Paraíba
As 38 empresas que mais captaram crédito do BNDES em Paraíba, por valor total contratado (Σ R$ 5,8 bi no topo do ranking). Um sinal de porte, investimento e capacidade de execução — cruzado com o CNPJ.
| # | Empresa | Total contratado | Operações | Última |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTADO DA PARAIBA Ensino Fundamental | R$ 2,8 bi | 12 | 2025 |
| 2 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Distribuicao De Energia Eletrica | R$ 467,9 mi | 13 | 2024 |
| 3 | LAGOA 1 ENERGIA RENOVAVEL S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 330,7 mi | 7 | 2017 |
| 4 | CENTRAIS ELETRICAS DA PARAIBA S.A. - EPASA Geracao De Energia Eletrica - Termica | R$ 203,3 mi | 1 | 2011 |
| 5 | VALE DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 162,1 mi | 1 | 2008 |
| 6 | TGR SUBHOLDING 4 S.A. Geracao De Energia Eletrica | R$ 151,0 mi | 1 | 2026 |
| 7 | CHAFARIZ 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 123,8 mi | 1 | 2019 |
| 8 | CANOAS 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 123,8 mi | 1 | 2019 |
| 9 | LAGOA 3 ENERGIA RENOVAVEL S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 123,8 mi | 1 | 2019 |
| 10 | CHAFARIZ 1 ENERGIA RENOVAVEL S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 123,8 mi | 1 | 2019 |
| 11 | CANOAS 4 ENERGIA RENOVAVEL S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 123,8 mi | 1 | 2019 |
| 12 | CANOAS 3 ENERGIA RENOVAVEL S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 123,8 mi | 1 | 2019 |
| 13 | VENTOS DE ARAPUA 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 123,8 mi | 1 | 2019 |
| 14 | CHAFARIZ 4 ENERGIA RENOVAVEL S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 123,8 mi | 1 | 2019 |
| 15 | CHAFARIZ 5 ENERGIA RENOVAVEL S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 123,8 mi | 1 | 2019 |
| 16 | VENTOS DE ARAPUA 1 ENERGIA RENOVAVEL S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 86,7 mi | 1 | 2019 |
| 17 | LAGOA 4 ENERGIA RENOVAVEL S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 74,3 mi | 1 | 2019 |
| 18 | ENERGISA GERACAO CENTRAL SOLAR RIO DO PEIXE I S/A. Geracao De Energia Eletrica - Solar | R$ 55,0 mi | 1 | 2023 |
| 19 | ENERGISA GERACAO CENTRAL SOLAR RIO DO PEIXE II S/A. Geracao De Energia Eletrica - Solar | R$ 55,0 mi | 1 | 2023 |
| 20 | VENTOS DE ARAPUA 3 ENERGIA RENOVAVEL S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 49,5 mi | 1 | 2019 |
| 21 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA Captacao, Tratamento E Distribuicao De Agua | R$ 48,0 mi | 2 | 2004 |
| 22 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI Educacao Profissional De Nivel Tecnico | R$ 36,0 mi | 4 | 2012 |
| 23 | INSTITUTO ESTRELA DE FOMENTO AO MICROCREDITO Atividades De Associacoes De Defesa De Direitos Sociais | R$ 29,9 mi | 4 | 2022 |
| 24 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A Geracao De Energia Eletrica - Co-Geracao Cana-De-Acu | R$ 27,8 mi | 10 | 2006 |
| 25 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Distribuicao De Energia Eletrica | R$ 24,7 mi | 7 | 2014 |
| 26 | HOSPITAL MEMORIAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA - ME Ativ Atend Hospitalar Ex Pronto-Socorro E Unid P/Atend Urgencia | R$ 20,1 mi | 4 | 2012 |
| 27 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA Constr Rede Abast Agua Coleta Esgoto Constr Correl Exc Irrigacao | R$ 14,1 mi | 1 | 2006 |
| 28 | SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS Torrefacao E Moagem De Cafe | R$ 13,0 mi | 1 | 2005 |
| 29 | SECRETARIA DE FINANCAS DE JOAO PESSOA Administracao Publica Em Geral | R$ 9,1 mi | 1 | 2002 |
| 30 | NORPEX NORDESTE INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO Prep Couro E Fab De Artefatos De Couro, Artigos Para Viagem E Cal | R$ 6,0 mi | 2 | 2002 |
| 31 | MUNICIPIO DE PATOS Administracao Publica Em Geral | R$ 1,4 mi | 1 | 2007 |
| 32 | MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE Ensino De Arte E Cultura | R$ 1,0 mi | 1 | 2006 |
| 33 | FUNDACAO UNIVER DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTESAO Atv Museus Explor Rest Art Conserv Lugar Pred Hist Atrcao Simil | R$ 1000 mil | 1 | 2013 |
| 34 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE AREIA Atv Museus Explor Rest Art Conserv Lugar Pred Hist Atrcao Simil | R$ 716 mil | 1 | 2009 |
| 35 | CAAF/LNPB COOP AGROIN AGR FAMILIAR LIT NORTE PARAIBANO Fabricacao De Sucos De Frutas, Hortalicas E Legumes | R$ 557 mil | 1 | 2009 |
| 36 | COPEFRUTA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTA DO BREJO Fabricacao De Sucos De Frutas, Hortalicas E Legumes | R$ 390 mil | 1 | 2009 |
| 37 | CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA Fabricacao De Azulejos E Pisos | R$ 300 mil | 1 | 2010 |
| 38 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO Pesquisa E Desenvolvimento Experimental Ciencia Social E Humana | R$ 106 mil | 1 | 2012 |
Fonte: BNDES — Central de Downloads (operações diretas e indiretas), cruzada com o CNPJ (Receita Federal).
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →