Maiores captadores do BNDES em Pernambuco
As 50 empresas que mais captaram crédito do BNDES em Pernambuco, por valor total contratado (Σ R$ 33,1 bi no topo do ranking). Um sinal de porte, investimento e capacidade de execução — cruzado com o CNPJ.
| # | Empresa | Total contratado | Operações | Última |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Fabricacao De Produtos Do Refino De Petroleo | R$ 9,9 bi | 1 | 2009 |
| 2 | ESTADO DE PERNAMBUCO Atividades De Bibliotecas E Arquivos | R$ 3,5 bi | 19 | 2015 |
| 3 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO Distribuicao De Energia Eletrica | R$ 2,9 bi | 43 | 2020 |
| 4 | STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Fabricacao De Automoveis, Camionetas E Utilitarios | R$ 2,8 bi | 15 | 2013 |
| 5 | ALPEK POLYESTER PERNAMBUCO S.A. Fabricacao De Produtos Petroquimicos Basicos | R$ 1,8 bi | 10 | 2011 |
| 6 | ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL Construcao De Embarcacoes De Grande Porte | R$ 1,8 bi | 34 | 2016 |
| 7 | PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO Transporte Maritimo De Cabotagem E Longo Curso | R$ 1,1 bi | 23 | 2018 |
| 8 | DOFCON NAVEGACAO LTDA Navegacao De Apoio Maritimo | R$ 965,4 mi | 8 | 2015 |
| 9 | ALPEK POLYESTER BRASIL S.A. Fiacao De Fibras Artificiais E Sinteticas | R$ 795,6 mi | 10 | 2011 |
| 10 | BELMONTE II PARQUE SOLAR S.A. Geracao De Energia Eletrica - Solar | R$ 780,0 mi | 1 | 2022 |
| 11 | VENTOS DE SAO TOME HOLDING S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 741,1 mi | 5 | 2014 |
| 12 | VARD PROMAR S/A Navegacao De Apoio Maritimo | R$ 403,0 mi | 4 | 2014 |
| 13 | RIOMAR SHOPPING S.A. Gestao E Administracao Da Propriedade Imobiliaria | R$ 362,9 mi | 3 | 2010 |
| 14 | INDORAMA VENTURES POLIMEROS S.A. Fabricacao De Resinas E Elastomeros | R$ 350,0 mi | 8 | 2007 |
| 15 | MUNICIPIO DO RECIFE Atividades De Ensino Nao Especificadas Anteriormente | R$ 288,9 mi | 6 | 2023 |
| 16 | KLABIN S.A. Fabricacao De Papel | R$ 285,5 mi | 5 | 2012 |
| 17 | ARENA PERNAMBUCO NEGOCIOS E INVESTIMENTOS S.A. Gestao De Instalacoes De Esportes | R$ 280,0 mi | 1 | 2011 |
| 18 | TERMOPERNAMBUCO S/A Geracao De Energia Eletrica - Termica | R$ 265,0 mi | 2 | 2004 |
| 19 | ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA Fabricacao De Medicamentos Alopaticos Para Uso Humano | R$ 252,1 mi | 11 | 2017 |
| 20 | CONCESSIONARIA ROTA DO ATLANTICO S.A. Concessionarias Rodovias, Pontes, Tuneis E Servicos Relacionados | R$ 230,4 mi | 5 | 2014 |
| 21 | ACUMULADORES MOURA S A Fab Outras Pecas Acess P/Veic Automotores Nao Especi Anterior | R$ 228,4 mi | 3 | 2017 |
| 22 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO Captacao, Tratamento E Distribuicao De Agua | R$ 213,2 mi | 3 | 2011 |
| 23 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPERGAS Distribuicao De Combustiveis Gasosos Por Redes Urbanas | R$ 200,0 mi | 1 | 2021 |
| 24 | TIM NORDESTE S/A Telecomunicacoes Sem Fio | R$ 200,0 mi | 1 | 2009 |
| 25 | TRAMONTINA DELTA S/A Fab Artefatos De Material Plastico Para Uso Pessoal E Domestico | R$ 195,0 mi | 4 | 2024 |
| 26 | VENTOS DE SANTO ANTERO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 190,7 mi | 1 | 2021 |
| 27 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A Fabricacao De Medicamentos Alopaticos Para Uso Humano | R$ 180,0 mi | 1 | 2013 |
| 28 | VENTOS DE SAO BERNARDO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 173,7 mi | 1 | 2021 |
| 29 | VENTOS DE SAO CLEMENTE I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 96,3 mi | 3 | 2015 |
| 30 | VENTOS DE SAO CLEMENTE V ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 96,0 mi | 2 | 2015 |
| 31 | GAS VERDE IGARASSU I LTDA. Fabricacao De Gases Industriais | R$ 90,2 mi | 2 | 2025 |
| 32 | EOLICA SERRA DAS VACAS V S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 89,8 mi | 2 | 2017 |
| 33 | VENTOS DE SAO CLEMENTE IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 89,0 mi | 2 | 2015 |
| 34 | VENTOS DE SAO CLEMENTE III ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 88,0 mi | 2 | 2015 |
| 35 | VENTOS DE SAO CLEMENTE II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 86,0 mi | 2 | 2015 |
| 36 | EOLICA SERRA DAS VACAS VII S/A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 85,5 mi | 2 | 2017 |
| 37 | VENTOS DE SAO CLEMENTE VI ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 81,0 mi | 2 | 2015 |
| 38 | ULTRACARGO LOGISTICA S.A. Armazens Gerais - Emissao De Warrant | R$ 79,3 mi | 9 | 2010 |
| 39 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI Educacao Profissional De Nivel Tecnico | R$ 75,4 mi | 4 | 2012 |
| 40 | MOBIBRASIL EXPRESSO LTDA Transp Rodov Col Passag C/Itinerario Fxo Intermun Rg Metropolita | R$ 75,2 mi | 2 | 2026 |
| 41 | EOLICA SERRA DAS VACAS I S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 73,5 mi | 3 | 2015 |
| 42 | CIRANDA 4 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Solar | R$ 68,3 mi | 1 | 2023 |
| 43 | CIRANDA 5 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Solar | R$ 68,3 mi | 1 | 2023 |
| 44 | CIRANDA 6 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Solar | R$ 68,3 mi | 1 | 2023 |
| 45 | VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A Fabricacao De Cimento | R$ 66,2 mi | 8 | 2011 |
| 46 | EOLICA SERRA DAS VACAS IV S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 65,3 mi | 2 | 2015 |
| 47 | EOLICA SERRA DAS VACAS III S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 65,3 mi | 2 | 2015 |
| 48 | EOLICA SERRA DAS VACAS II S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 65,3 mi | 2 | 2015 |
| 49 | VENTOS DE SAO CLEMENTE VII ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 64,0 mi | 2 | 2015 |
| 50 | PAULISTA PRAIA HOTEL S/A Hoteis | R$ 58,7 mi | 7 | 2017 |
Fonte: BNDES — Central de Downloads (operações diretas e indiretas), cruzada com o CNPJ (Receita Federal).
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →