Maiores captadores do BNDES em Piauí
As 50 empresas que mais captaram crédito do BNDES em Piauí, por valor total contratado (Σ R$ 10,4 bi no topo do ranking). Um sinal de porte, investimento e capacidade de execução — cruzado com o CNPJ.
| # | Empresa | Total contratado | Operações | Última |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTADO DO PIAUI Construcao De Rodovias E Ferrovias | R$ 2,0 bi | 47 | 2025 |
| 2 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Distribuicao De Energia Eletrica | R$ 1,8 bi | 4 | 2025 |
| 3 | VENTOS DE SAO TITO HOLDING S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 799,0 mi | 4 | 2015 |
| 4 | CHAPADA DO PIAUI II HOLDING S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 575,1 mi | 3 | 2015 |
| 5 | CHAPADA DO PIAUI I HOLDING S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 555,0 mi | 4 | 2015 |
| 6 | RIBEIRO GONCALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA Geracao De Energia Eletrica - Solar | R$ 510,0 mi | 1 | 2022 |
| 7 | VENTOS DE SAO CRISPIM I ENERGIAS RENOVAVEIS S/A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 191,1 mi | 1 | 2021 |
| 8 | VENTOS DE SAO CIRIACO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 190,7 mi | 1 | 2021 |
| 9 | SOL DO PIAUI GERACAO DE ENERGIA LTDA Geracao De Energia Eletrica - Solar | R$ 190,0 mi | 1 | 2020 |
| 10 | VENTOS DE SANTA ALEXANDRINA ENERGIAS RENOVAVEIS S/A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 173,3 mi | 1 | 2021 |
| 11 | VENTOS DE SANTO ALDERICO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 156,0 mi | 1 | 2021 |
| 12 | VENTOS DE SAO CAIO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 141,7 mi | 1 | 2021 |
| 13 | VENTOS DE SAO CIRO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 140,4 mi | 1 | 2021 |
| 14 | VENTOS DE SANTO APOLINARIO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 138,6 mi | 1 | 2021 |
| 15 | GRAOS DO PIAUI CONCESSIONARIA DE RODOVIAS SPE S.A. Concessionarias Rodovias, Pontes, Tuneis E Servicos Relacionados | R$ 130,8 mi | 3 | 2026 |
| 16 | DELTA 2 III ENERGIA S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 128,3 mi | 4 | 2016 |
| 17 | VENTOS DE SAO VINICIUS ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 124,0 mi | 3 | 2017 |
| 18 | VENTOS DE SANTO AGOSTINHO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 122,5 mi | 3 | 2017 |
| 19 | VENTOS DE SANTO ALBERTO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 122,1 mi | 3 | 2017 |
| 20 | VENTOS DE SANTO ALFREDO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 121,3 mi | 1 | 2021 |
| 21 | VENTOS DE SANTA ALBERTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S/A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 121,3 mi | 3 | 2017 |
| 22 | VENTOS DE SANTO AFONSO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 120,0 mi | 3 | 2017 |
| 23 | VENTOS DE SAO CASIMIRO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 120,0 mi | 3 | 2017 |
| 24 | VENTOS DE SAO ADEODATO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 119,5 mi | 3 | 2017 |
| 25 | DELTA 1 II ENERGIA S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 91,3 mi | 2 | 2013 |
| 26 | VENTOS DE SANTO AUGUSTO III ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 85,6 mi | 3 | 2015 |
| 27 | VENTOS DE SANTO AUGUSTO V ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 84,4 mi | 2 | 2015 |
| 28 | DELTA 2 II ENERGIA S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 84,3 mi | 3 | 2016 |
| 29 | EOLICA PEDRA DO SAL S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 72,0 mi | 1 | 2009 |
| 30 | DELTA 2 I ENERGIA S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 69,5 mi | 3 | 2016 |
| 31 | VENTOS DE SANTO ESTEVAO III ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 64,4 mi | 4 | 2017 |
| 32 | VENTOS DE SANTO ESTEVAO IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 63,1 mi | 4 | 2017 |
| 33 | VENTOS DE SAO VIRGILIO 02 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 62,8 mi | 4 | 2017 |
| 34 | DELTA 1 I ENERGIA S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 62,3 mi | 3 | 2013 |
| 35 | VENTOS DE SANTO AUGUSTO VI ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 61,7 mi | 4 | 2017 |
| 36 | VENTOS DE SANTA JOANA V ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 58,6 mi | 1 | 2014 |
| 37 | VENTOS DE SANTO AUGUSTO IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 58,6 mi | 1 | 2014 |
| 38 | VENTOS DE SANTA JOANA I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 58,6 mi | 1 | 2014 |
| 39 | VENTOS DE SANTA JOANA VII ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 58,6 mi | 1 | 2014 |
| 40 | VENTOS DE SANTO AUGUSTO II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 58,6 mi | 4 | 2017 |
| 41 | VENTOS DE SANTO ONOFRE IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 58,5 mi | 4 | 2017 |
| 42 | VENTOS DE SAO VIRGILIO 01 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 58,2 mi | 4 | 2017 |
| 43 | VENTOS DE SANTO ESTEVAO V ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 56,5 mi | 4 | 2017 |
| 44 | VENTOS DE SANTA JOANA IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 56,1 mi | 1 | 2014 |
| 45 | VENTOS DE SANTO ESTEVAO I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 55,8 mi | 4 | 2017 |
| 46 | DELTA 1 III ENERGIA S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 54,6 mi | 2 | 2013 |
| 47 | VENTOS DE SANTO ESTEVAO II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 53,4 mi | 4 | 2017 |
| 48 | VENTOS DE SANTA JOANA XII ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 50,8 mi | 1 | 2014 |
| 49 | VENTOS DE SANTA JOANA XVI ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 50,4 mi | 1 | 2014 |
| 50 | VENTOS DE SANTA JOANA XV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 47,6 mi | 1 | 2014 |
Fonte: BNDES — Central de Downloads (operações diretas e indiretas), cruzada com o CNPJ (Receita Federal).
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →