Maiores captadores do BNDES em Rio Grande do Norte
As 50 empresas que mais captaram crédito do BNDES em Rio Grande do Norte, por valor total contratado (Σ R$ 13,0 bi no topo do ranking). Um sinal de porte, investimento e capacidade de execução — cruzado com o CNPJ.
| # | Empresa | Total contratado | Operações | Última |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN Distribuicao De Energia Eletrica | R$ 936,7 mi | 27 | 2020 |
| 2 | CUTIA EMPREENDIMENTOS EOLICOS S/A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 709,9 mi | 2 | 2019 |
| 3 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. Geracao De Energia Eletrica - Solar | R$ 700,0 mi | 2 | 2024 |
| 4 | TGR SUBHOLDING 1 S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 690,0 mi | 2 | 2025 |
| 5 | TGR SUBHOLDING 4 S.A. Geracao De Energia Eletrica | R$ 600,0 mi | 1 | 2026 |
| 6 | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Administracao Publica Em Geral | R$ 519,8 mi | 4 | 2013 |
| 7 | CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 463,0 mi | 14 | 2010 |
| 8 | ARENA DAS DUNAS CONCESSAO E EVENTOS S/A Gestao De Instalacoes De Esportes | R$ 396,6 mi | 2 | 2011 |
| 9 | AUREN OPERACOES S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 385,2 mi | 12 | 2012 |
| 10 | GIOVANNI SANGUINETTI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Transmissao De Energia Eletrica | R$ 335,5 mi | 2 | 2019 |
| 11 | VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 300,0 mi | 1 | 2024 |
| 12 | CALANGO 6 ENERGIA RENOVAVEL S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 274,9 mi | 7 | 2016 |
| 13 | EOLICA SANTO AGOSTINHO 5 S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 260,9 mi | 1 | 2021 |
| 14 | VENTOS DE SAO GUILHERME ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 238,0 mi | 3 | 2022 |
| 15 | VENTOS DE SAO LUIGI ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 237,5 mi | 7 | 2021 |
| 16 | VENTOS DE SAO LEOPOLDO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 237,3 mi | 7 | 2021 |
| 17 | VENTOS DE SAO LUIS ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 235,0 mi | 6 | 2021 |
| 18 | VENTOS DE SAO GALDINO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 222,0 mi | 3 | 2022 |
| 19 | VENTOS DE SAO JEREMIAS ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 220,0 mi | 2 | 2022 |
| 20 | VENTOS DE SANTO ARTUR ENERGIAS RENOVAVEIS S/A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 216,7 mi | 2 | 2021 |
| 21 | VENTOS DE SANTA AMELIA ENERGIAS RENOVAVEIS S/A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 212,7 mi | 1 | 2020 |
| 22 | CENTRAL EOLICA MONTE VERDE II S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 212,1 mi | 3 | 2019 |
| 23 | CENTRAL EOLICA MONTE VERDE I S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 212,1 mi | 3 | 2019 |
| 24 | VENTOS DE SANTA SOFIA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 207,6 mi | 1 | 2020 |
| 25 | VENTOS DE SANTO ABELARDO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 201,6 mi | 8 | 2020 |
| 26 | VENTOS DE SAO CANUTO IV ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 192,0 mi | 2 | 2022 |
| 27 | CENTRAL EOLICA JAU S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 190,0 mi | 3 | 2017 |
| 28 | INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO Operacao Dos Aeroportos E Campos De Aterrissagem | R$ 186,7 mi | 8 | 2012 |
| 29 | CENTRAL EOLICA MONTE VERDE III S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 185,6 mi | 3 | 2019 |
| 30 | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NATAL S.A. Operacao Dos Aeroportos E Campos De Aterrissagem | R$ 185,0 mi | 1 | 2024 |
| 31 | VENTOS DE SAO LUCIO I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 169,5 mi | 2 | 2021 |
| 32 | USINA DE ENERGIA EOLICA CARCARA II SPE S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 165,7 mi | 5 | 2014 |
| 33 | USINA DE ENERGIA EOLICA CARCARA I SPE S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 157,9 mi | 4 | 2014 |
| 34 | EOLICA SANTO AGOSTINHO 4 S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 157,8 mi | 1 | 2021 |
| 35 | EOLICA SANTO AGOSTINHO 27 S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 156,7 mi | 1 | 2021 |
| 36 | GERACAO CENTRAL EOLICA VENTOS DE SAO MIGUEL S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 148,8 mi | 4 | 2013 |
| 37 | GERACAO CENTRAL EOLICA RENASCENCA I S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 147,4 mi | 3 | 2013 |
| 38 | GERACAO CENTRAL EOLICA COMPLEXO RENASCENCA IV S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 147,2 mi | 3 | 2013 |
| 39 | GERACAO CENTRAL EOLICA PARQUE RENASCENCA III S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 147,2 mi | 3 | 2013 |
| 40 | GERACAO EOLICA RENASCENCA II S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 147,1 mi | 3 | 2013 |
| 41 | CENTRAL EOLICA MONTE VERDE IV S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 145,8 mi | 3 | 2019 |
| 42 | USINA DE ENERGIA EOLICA TERRAL SPE S.A Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 143,4 mi | 5 | 2014 |
| 43 | CENTRAL EOLICA MONTE VERDE VI S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 138,4 mi | 3 | 2019 |
| 44 | EOLICA SANTO AGOSTINHO 2 S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 137,4 mi | 1 | 2021 |
| 45 | EURUS II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 131,8 mi | 4 | 2014 |
| 46 | DESA MORRO DOS VENTOS II S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 130,3 mi | 4 | 2015 |
| 47 | EOLICA SANTO AGOSTINHO 21 S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 129,4 mi | 1 | 2021 |
| 48 | SPE COSTA BRANCA ENERGIA S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 125,4 mi | 5 | 2013 |
| 49 | SPE MACACOS ENERGIA S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 124,2 mi | 4 | 2013 |
| 50 | SPE PEDRA PRETA ENERGIA S.A. Geracao De Energia Eletrica - Eolica | R$ 123,1 mi | 4 | 2013 |
Fonte: BNDES — Central de Downloads (operações diretas e indiretas), cruzada com o CNPJ (Receita Federal).
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →