10 maiores empresas — CNAE 1622-6/01: Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
As 10 maiores empresas com CNAE 1622-6/01 — Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas no Brasil, ordenadas por capital social declarado. Clique para ver o raio-X de cada empresa.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | LATINA CONSTRUTORA LTDA Porto Alegre/RS | R$ 1,1 mi |
| 2 | WOOD HOME CONSTRUTORA LTDA Balneario Camboriu/SC | R$ 840 mil |
| 3 | INOVE ECO HOUSE LTDA Cariacica/ES | R$ 700 mil |
| 4 | ANA BEATRIZ ANTUNES COSTA Coronel Domingos Soares/PR | R$ 600 mil |
| 5 | CHALE E CASA LTDA Igarassu/PE | R$ 500 mil |
| 6 | NILDA DA ROSA Canela/RS | R$ 500 mil |
| 7 | COOPERCASA IMOBILIARIA LTDA Iranduba/AM | R$ 500 mil |
| 8 | F&P CONSTRUCOES LTDA Aguas Lindas De Goias/GO | R$ 500 mil |
| 9 | UNIVERSO DA MADEIRA MARCENARIA LTDA Sao Goncalo/RJ | R$ 450 mil |
| 10 | KURTEN INDUSTRIA DE CASAS PRE FABRICADAS IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA Curitiba/PR | R$ 349 mil |
Só empresas ativas com capital social declarado. Ver todas as empresas com CNAE 1622-6/01 →
Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal). CNAE 1622-6/01. Empresas ativas, capital declarado.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →