10 maiores empresas — CNAE 1749-4/00: Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente
As 10 maiores empresas com CNAE 1749-4/00 — Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente no Brasil, ordenadas por capital social declarado. Clique para ver o raio-X de cada empresa.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | KLINGELE PAPER NOVA CAMPINA LTDA. Nova Campina/SP | R$ 406,4 mi |
| 2 | SANOVO GREENPACK EMBALAGENS DO BRASIL LTDA Sorocaba/SP | R$ 278,6 mi |
| 3 | SONOCO DO BRASIL LTDA Araras/SP | R$ 179,8 mi |
| 4 | VISCOFAN DO BRASIL SOCIEDADE COMERCIAL E IND. LTDA. Sao Paulo/SP | R$ 133,3 mi |
| 5 | INTERPRINT DO BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS DECORATIVOS LTDA. Sao Jose Dos Pinhais/PR | R$ 111,7 mi |
| 6 | 52.987.293 RICARDO GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS Recife/PE | R$ 100,0 mi |
| 7 | COPAG DA AMAZONIA S A Manaus/AM | R$ 84,4 mi |
| 8 | TECHNOCOAT ARTEFATOS DE PAPEL LTDA Araucaria/PR | R$ 77,8 mi |
| 9 | AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA Vinhedo/SP | R$ 64,2 mi |
| 10 | PAPEIS AMALIA LTDA Jaguariuna/SP | R$ 58,0 mi |
Só empresas ativas com capital social declarado. Ver todas as empresas com CNAE 1749-4/00 →
Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal). CNAE 1749-4/00. Empresas ativas, capital declarado.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →