10 maiores empresas — CNAE 4713-0/05: Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres
As 10 maiores empresas com CNAE 4713-0/05 — Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres no Brasil, ordenadas por capital social declarado. Clique para ver o raio-X de cada empresa.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | DUFRY LOJAS FRANCAS LTDA. Guarulhos/SP | R$ 1,3 bi |
| 2 | DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA. Rio De Janeiro/RJ | R$ 825,6 mi |
| 3 | OSHER INTERNATIONAL BRASIL LTDA Foz Do Iguacu/PR | R$ 17,4 mi |
| 4 | CELLSHOP DUTY FREE LTDA Foz Do Iguacu/PR | R$ 15,7 mi |
| 5 | FREE SHOP MAUA COMERCIO EM LOJAS FRANCAS LTDA Porto Maua/RS | R$ 10,0 mi |
| 6 | TARG FREE SHOP LTDA Quarai/RS | R$ 8,0 mi |
| 7 | PANTANAL FREE SHOP LTDA Caceres/MT | R$ 6,0 mi |
| 8 | FREE SHOP CARABALLAT LTDA Jaguarao/RS | R$ 4,4 mi |
| 9 | JOIAS BRASILIS EXPORT- IMPORT LTDA Rio De Janeiro/RJ | R$ 3,9 mi |
| 10 | FAMILIA Y VINHOS LTDA Foz Do Iguacu/PR | R$ 3,7 mi |
Só empresas ativas com capital social declarado. Ver todas as empresas com CNAE 4713-0/05 →
Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal). CNAE 4713-0/05. Empresas ativas, capital declarado.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →