10 maiores empresas — CNAE 4722-9/01: Comércio varejista de carnes - açougues
As 10 maiores empresas com CNAE 4722-9/01 — Comércio varejista de carnes - açougues no Brasil, ordenadas por capital social declarado. Clique para ver o raio-X de cada empresa.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | 59.922.055 ELANO MONTEIRO FERREIRA Oeiras Do Para/PA | R$ 1000,0 mi |
| 2 | 67.852.356 CARLA CRISTINA DE SOUZA MONTEIRO Rio De Janeiro/RJ | R$ 800,0 mi |
| 3 | 62.113.736 RICHARD SOUSA DA CONCEICAO Sao Vicente/SP | R$ 700,0 mi |
| 4 | 67.758.294 LETICIA SACRAMENTO DA SILVA Sao Paulo/SP | R$ 515,0 mi |
| 5 | 53.045.758 HELIO SILVEIRA CHAVES Brejoes/BA | R$ 500,0 mi |
| 6 | 59.710.106 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA MARCULINO Santo Andre/SP | R$ 500,0 mi |
| 7 | 61.898.370 BENTO DA SILVA PAULINO Sao Vicente/SP | R$ 500,0 mi |
| 8 | 63.067.602 JEAN CARDOSO DOS SANTOS Rio De Janeiro/RJ | R$ 400,0 mi |
| 9 | 67.513.209 RYAM MARCELO DOS SANTOS Rio De Janeiro/RJ | R$ 300,0 mi |
| 10 | 52.808.099 GILCILENE DO NASCIMENTO PEREIRA Guariba/SP | R$ 250,0 mi |
Só empresas ativas com capital social declarado. Ver todas as empresas com CNAE 4722-9/01 →
Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal). CNAE 4722-9/01. Empresas ativas, capital declarado.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →