10 maiores empresas — CNAE 4729-6/99: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
As 10 maiores empresas com CNAE 4729-6/99 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente no Brasil, ordenadas por capital social declarado. Clique para ver o raio-X de cada empresa.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | 28.696.699 ANDERSON DE SOUZA FERREIRA DA SILVA Barrinha/SP | R$ 1000,0 mi |
| 2 | 53.358.916 FABIANA CAROLINA GONZALEZ BURGOS Boa Vista/RR | R$ 706,6 mi |
| 3 | 50.019.080 SABRINA POEPKEN FERNANDES Rio Do Sul/SC | R$ 500,0 mi |
| 4 | MODY ALIMENTOS LTDA Sao Paulo/SP | R$ 500,0 mi |
| 5 | 43.203.612 EDLANE SILVEIRA DE ARAUJO PEQUENO Barrinha/SP | R$ 500,0 mi |
| 6 | AAK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA Jundiai/SP | R$ 418,6 mi |
| 7 | FROOTY COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. Sao Paulo/SP | R$ 356,0 mi |
| 8 | CENTRO DE CONVENIENCIAS MILLENNIUM LTDA Sao Paulo/SP | R$ 206,1 mi |
| 9 | 50.740.991 CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA Atilio Vivacqua/ES | R$ 200,0 mi |
| 10 | 65.116.315 PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO Nova Iguacu/RJ | R$ 147,2 mi |
Só empresas ativas com capital social declarado. Ver todas as empresas com CNAE 4729-6/99 →
Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal). CNAE 4729-6/99. Empresas ativas, capital declarado.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →