10 maiores empresas — CNAE 5510-8/01: Hotéis
As 10 maiores empresas com CNAE 5510-8/01 — Hotéis no Brasil, ordenadas por capital social declarado. Clique para ver o raio-X de cada empresa.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP Rio De Janeiro/RJ | R$ 1,5 bi |
| 2 | HOTELARIA ALBA S.A. Sao Paulo/SP | R$ 1,2 bi |
| 3 | VSZ PARTICIPACOES LTDA Bento Goncalves/RS | R$ 982,0 mi |
| 4 | RIO JV PARTNERS PARTICIPACOES LTDA. Rio De Janeiro/RJ | R$ 818,1 mi |
| 5 | WISH S.A. Sao Paulo/SP | R$ 734,6 mi |
| 6 | HTL SP PARTICIPACOES S/A Sao Paulo/SP | R$ 642,5 mi |
| 7 | RIO ATLANTICA HOTEL S/A Rio De Janeiro/RJ | R$ 540,3 mi |
| 8 | PLANET HOLLYWOOD HOTEL LTDA Sumare/SP | R$ 500,0 mi |
| 9 | VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA Fortaleza/CE | R$ 499,3 mi |
| 10 | WINDSOR BARRA HOTEL S/A Rio De Janeiro/RJ | R$ 407,4 mi |
Só empresas ativas com capital social declarado. Ver todas as empresas com CNAE 5510-8/01 →
Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal). CNAE 5510-8/01. Empresas ativas, capital declarado.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →