Maiores empresas de Alojamento/Alimentação em Anapolis (GO)
As 31 maiores empresas de Alojamento/Alimentação com atividade ativa em Anapolis/GO, ordenadas por capital social declarado. Clique para o raio-X de cada empresa — quadro societário, grupo econômico e sinais.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | ELDORADO HOTELARIA E TURISMO LTDA parkimperialhotel.com.br | R$ 13,4 mi |
| 2 | COSTA & SOUTO SORVETERIA LTDA berrys.com.br | R$ 943 mil |
| 3 | EXCELLENS ALIMENTACAO LTDA excellensalimentacao.com.br | R$ 800 mil |
| 4 | PBQ ALIMENTOS LTDA maoribar.com.br | R$ 500 mil |
| 5 | CHAO CERRADO LTDA chaogoiano.com.br | R$ 300 mil |
| 6 | CLASSE A BURGER GRILL LTDA classeagrill.com.br | R$ 200 mil |
| 7 | ALDEIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA aldeiapizzaria.com.br | R$ 200 mil |
| 8 | AMORA RESTAURANTES LTDA amorarestaurante.com.br | R$ 110 mil |
| 9 | IBIZA PLAZA HOTEL LTDA ibizaplazahotel.com.br | R$ 110 mil |
| 10 | QUELUZ & FERREIRA LTDA siscontec.com.br | R$ 100 mil |
| 11 | ITAMARATY HOTEL LTDA itamaratyhotel.com.br | R$ 100 mil |
| 12 | TSURULAB COZINHA CRIATIVA LTDA kenkyo.com.br | R$ 100 mil |
| 13 | PERFECTA HOTELS GESTAO EM HOTELARIA E SERVICOS LTDA perfectahotels.com.br | R$ 95 mil |
| 14 | CARE HOTELARIA TURISMO HOSPEDAGEM E ARRENDAMENTO MERCANTIL LTDA denalihotel.com.br | R$ 94 mil |
| 15 | HOPSLAND COMERCIO DE BEBIDAS LTDA hopsland.com.br | R$ 94 mil |
| 16 | RMB ALIMENTOS LIMITADA ncommerce-customer.vercel.app | R$ 90 mil |
| 17 | CLUBE 14 POINT LTDA franquiafritos.com.br | R$ 50 mil |
| 18 | VS-BUFFET & EVENTOS LTDA taikensushi.com | R$ 50 mil |
| 19 | HOUSE INN HOTEL LTDA allconhouseinnhotel.com.br | R$ 50 mil |
| 20 | MOVITTA SMOOTHIES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA movittalife.com.br | R$ 30 mil |
| 21 | 42.994.708 ANA CLAUDIA DE SOUZA BELICHE gobev.com.br | R$ 30 mil |
| 22 | RESTAURANTE PARK LTDA estanciaparkhotel.com.br | R$ 25 mil |
| 23 | 59.875.032 JOHNNY ANTUNES DA SILVEIRA galpaodomeio.com.br | R$ 15 mil |
| 24 | PAULO CESAR DOS SANTOS 43981275187 paulocesarecida.com.br | R$ 10 mil |
| 25 | 43.874.824 CARLOS HENRIQUE MAXIMILIANO RIBEIRO ribeiroemartins.com | R$ 10 mil |
| 26 | LOUNGE CAFE LTDA baziimoveis.com.br | R$ 10 mil |
| 27 | 52.545.333 SAMUEL RODRIGUES GOMES viacabonet.com | R$ 10 mil |
| 28 | 61.345.750 WANDER XAVIER CLEMENTE wander.com.br | R$ 5 mil |
| 29 | MARLENE MIRANDA SANTOS 60018682120 cdlanapolis.com.br | R$ 5 mil |
| 30 | RARUTY ACAI LTDA grupojnseguros.com.br | R$ 2 mil |
| 31 | 42.369.391 ISABELA DIAS CONSTANTE CESTARI coloft.com.br | R$ 1 mil |
Alojamento/Alimentação em todo o Goiás →Comércio em AnapolisServiços profissionais/técnicos em AnapolisIndústria de transformação em AnapolisServiços administrativos em AnapolisConstrução em AnapolisInformação/Comunicação/TI em AnapolisEducação em AnapolisTransporte/Logística em AnapolisFinanceiro/Seguros em AnapolisOutros serviços em AnapolisSaúde/Social em AnapolisImobiliário em AnapolisEmpregos em alta em Anapolis (CAGED) →
Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal). Empresas de fato ativas de Alojamento/Alimentação em Anapolis/GO, ranqueadas por capital social.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →