Maiores empresas de Alojamento/Alimentação em Sao Carlos (SP)
As 39 maiores empresas de Alojamento/Alimentação com atividade ativa em Sao Carlos/SP, ordenadas por capital social declarado. Clique para o raio-X de cada empresa — quadro societário, grupo econômico e sinais.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | CASTELO-POSTOS E SERVICOS LTDA casteloplaza.com.br | R$ 2,5 mi |
| 2 | GABRIEL GONCALVES DE MEIRA & CIA LTDA gmeira.com.br | R$ 500 mil |
| 3 | ESSENCIAL NUTRICAO LTDA essencialnutricao.com.br | R$ 250 mil |
| 4 | KATZO PIZZARIA LTDA. pizzakatzo.com.br | R$ 200 mil |
| 5 | LUNA KAI ESSENZA LTDA lunakaiessenza.com.br | R$ 145 mil |
| 6 | HOTEL NACIONAL INN SAO CARLOS LTDA nacionalinnsaocarlos.com.br | R$ 100 mil |
| 7 | HOLD'EM SPORTS BAR LTDA holde.com.br | R$ 100 mil |
| 8 | COSTA & MUINOS LTDA brookshamburgueria.com | R$ 100 mil |
| 9 | AGRABEN HOTEIS LTDA agraben.com.br | R$ 100 mil |
| 10 | CATARINO CAFE LTDA catarinocafe.com.br | R$ 100 mil |
| 11 | FG BURGER LTDA seuburger.com.br | R$ 88 mil |
| 12 | HEBER ANDRES MOREIRA PARISI LTDA parisihotel.com.br | R$ 70 mil |
| 13 | ESTACAO TREM BAO LTDA trembao.com.br | R$ 60 mil |
| 14 | PXV ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA kamzu.com.br | R$ 50 mil |
| 15 | TC BUFFET LTDA theclassbuffet.com.br | R$ 50 mil |
| 16 | SORENSEN & PEGATIN ALIMENTOS LTDA trevizan..cnt.br | R$ 50 mil |
| 17 | BELLA TURIM PIZZARIA EM SAO CARLOS LTDA gmail.com88294792 | R$ 40 mil |
| 18 | INDAIA HOTEL SAO CARLOS LTDA indaiaresidence.com.br | R$ 30 mil |
| 19 | M R DE OLIVEIRA PIZZARIA E RESTAURANTE DELICIA deliciapizzaria.com.br | R$ 30 mil |
| 20 | VENDRUSCOLO, BERTI E CIA LTDA restaurantepiassa.com.br | R$ 30 mil |
| 21 | PICANHA NA TABUA SAO CARLOS LTDA picanha.com.br | R$ 29 mil |
| 22 | TERRACO PEREA HOTEL LTDA pereahotel.com.br | R$ 20 mil |
| 23 | BONADIO & COELHO HOTELARIA LTDA laparoshotel.com.br | R$ 20 mil |
| 24 | CANTINA ESTACAO DO SABER LTDA gamil.com' | R$ 20 mil |
| 25 | MADALENA GASTRONOMIA E COZINHA LTDA grupomadalena.com | R$ 20 mil |
| 26 | CHEF BRASIL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA chefbrasilrefeicoes.com.br | R$ 20 mil |
| 27 | FABIO DONISETE CICONE JUNIOR fumacadosbbq.com.br | R$ 15 mil |
| 28 | WILLY FRANCISCO PALHARES SOUTO 21665094877 louies.com.br | R$ 10 mil |
| 29 | SAO CARLOS SUITES LTDA marklin.com.br | R$ 10 mil |
| 30 | ADRIANO P. FARIA ROTISSERIA E EVENTOS donadrianoeventos.com | R$ 10 mil |
| 31 | PEDRONERO & PEDRONERO RESTAURANTE LTDA bardopaschoal.com.br | R$ 10 mil |
| 32 | PRISCILA MACARONS LTDA priscilamacarons.com.br | R$ 10 mil |
| 33 | CASA JARDIM GASTRONOMIA LTDA jardimcafeteria.com.br | R$ 10 mil |
| 34 | 54.439.129 VANDER DE OLIVEIRA pequenapeca.com.br | R$ 5 mil |
| 35 | 58.127.707 ANA PAULA MENEZES ROBLES nonnoeugenio.com.br | R$ 5 mil |
| 36 | 45.894.918 ETORI ALESSANDRO PERONDI contaricom.br | R$ 5 mil |
| 37 | NILZA MARIA PESCUMO JENSEN MASSAS ALIMENTICIAS emporiodasmassas28.com.br | R$ 5 mil |
| 38 | 57.064.626 MICHELE CRISTINA COLOMBO MONACO witchlore.com.br | R$ 2 mil |
| 39 | PASCHOAL PEDRONERO NETO CACHACARIA LTDA bardopaschoal.com.br | R$ 1 mil |
Alojamento/Alimentação em todo o São Paulo →Comércio em Sao CarlosIndústria de transformação em Sao CarlosServiços profissionais/técnicos em Sao CarlosServiços administrativos em Sao CarlosInformação/Comunicação/TI em Sao CarlosEducação em Sao CarlosConstrução em Sao CarlosImobiliário em Sao CarlosSaúde/Social em Sao CarlosTransporte/Logística em Sao CarlosOutros serviços em Sao CarlosFinanceiro/Seguros em Sao CarlosEmpregos em alta em Sao Carlos (CAGED) →
Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal). Empresas de fato ativas de Alojamento/Alimentação em Sao Carlos/SP, ranqueadas por capital social.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →