Empresas abertas em Guarapari (ES) em agosto de 2026
Atualizado em
Em agosto de 2026, 470 novos CNPJs começaram a funcionar em Guarapari/ES: 461 empresas novas e 9 filiais. 355 das empresas novas são MEI. Variação: −4% contra julho de 2026 (492); +13% contra agosto de 2025 (416).
Aberturas por mês
| Mês | Novos CNPJs |
|---|---|
| agosto de 2026 | 470 |
| julho de 2026 | 492 |
| junho de 2026 | 434 |
| agosto de 2025 | 416 |
Atividades que mais abriram em agosto de 2026
| Atividade (CNAE) | Novos CNPJs |
|---|---|
| Obras de alvenaria | 43 |
| Promoção de vendas | 21 |
| Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 21 |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 17 |
| Cabeleireiros, manicure e pedicure | 14 |
Novas empresas abertas em Guarapari em agosto de 2026
As 50 maiores por capital social, de 74 empresas novas que não são MEI nem empresário individual.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | VERDEMAR SPE LTDA CNPJ 68.521.347/0001-13 · aberta em 11/08/2026 Incorporação de empreendimentos imobiliários · Praia Do Morro | R$ 3,0 mi |
| 2 | MRLC ARKHE GESTAO DE BENS E ATIVOS LTDA CNPJ 68.448.647/0001-14 · aberta em 05/08/2026 Holdings de instituições não-financeiras · Enseada Azul | R$ 2,2 mi |
| 3 | ED KAIROS SPE LTDA CNPJ 68.701.991/0001-73 · aberta em 20/08/2026 Construção de edifícios · Enseada Azul | R$ 1,8 mi |
| 4 | ALEM DO MAR CABANAS E CHALES LTDA CNPJ 68.566.691/0001-29 · aberta em 12/08/2026 Hotéis · São João Do Jaboti | R$ 1,2 mi |
| 5 | UPRACAR SEMINOVOS LTDA CNPJ 68.807.790/0001-55 · aberta em 24/08/2026 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados · Jardim Santa Rosa | R$ 700 mil |
| 6 | FERNANDES GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA CNPJ 68.884.411/0001-20 · aberta em 31/08/2026 Aluguel de imóveis próprios · Praia Do Morro | R$ 700 mil |
| 7 | MAIMERI EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 68.586.226/0001-50 · aberta em 13/08/2026 Aluguel de imóveis próprios · Muquiçaba | R$ 520 mil |
| 8 | W. J. CONSTRUCOES LTDA CNPJ 68.645.210/0001-70 · aberta em 14/08/2026 Obras de alvenaria · Centro | R$ 230 mil |
| 9 | GUARDA TUDO GUARAPARI LTDA CNPJ 68.419.013/0001-33 · aberta em 05/08/2026 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis · Praia Do Morro | R$ 220 mil |
| 10 | GUARAPARI VEICULOS ELETRICOS LTDA CNPJ 68.666.552/0001-77 · aberta em 19/08/2026 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios · Muquiçaba | R$ 200 mil |
| 11 | SENTINELA SERVICOS & FACILITIES LTDA CNPJ 68.821.648/0001-62 · aberta em 27/08/2026 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais · Nova Guarapari | R$ 200 mil |
| 12 | TIF VEICULOS LTDA CNPJ 68.398.697/0001-34 · aberta em 05/08/2026 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados · Santa Mônica | R$ 170 mil |
| 13 | CALHAS E RUFOS GUARAPARI LTDA CNPJ 68.422.448/0001-37 · aberta em 06/08/2026 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias · Praia Do Morro | R$ 100 mil |
| 14 | RESTAURANTE TEMPERANCA LTDA CNPJ 68.505.893/0001-60 · aberta em 11/08/2026 Restaurantes e similares · Lameirão | R$ 100 mil |
| 15 | F & G COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 68.597.330/0001-40 · aberta em 14/08/2026 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) · Praia Do Morro | R$ 100 mil |
| 16 | X3 TECNOLOGIA LTDA CNPJ 68.654.991/0001-60 · aberta em 18/08/2026 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis · Praia Do Morro | R$ 100 mil |
| 17 | VANDO TRANSPORTES LTDA CNPJ 68.853.566/0001-08 · aberta em 28/08/2026 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. · Praia Do Morro | R$ 100 mil |
| 18 | AGORASOU COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA CNPJ 68.854.624/0001-00 · aberta em 28/08/2026 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal · Ipiranga | R$ 100 mil |
| 19 | QUINTAL BAR E BRASA LTDA CNPJ 68.668.225/0001-54 · aberta em 19/08/2026 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento · Praia Do Morro | R$ 80 mil |
| 20 | IMUNIZA BRASIL LTDA CNPJ 68.443.937/0001-75 · aberta em 07/08/2026 Imunização e controle de pragas urbanas · Perocão | R$ 60 mil |
| 21 | CLINICA 4M SAUDE LTDA CNPJ 68.626.857/0001-55 · aberta em 17/08/2026 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas · Praia Do Morro | R$ 60 mil |
| 22 | AGROQUIMICA LTDA CNPJ 68.340.353/0001-74 · aberta em 03/08/2026 Serviços de engenharia · Praia Do Morro | R$ 50 mil |
| 23 | FRONT PRINT LTDA CNPJ 68.363.143/0001-00 · aberta em 04/08/2026 Impressão de material para uso publicitário · São Judas Tadeu | R$ 50 mil |
| 24 | AUMAII PAGAMENTOS LTDA CNPJ 68.425.232/0001-25 · aberta em 06/08/2026 Promoção de vendas · Centro | R$ 50 mil |
| 25 | JULIA GABRIELA CORREA DA SILVA LTDA CNPJ 68.619.984/0001-27 · aberta em 17/08/2026 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente · Muquiçaba | R$ 50 mil |
| 26 | CASA DA VILA LTDA CNPJ 68.688.174/0001-22 · aberta em 19/08/2026 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares · Buenos Aires | R$ 50 mil |
| 27 | DROT DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA CNPJ 68.694.628/0001-78 · aberta em 19/08/2026 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal · Lagoa Funda | R$ 50 mil |
| 28 | PROTOCOLO 100 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA CNPJ 68.711.458/0001-92 · aberta em 20/08/2026 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal · Comunidade Urbana De Iguape | R$ 50 mil |
| 29 | GALAVOT ADVENTURE LTDA CNPJ 68.722.245/0001-66 · aberta em 21/08/2026 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos · Muquiçaba | R$ 50 mil |
| 30 | LAVADOR 101 LTDA CNPJ 68.785.158/0001-58 · aberta em 25/08/2026 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores · Comunidade Urbana De Amarelos | R$ 50 mil |
| 31 | ACERTTALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CNPJ 68.804.416/0001-04 · aberta em 26/08/2026 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. · Praia Do Morro | R$ 50 mil |
| 32 | LSC LANCHONETE E PIZZARIA LTDA CNPJ 68.806.724/0001-60 · aberta em 26/08/2026 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar · Muquiçaba | R$ 50 mil |
| 33 | GK ENGENHARIA LTDA CNPJ 68.692.237/0001-14 · aberta em 20/08/2026 Serviços de engenharia · Santa Margarida | R$ 48 mil |
| 34 | JOALHERIA E RELOJOARIA DE ANGELI LTDA. CNPJ 68.653.442/0001-70 · aberta em 18/08/2026 Comércio varejista de artigos de joalheria · Centro | R$ 40 mil |
| 35 | ENCANTO ESPACO TERAPEUTICO MULTIDISCIPLINAR LTDA CNPJ 68.688.895/0001-32 · aberta em 20/08/2026 Atividades de psicologia e psicanálise · Praia Do Morro | R$ 40 mil |
| 36 | HELP PISCINAS SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ 68.748.183/0001-61 · aberta em 24/08/2026 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente · Praia Do Morro | R$ 40 mil |
| 37 | MSL SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA CNPJ 68.364.549/0001-07 · aberta em 04/08/2026 Atividades veterinárias · Muquiçaba | R$ 30 mil |
| 38 | JR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ 68.372.447/0001-25 · aberta em 04/08/2026 Serviços de engenharia · Muquiçaba | R$ 30 mil |
| 39 | AMG MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 68.561.721/0001-04 · aberta em 12/08/2026 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas · Centro | R$ 30 mil |
| 40 | CLINICA DRA. YANNA TERRA LTDA CNPJ 68.930.877/0001-15 · aberta em 27/08/2026 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza · Muquiçaba | R$ 30 mil |
| 41 | ECR TRANSPORTES LTDA CNPJ 68.653.932/0001-77 · aberta em 14/08/2026 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional · Itapebussu | R$ 25 mil |
| 42 | ECORURAL CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA CNPJ 68.829.033/0001-82 · aberta em 27/08/2026 Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias · Meaípe | R$ 25 mil |
| 43 | SCHNEIDER & CARVALHO LTDA CNPJ 68.964.251/0001-20 · aberta em 26/08/2026 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente · Meaípe | R$ 25 mil |
| 44 | HOTEL PRAIAS GUARAPARI LTDA CNPJ 68.769.714/0001-00 · aberta em 25/08/2026 Hotéis · Centro | R$ 20 mil |
| 45 | EXPER CONSULTING LTDA CNPJ 68.803.546/0001-14 · aberta em 25/08/2026 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica · Muquiçaba | R$ 12 mil |
| 46 | DIEGO BERTONI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ 68.358.291/0001-28 · aberta em 04/08/2026 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis · Praia Do Morro | R$ 10 mil |
| 47 | TC RECURSOS HUMANOS LTDA CNPJ 68.363.278/0001-67 · aberta em 04/08/2026 Seleção e agenciamento de mão-de-obra · Praia Do Morro | R$ 10 mil |
| 48 | PS PEREIRA E SA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 68.532.385/0001-71 · aberta em 11/08/2026 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente · Centro | R$ 10 mil |
| 49 | IMOBGRAN LTDA CNPJ 68.591.540/0001-20 · aberta em 13/08/2026 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis · Centro | R$ 10 mil |
| 50 | WILQUISON IMOVEIS LTDA CNPJ 68.618.053/0001-04 · aberta em 12/08/2026 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis · Adalberto Simão Nader | R$ 10 mil |
Obras iniciadas em Guarapari em agosto de 2026
O Cadastro Nacional de Obras (CNO) registra 5 obras com início em agosto de 2026 em Guarapari, somando 17.258 m². 3 têm empresa responsável; abaixo, as maiores por área.
| Empresa responsável | Área |
|---|---|
| QUARTIER EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Praia Do Morro · início em 01/08/2026 · ver a obra | 8.400 m² |
| ALLURE RESIDENCE SPE LTDA Praia Do Morro · início em 18/08/2026 · ver a obra | 7.483 m² |
| QUALITY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Perocao · início em 01/08/2026 · ver a obra | 691 m² |
Perguntas frequentes
Quantas empresas foram abertas em Guarapari em agosto de 2026?
Em agosto de 2026, 470 novos CNPJs (estabelecimentos) começaram a funcionar em Guarapari/ES: 461 empresas novas e 9 filiais de empresas que já existiam. Dessas empresas novas, 355 são MEI.
Que atividade teve mais aberturas em Guarapari?
Obras de alvenaria, com 43 novos CNPJs em agosto de 2026.
Quantas obras começaram em Guarapari em agosto de 2026?
O Cadastro Nacional de Obras (CNO) da Receita Federal registra 5 obras com início em agosto de 2026 em Guarapari, somando 17.258 m². 3 delas têm uma empresa (CNPJ) como responsável.
Por que MEI e empresários individuais não aparecem na lista?
Eles têm o nome de uma pessoa na razão social. Por respeito à LGPD, entram só nas contagens, sem nome e sem CNPJ.
De onde vêm os dados?
Da base pública do CNPJ (Receita Federal, atualizada em 15/09/2026) e do Cadastro Nacional de Obras (atualizado em 12/09/2026). A data de abertura é a data de início de atividade declarada no CNPJ.
Fontes: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal, 15/09/2026) e Cadastro Nacional de Obras (Receita Federal, 12/09/2026). Abertura = data de início de atividade do CNPJ.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →