Rankings de empresas por cidade
Panorama por CIDADE — os municípios com mais rankings setoriais de empresas de fato ativas. Cada cidade abre em rankings por setor (maiores empresas de cada segmento no município).
| Cidade | Setores | Empresas |
|---|---|---|
| São Paulo/SP | 18 | 69.706 |
| Rio de Janeiro/RJ | 18 | 16.449 |
| Curitiba/PR | 17 | 14.295 |
| Belo Horizonte/MG | 17 | 12.845 |
| Porto Alegre/RS | 16 | 8.572 |
| Brasília/DF | 16 | 8.041 |
| Campinas/SP | 16 | 7.045 |
| Goiânia/GO | 16 | 5.542 |
| Florianópolis/SC | 14 | 4.851 |
| Fortaleza/CE | 16 | 4.728 |
| Salvador/BA | 14 | 4.548 |
| Recife/PE | 16 | 4.498 |
| Barueri/SP | 15 | 4.492 |
| Guarulhos/SP · empresas abertas recentemente | 15 | 4.027 |
| Ribeirao Preto/SP | 15 | 3.915 |
| Joinville/SC | 14 | 3.834 |
| São Bernardo do Campo/SP | 15 | 3.396 |
| Santo André/SP | 14 | 3.211 |
| Sorocaba/SP | 14 | 3.057 |
| Caxias do Sul/RS · empresas abertas recentemente | 14 | 2.982 |
| São José dos Campos/SP · empresas abertas recentemente | 14 | 2.873 |
| Jundiaí/SP | 15 | 2.707 |
| Blumenau/SC · empresas abertas recentemente | 13 | 2.679 |
| Maringá/PR | 14 | 2.607 |
| Manaus/AM · empresas abertas recentemente | 15 | 2.597 |
| Itajaí/SC | 14 | 2.494 |
| Londrina/PR | 14 | 2.488 |
| Vitória/ES | 14 | 2.484 |
| Uberlândia/MG | 15 | 2.352 |
| Santos/SP | 14 | 2.198 |
| São José do Rio Preto/SP | 14 | 2.151 |
| Cuiabá/MT | 15 | 2.121 |
| Piracicaba/SP | 15 | 1.946 |
| Campo Grande/MS | 15 | 1.872 |
| Osasco/SP | 14 | 1.853 |
| Natal/RN | 14 | 1.792 |
| Contagem/MG | 14 | 1.761 |
| Niterói/RJ | 14 | 1.736 |
| Indaiatuba/SP | 14 | 1.698 |
| São Caetano do Sul/SP | 14 | 1.679 |
| Vila Velha/ES | 13 | 1.665 |
| João Pessoa/PB | 13 | 1.637 |
| Americana/SP | 14 | 1.531 |
| Cascavel/PR | 14 | 1.528 |
| Serra/ES · empresas abertas recentemente | 13 | 1.469 |
| Chapecó/SC | 13 | 1.449 |
| Belém/PA · empresas abertas recentemente | 14 | 1.429 |
| São José dos Pinhais/PR · empresas abertas recentemente | 13 | 1.364 |
| Cotia/SP · empresas abertas recentemente | 14 | 1.340 |
| São José/SC | 13 | 1.319 |
| Mogi das Cruzes/SP | 13 | 1.314 |
| Balneário Camboriú/SC | 13 | 1.302 |
| Bauru/SP | 14 | 1.258 |
| Aracaju/SE · empresas abertas recentemente | 13 | 1.229 |
| São Luís/MA | 13 | 1.220 |
| Novo Hamburgo/RS | 13 | 1.153 |
| Limeira/SP | 13 | 1.132 |
| Franca/SP · empresas abertas recentemente | 11 | 1.112 |
| Maceió/AL · empresas abertas recentemente | 13 | 1.091 |
| Diadema/SP | 12 | 1.054 |
| Criciúma/SC | 12 | 1.052 |
| Canoas/RS · empresas abertas recentemente | 13 | 1.043 |
| Jaraguá do Sul/SC | 13 | 1.028 |
| Santana de Parnaíba/SP | 13 | 1.026 |
| Juiz de Fora/MG | 13 | 962 |
| São Carlos/SP | 13 | 945 |
| Palhoça/SC | 13 | 935 |
| Atibaia/SP | 13 | 890 |
| Lauro de Freitas/BA | 12 | 887 |
| Pinhais/PR | 12 | 864 |
| Ponta Grossa/PR | 13 | 864 |
| Feira de Santana/BA | 12 | 846 |
| Valinhos/SP | 12 | 836 |
| Aparecida de Goiânia/GO | 12 | 815 |
| Betim/MG | 13 | 782 |
| Taubaté/SP | 13 | 772 |
| Passo Fundo/RS | 13 | 741 |
| Bento Gonçalves/RS · empresas abertas recentemente | 13 | 740 |
| Foz do Iguaçu/PR | 14 | 735 |
| Brusque/SC | 12 | 723 |
| Nova Lima/MG | 11 | 722 |
| Uberaba/MG · empresas abertas recentemente | 13 | 715 |
| Palmas/TO | 12 | 686 |
| Anápolis/GO | 13 | 684 |
| Itu/SP | 12 | 674 |
| Araraquara/SP | 12 | 667 |
| Rio Claro/SP | 12 | 657 |
| Teresina/PI · empresas abertas recentemente | 12 | 657 |
| Duque de Caxias/RJ | 11 | 657 |
| Santa Bárbara D'Oeste/SP | 10 | 654 |
| Sumaré/SP | 11 | 653 |
| Marília/SP · empresas abertas recentemente | 12 | 647 |
| Macaé/RJ | 13 | 644 |
| Taboão da Serra/SP | 12 | 638 |
| Lajeado/RS | 11 | 619 |
| Vinhedo/SP | 11 | 619 |
| São Leopoldo/RS | 12 | 616 |
| Mauá/SP | 11 | 609 |
| Sertãozinho/SP | 9 | 590 |
| Itapema/SC | 9 | 566 |
| Hortolândia/SP | 12 | 564 |
| Paulínia/SP · empresas abertas recentemente | 12 | 559 |
| Jacareí/SP | 12 | 557 |
| Gravataí/RS | 11 | 550 |
| Rondonópolis/MT | 12 | 545 |
| Sinop/MT | 12 | 545 |
| Petrópolis/RJ · empresas abertas recentemente | 11 | 542 |
| Santa Maria/RS | 11 | 538 |
| Santa Cruz do Sul/RS | 12 | 534 |
| Bragança Paulista/SP | 10 | 532 |
| Tubarão/SC | 11 | 532 |
| Pelotas/RS | 13 | 531 |
| Colombo/PR | 11 | 531 |
| Divinópolis/MG | 12 | 528 |
| Rio do Sul/SC | 10 | 526 |
| Suzano/SP | 12 | 522 |
| Presidente Prudente/SP · empresas abertas recentemente | 11 | 518 |
| Praia Grande/SP | 12 | 516 |
| Cariacica/ES | 10 | 491 |
| Araçatuba/SP | 12 | 482 |
Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal) — empresas de fato ativas.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →