Empresas abertas em São José dos Campos (SP) em agosto de 2026
Atualizado em
Em agosto de 2026, 2.462 novos CNPJs começaram a funcionar em São José dos Campos/SP: 2.422 empresas novas e 40 filiais. 1.733 das empresas novas são MEI. Variação: +2% contra julho de 2026 (2.408); +17% contra agosto de 2025 (2.107).
Aberturas por mês
| Mês | Novos CNPJs |
|---|---|
| agosto de 2026 | 2.462 |
| julho de 2026 | 2.408 |
| junho de 2026 | 2.384 |
| agosto de 2025 | 2.107 |
Atividades que mais abriram em agosto de 2026
| Atividade (CNAE) | Novos CNPJs |
|---|---|
| Promoção de vendas | 188 |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 180 |
| Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 123 |
| Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 84 |
| Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 66 |
Novas empresas abertas em São José dos Campos em agosto de 2026
As 50 maiores por capital social, de 492 empresas novas que não são MEI nem empresário individual.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | PRIXMA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 68.535.034/0001-14 · aberta em 05/08/2026 Holdings de instituições não-financeiras · Chacaras Reunidas | R$ 5,5 mi |
| 2 | STRATA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 68.725.354/0001-37 · aberta em 17/08/2026 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador · Jardim Fatima | R$ 3,0 mi |
| 3 | NIPBR CAPITAL PARTICIPACOES LTDA CNPJ 68.589.922/0001-10 · aberta em 13/08/2026 Holdings de instituições não-financeiras · Jardim Das Colinas | R$ 2,7 mi |
| 4 | TASUMI PARTICIPACOES LTDA CNPJ 68.926.761/0001-02 · aberta em 31/08/2026 Compra e venda de imóveis próprios · Jardim Apolo I | R$ 2,1 mi |
| 5 | DUE COMPANY HOLDING LTDA CNPJ 68.852.001/0001-06 · aberta em 27/08/2026 Holdings de instituições não-financeiras · Jardim Esplanada | R$ 2,0 mi |
| 6 | MADUREIRA HOLDING LTDA CNPJ 68.625.426/0001-74 · aberta em 17/08/2026 Compra e venda de imóveis próprios · Condominio Sunset Park | R$ 1,9 mi |
| 7 | VILA FLOR ATIVOS E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA CNPJ 68.822.135/0001-76 · aberta em 24/08/2026 Aluguel de imóveis próprios · Serimbura | R$ 1,6 mi |
| 8 | SRAM BRAZIL LTDA CNPJ 68.617.897/0001-30 · aberta em 13/08/2026 Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados · Jardim Das Colinas | R$ 1,6 mi |
| 9 | LINK S.A CNPJ 68.488.297/0001-10 · aberta em 03/08/2026 Outras sociedades de participação, exceto holdings · Vila Adyana | R$ 1,5 mi |
| 10 | SPX B2B SERVICOS DIGITAIS LTDA CNPJ 68.680.188/0001-08 · aberta em 19/08/2026 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários · Parque Residencial Aquarius | R$ 1,3 mi |
| 11 | DEGL HOLDING FAMILIAR LTDA CNPJ 68.642.350/0001-95 · aberta em 14/08/2026 Holdings de instituições não-financeiras · Urbanova I | R$ 1,1 mi |
| 12 | BIOTEC HEALTH SOLUTIONS COMERCIO, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 68.699.864/0001-87 · aberta em 19/08/2026 Fabricação de preparações farmacêuticas · Conjunto Industrial Empresarial Eldorado | R$ 1,0 mi |
| 13 | KNEIPP PARTICIPACOES LTDA CNPJ 69.058.678/0001-21 · aberta em 31/08/2026 Holdings de instituições não-financeiras · Jardim Fatima | R$ 1,0 mi |
| 14 | ARGENTONI PARTICIPACOES LTDA CNPJ 68.704.895/0001-89 · aberta em 10/08/2026 Aluguel de imóveis próprios · Jardim Nova America | R$ 910 mil |
| 15 | GMLL HOLDING LTDA CNPJ 68.768.796/0001-60 · aberta em 18/08/2026 Aluguel de imóveis próprios · Vila Ema | R$ 825 mil |
| 16 | O 2 F ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ 68.515.701/0001-05 · aberta em 10/08/2026 Comércio varejista de artigos esportivos · Jardim Das Colinas | R$ 800 mil |
| 17 | ATL HOLDING LTDA CNPJ 68.432.995/0001-01 · aberta em 06/08/2026 Holdings de instituições não-financeiras · Centro | R$ 740 mil |
| 18 | AXIS PROPERTIES LTDA CNPJ 68.891.640/0001-72 · aberta em 31/08/2026 Holdings de instituições não-financeiras · Parque Residencial Aquarius | R$ 600 mil |
| 19 | THEON HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA CNPJ 68.723.712/0001-72 · aberta em 21/08/2026 Holdings de instituições não-financeiras · Parque Residencial Aquarius | R$ 558 mil |
| 20 | POLATI HOLDING LTDA CNPJ 68.802.723/0001-48 · aberta em 19/08/2026 Compra e venda de imóveis próprios · Jardim Do Golfe | R$ 519 mil |
| 21 | JSA PARTICIPACOES LTDA CNPJ 68.569.130/0001-83 · aberta em 06/08/2026 Holdings de instituições não-financeiras · Chacaras Reunidas | R$ 500 mil |
| 22 | MAISON TRAKAI PRIME SPE LTDA CNPJ 68.682.354/0001-05 · aberta em 18/08/2026 Incorporação de empreendimentos imobiliários · Parque Residencial Aquarius | R$ 500 mil |
| 23 | RONNI COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA CNPJ 68.694.690/0001-60 · aberta em 18/08/2026 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios · Centro | R$ 500 mil |
| 24 | NANDA COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA CNPJ 68.694.860/0001-06 · aberta em 18/08/2026 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios · Centro | R$ 500 mil |
| 25 | M M COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA CNPJ 68.698.749/0001-98 · aberta em 19/08/2026 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios · Centro | R$ 500 mil |
| 26 | P S F AVILA LAVANDERIA LTDA CNPJ 68.531.785/0001-62 · aberta em 10/08/2026 Lavanderias · Parque Residencial Aquarius | R$ 475 mil |
| 27 | COSTA ARAUJO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA CNPJ 68.716.212/0001-03 · aberta em 19/08/2026 Aluguel de imóveis próprios · Vila Industrial | R$ 450 mil |
| 28 | J 2 R COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA CNPJ 68.515.920/0001-86 · aberta em 11/08/2026 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios · Jardim Das Colinas | R$ 400 mil |
| 29 | CREDIMAS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA CNPJ 68.605.748/0001-51 · aberta em 13/08/2026 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente · Parque Residencial Aquarius | R$ 400 mil |
| 30 | AURA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SAUDE E CONSUMO LTDA CNPJ 68.544.446/0001-10 · aberta em 12/08/2026 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas · Parque Residencial Aquarius | R$ 350 mil |
| 31 | XINGUARA MINERADORA LTDA CNPJ 68.378.653/0001-42 · aberta em 04/08/2026 Extração de minério de metais preciosos · Centro | R$ 300 mil |
| 32 | SANCHES & HAYASHI TRAINING LTDA CNPJ 68.418.766/0001-24 · aberta em 05/08/2026 Atividades de condicionamento físico · Condominio Residencial Montserrat | R$ 300 mil |
| 33 | AUTO POSTO CP CAMINHO DAS PRAIAS LTDA CNPJ 68.430.417/0001-28 · aberta em 04/08/2026 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores · Vila Nair | R$ 300 mil |
| 34 | DMS EMPORIO LAVITA VINHOS LTDA CNPJ 68.570.418/0001-78 · aberta em 12/08/2026 Comércio varejista de bebidas · Jardim Satelite | R$ 300 mil |
| 35 | AVELINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 68.697.120/0001-23 · aberta em 20/08/2026 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores · Vila Rangel | R$ 300 mil |
| 36 | JGG HOLDING E PARTICIPACOES LTDA CNPJ 68.828.630/0001-92 · aberta em 27/08/2026 Holdings de instituições não-financeiras · Parque Residencial Aquarius | R$ 300 mil |
| 37 | CRONUS ACADEMIA DE VIGILANTES LTDA CNPJ 68.484.996/0001-91 · aberta em 10/08/2026 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente · Centro | R$ 295 mil |
| 38 | HT BENS IMOVEIS & PARTICIAPACOES LTDA CNPJ 68.881.930/0001-35 · aberta em 28/08/2026 Compra e venda de imóveis próprios · Parque Residencial Aquarius | R$ 252 mil |
| 39 | NOVA TG DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 68.458.893/0001-57 · aberta em 05/08/2026 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral · Monte Castelo | R$ 200 mil |
| 40 | KIARA GESTAO PATRIMONIAL LTDA CNPJ 68.628.224/0001-86 · aberta em 13/08/2026 Holdings de instituições não-financeiras · Jardim Maringa | R$ 200 mil |
| 41 | CLARE SPORTS LTDA CNPJ 68.648.536/0001-51 · aberta em 18/08/2026 Atividades de condicionamento físico · Jardim Sao Leopoldo | R$ 200 mil |
| 42 | BOULEVARD URBANOVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA CNPJ 68.701.815/0001-31 · aberta em 20/08/2026 Gestão e administração da propriedade imobiliária · Urbanova Ii | R$ 200 mil |
| 43 | JDL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 68.748.576/0001-75 · aberta em 21/08/2026 Comércio varejista de materiais de construção em geral · Jardim Santa Ines I | R$ 200 mil |
| 44 | NOVARIS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA CNPJ 68.822.751/0001-27 · aberta em 26/08/2026 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional · Jardim Das Colinas | R$ 200 mil |
| 45 | UNI SAO JOSE COMERCIO DE UTILIDADES E DE OUTROS ARTIGOS USADOS LTDA CNPJ 68.921.786/0001-13 · aberta em 31/08/2026 Comércio varejista de outros artigos usados · Centro | R$ 200 mil |
| 46 | SYNERGATES NAF 104 LTDA CNPJ 68.569.563/0001-39 · aberta em 04/08/2026 Holdings de instituições não-financeiras · Condominio Residencial Mont Blanc | R$ 180 mil |
| 47 | NEXUS CHARGER MOBILIDADE ELETRICA LTDA CNPJ 68.378.481/0001-07 · aberta em 04/08/2026 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente · Urbanova | R$ 150 mil |
| 48 | DGA CONSULTORIA E GESTAO LTDA CNPJ 68.421.789/0001-98 · aberta em 05/08/2026 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo · Cidade Morumbi | R$ 150 mil |
| 49 | MERCADO CASTRIOTO II LTDA CNPJ 68.568.844/0001-77 · aberta em 12/08/2026 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns · Campos De Sao Jose | R$ 150 mil |
| 50 | ORYGEN HOLDING PARTICIPACOES LTDA CNPJ 68.590.608/0001-57 · aberta em 13/08/2026 Outras sociedades de participação, exceto holdings · Parque Residencial Aquarius | R$ 150 mil |
Obras iniciadas em São José dos Campos em agosto de 2026
O Cadastro Nacional de Obras (CNO) registra 26 obras com início em agosto de 2026 em São José dos Campos, somando 10.757 m². 12 têm empresa responsável; abaixo, as maiores por área.
| Empresa responsável | Área |
|---|---|
| ENGEMAIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Vila Industrial · início em 11/08/2026 · ver a obra | 4.382 m² |
| INOVA DIPLOMATA HOLDING LTDA Jardim Satelite · início em 10/08/2026 · ver a obra | 629 m² |
| CONSTRUTORA BUGRE LTDA Vila Industrial · início em 17/08/2026 · ver a obra | 482 m² |
| CONSTRUTORA ARCTECTO LTDA Urbanova Vii · início em 03/08/2026 · ver a obra | 216 m² |
| TUBUS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Jardim Augusta · início em 31/08/2026 · ver a obra | 85 m² |
Perguntas frequentes
Quantas empresas foram abertas em São José dos Campos em agosto de 2026?
Em agosto de 2026, 2.462 novos CNPJs (estabelecimentos) começaram a funcionar em São José dos Campos/SP: 2.422 empresas novas e 40 filiais de empresas que já existiam. Dessas empresas novas, 1.733 são MEI.
Que atividade teve mais aberturas em São José dos Campos?
Promoção de vendas, com 188 novos CNPJs em agosto de 2026.
Quantas obras começaram em São José dos Campos em agosto de 2026?
O Cadastro Nacional de Obras (CNO) da Receita Federal registra 26 obras com início em agosto de 2026 em São José dos Campos, somando 10.757 m². 12 delas têm uma empresa (CNPJ) como responsável.
Por que MEI e empresários individuais não aparecem na lista?
Eles têm o nome de uma pessoa na razão social. Por respeito à LGPD, entram só nas contagens, sem nome e sem CNPJ.
De onde vêm os dados?
Da base pública do CNPJ (Receita Federal, atualizada em 15/09/2026) e do Cadastro Nacional de Obras (atualizado em 12/09/2026). A data de abertura é a data de início de atividade declarada no CNPJ.
Fontes: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal, 15/09/2026) e Cadastro Nacional de Obras (Receita Federal, 12/09/2026). Abertura = data de início de atividade do CNPJ.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →