Maiores empresas de Alojamento/Alimentação em Betim (MG)
As 32 maiores empresas de Alojamento/Alimentação com atividade ativa em Betim/MG, ordenadas por capital social declarado. Clique para o raio-X de cada empresa — quadro societário, grupo econômico e sinais.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | D&G ALIMENTACAO LTDA griletto.com.br | R$ 300 mil |
| 2 | WELCOME'S DO BRASIL LTDA | R$ 250 mil |
| 3 | ASTRA ORGANIZACOES LTDA ciademoteis.com.br | R$ 150 mil |
| 4 | SANNY DAY MOTEL LTDA motelsunnyday.com.br | R$ 100 mil |
| 5 | RESTAURANTE TRES IRMAOS LTDA restaurantedonamaria.com.br | R$ 100 mil |
| 6 | ESPACO LANCHES E REFEICOES LTDA espacolanches.com.br | R$ 100 mil |
| 7 | EFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA comecomerefeicoes.com.br | R$ 60 mil |
| 8 | MEU RANCHO PIZZARIA LTDA meuranchopizzaria.com.br | R$ 60 mil |
| 9 | CHEIRO VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA cheiroverde.net | R$ 50 mil |
| 10 | SANDUICHERIA ALTERNATIVA LTDA alternativasanduiches.com.br | R$ 50 mil |
| 11 | ESTANCIA DA LAGOA LTDA estanciadalagoa.com.br | R$ 50 mil |
| 12 | OH BARBA CERVEJAS ESPECIAIS LTDA tiagoaugusto.ppg.br | R$ 35 mil |
| 13 | OLIVEIRA LANCHES LTDA executivaconatbil.cnt.br | R$ 30 mil |
| 14 | CAFETERIA E LANCHONETE TREM MINEIRO LTDA cassianoeribeiro.com.br | R$ 20 mil |
| 15 | 55.027.894 TIAGO FELIPE SILVA SANTOS efaalimentacao.com | R$ 15 mil |
| 16 | 49.822.066 ORLANDO JUNIO DA SILVA GONCALVES gelatao.com.br | R$ 15 mil |
| 17 | NOMADES CHOPP & BRASA LTDA dcrepfinanceiras.com.br | R$ 15 mil |
| 18 | REFINARIA DO SABOR LTDA tnecombustiveis.com.br | R$ 10 mil |
| 19 | DEB ALIMENTACAO LTDA eatsaudavel.com | R$ 10 mil |
| 20 | DANIELLE LEITE SABINO contabilizacao.com.br | R$ 10 mil |
| 21 | 57.164.935 LUCIANA DOS ANJOS SILVA solucoesjm.com.br | R$ 5 mil |
| 22 | ESDRAIA ESDUARDO DE PAULA COELHO 02746830671 igrejaaguasprofundas.com.br | R$ 5 mil |
| 23 | ZELLO LOCACAO POR TEMPORADA LTDA zellohospedaria.com.br | R$ 5 mil |
| 24 | 45.357.173 ANA LUCIA DA SILVA GONCALVES smartpractices.com.br | R$ 5 mil |
| 25 | PRISCILA MARIA DA SILVA 09351415619 yoohoo.com.br | R$ 3 mil |
| 26 | 24.340.095 NEURI GONCALVES SABINO JUNIO jetrocontabilidade.com.br | R$ 2 mil |
| 27 | 64.061.705 VANDERLEIA MARTINS BARBOSA contabilidadeimperium.com | R$ 2 mil |
| 28 | 58.016.241 RIZA MARIA LISBOA SODRE welcomestexmex.com.br | R$ 1 mil |
| 29 | INFIRE BURGER STORE LTDA pilarcontabildade..com.br | R$ 1 mil |
| 30 | 63.131.952 SARA FERNANDES COSTA RIBEIRO siqueiracamposadvocacia.com | R$ 1 mil |
| 31 | MS ALIMENTOS DE BETIM LTDA restaurantevilarejo.com.br | R$ 1 mil |
| 32 | NAIR GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA 52000869653 criartmaker.com | R$ 1 |
Alojamento/Alimentação em todo o Minas Gerais →Comércio em BetimIndústria de transformação em BetimServiços profissionais/técnicos em BetimTransporte/Logística em BetimServiços administrativos em BetimInformação/Comunicação/TI em BetimConstrução em BetimEducação em BetimImobiliário em BetimFinanceiro/Seguros em BetimSaúde/Social em BetimOutros serviços em BetimEmpregos em alta em Betim (CAGED) →
Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal). Empresas de fato ativas de Alojamento/Alimentação em Betim/MG, ranqueadas por capital social.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →