Maiores empresas de Alojamento/Alimentação em Natal (RN)
As 50 maiores empresas de Alojamento/Alimentação com atividade ativa em Natal/RN — de 116 empresas do setor na cidade, ordenadas por capital social declarado. Clique para o raio-X de cada empresa — quadro societário, grupo econômico e sinais.
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | SERHS BRASIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | R$ 60,0 mi |
| 2 | ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA praiamarnatal.com.br | R$ 19,5 mi |
| 3 | PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA praiamarnatal.com.br | R$ 18,2 mi |
| 4 | VISUAL PRAIA HOTEL LTDA visualpraiahotel.com.br | R$ 15,7 mi |
| 5 | MARSOL HOTEIS E TURISMO S/A hotelmarsol.com.br | R$ 13,8 mi |
| 6 | SAL - EMPREENDIMENTOS LTDA esmeraldapraiahotel.com.br | R$ 13,4 mi |
| 7 | ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA arituba.com.br | R$ 7,8 mi |
| 8 | P J REFEICOES COLETIVAS LTDA pjrefeicoes.com.br | R$ 5,0 mi |
| 9 | LODI EMPREENDIMENTOS LTDA areiadeouro.com.br | R$ 2,8 mi |
| 10 | M & M INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA meloemartini.com.br | R$ 2,0 mi |
| 11 | MJR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA macroassessoria.com.br | R$ 2,0 mi |
| 12 | JBMM RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA pizzahutnatal.com.br | R$ 2,0 mi |
| 13 | HOTEL ANTIBES LTDA btngroup.com.br | R$ 2,0 mi |
| 14 | SOL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA solrefeicoes.com.br | R$ 1,5 mi |
| 15 | AQUARIA NATAL HOTEL LTDA aquarianatalhotel.com.br | R$ 1,5 mi |
| 16 | SOL HOTEIS TURISMO LTDA imiraplaza.com.br | R$ 1,0 mi |
| 17 | RIFOLES PRAIA HOTEL LTDA. rifoles.com.br | R$ 952 mil |
| 18 | TAVERNA PUB MEDIEVAL BAR LTDA tavernapub.com.br | R$ 810 mil |
| 19 | PAPRIKA PIZZARIA & RESTAURANTE LTDA paprikanatal.com.br | R$ 750 mil |
| 20 | DDBURGER NS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ddburger.com.br | R$ 603 mil |
| 21 | CECAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. pousadabeijaflornatal.com.br | R$ 544 mil |
| 22 | APART HOTEL SERANTES LTDA seranteshotel.com.br | R$ 539 mil |
| 23 | HOTEL ALIMAR LTDA alimar.com.br | R$ 500 mil |
| 24 | AMM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA padariamercatto.com.br | R$ 488 mil |
| 25 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ceiarefeicoes.com.br | R$ 400 mil |
| 26 | TPB ALIMENTOS LTDA threepointburger.com.br | R$ 300 mil |
| 27 | BROTAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA brotarcozinhaafetiva.com.br | R$ 250 mil |
| 28 | ZIPPI ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA zippipizza.com.br | R$ 250 mil |
| 29 | CORAL PLAZA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA coralplaza.com.br | R$ 230 mil |
| 30 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA tabuadecarne.com.br | R$ 214 mil |
| 31 | HAMACHI ALIMENTOS LTDA restaurantehamachi.com.br | R$ 210 mil |
| 32 | DIBEEX LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA dibeex.com.br | R$ 200 mil |
| 33 | GOLDMEN HOTEL VILA DO MAR NATAL LTDA goldmenhoteis.com | R$ 200 mil |
| 34 | DAGUIA COMERCIO DE TORTAS LTDA daguia.com.br | R$ 200 mil |
| 35 | PALUMBO GASTRONOMIA AUTORAL LTDA palumbogastronomia.com.br | R$ 200 mil |
| 36 | D PRAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA dbeachresort.com | R$ 200 mil |
| 37 | G&K RESTAURANTE LTDA bistro21midway.com | R$ 200 mil |
| 38 | CSB FAST FOOD S10 LTDA csbffc.com.br | R$ 200 mil |
| 39 | ADALBERTO XAVIER DE LIMA LTDA aguamarinhaflat.com.br | R$ 165 mil |
| 40 | EXCLUSIVA - EMPREENDIMENTOS LTDA. | R$ 159 mil |
| 41 | CARCARA RESTAURANTE LTDA carcararestaurante.com.br | R$ 150 mil |
| 42 | PARQUE SAGUIM HOTELARIA LTDA chaletsuissehotel.com.br | R$ 150 mil |
| 43 | BUFFET ADRIANA ROCHA LTDA adrianarocha.com.br | R$ 130 mil |
| 44 | PRAIA APART HOTEL LTDA praiaaparthotel.com.br | R$ 122 mil |
| 45 | S N DOS SANTOS LEAO LTDA neumaleao.com.br | R$ 110 mil |
| 46 | R FONTES COMERCIO & CHOCOLATERIA LTDA rafaelafontes.com.br | R$ 100 mil |
| 47 | DONA LUCIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA caicoense.com.br | R$ 100 mil |
| 48 | CASA DE ASSADOS POTIGUAR LTDA casadeassadospotiguar.com | R$ 100 mil |
| 49 | SIM SINHO BURGUER LTDA simsinho.com.br | R$ 100 mil |
| 50 | VILLAGE PIZZARIA LTDA villagepizzaria.com.br | R$ 100 mil |
Alojamento/Alimentação em todo o Rio Grande do Norte →Serviços profissionais/técnicos em NatalComércio em NatalServiços administrativos em NatalInformação/Comunicação/TI em NatalConstrução em NatalImobiliário em NatalEducação em NatalSaúde/Social em NatalIndústria de transformação em NatalFinanceiro/Seguros em NatalOutros serviços em NatalTransporte/Logística em NatalEmpregos em alta em Natal (CAGED) →
Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Receita Federal). Empresas de fato ativas de Alojamento/Alimentação em Natal/RN, ranqueadas por capital social.
Quer o raio-X completo de qualquer empresa desta lista?
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →