Raio-X do setor de Saúde/Social em Piauí
Panorama analítico do setor de Saúde/Social em Piauí: quantas empresas existem, o quanto o mercado é concentrado, quem são os maiores players e como está a dinâmica de aberturas e baixas. Montado a partir de dados públicos oficiais.
Densidade do setor
Concentração de mercado Concentrado
As 4 maiores empresas detêm 83.9% do capital do setor em Piauí; as 8 maiores. 90.5%. Índice HHI por capital = 4911 (95 grupos com capital declarado).
Maiores players (por capital social)
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA Teresina/PI | R$ 107,0 mi |
| 2 | CRP - CENTRO RADIOLOGICO PIAUIENSE LTDA Teresina/PI | R$ 17,1 mi |
| 3 | HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA Teresina/PI | R$ 3,1 mi |
| 4 | HOSPITAL SAO PAULO LTDA Teresina/PI | R$ 2,9 mi |
| 5 | NEOLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Teresina/PI | R$ 2,8 mi |
| 6 | OTOCLINICA LTDA Teresina/PI | R$ 2,6 mi |
| 7 | HOSPITAL JOAO PAULO II LTDA Floriano/PI | R$ 2,5 mi |
| 8 | CENTROCARDIO CENTRO AVANCADO DE CARDIOLOGIA LTDA Teresina/PI | R$ 2,2 mi |
| 9 | HOSPITAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO PIAUI LTDA Teresina/PI | R$ 1,8 mi |
| 10 | CLINICA DR RICARDO XAVIER LTDA Bom Jesus/PI | R$ 1,5 mi |
| 11 | D V ARAUJO RIOS LTDA Teresina/PI | R$ 1,0 mi |
| 12 | AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA Teresina/PI | R$ 811 mil |
| 13 | PAULO ROBERTO REIS ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA Campo Maior/PI | R$ 732 mil |
| 14 | HO SAUDE LTDA Teresina/PI | R$ 650 mil |
| 15 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE URUCUI LTDA Urucui/PI | R$ 500 mil |
Dinâmica: nascimentos × mortes (12 meses)
Perfil das empresas
Distribuição por porte (Receita Federal). A idade média dos estabelecimentos em Piauí é de 27 anos.
Onde estão as empresas Piauí
| # | Município | Grupos ativos | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Teresina | 69 | R$ 147,2 mi |
| 2 | Picos | 6 | R$ 850 mil |
| 3 | Parnaiba | 4 | R$ 420 mil |
| 4 | Floriano | 4 | R$ 2,6 mi |
| 5 | Bom Jesus | 3 | R$ 1,5 mi |
| 6 | Brasileira | 2 | R$ 0 |
| 7 | Campo Maior | 2 | R$ 812 mil |
| 8 | Jose De Freitas | 1 | R$ 50 mil |
Atividade de obras (CNO)
Registros de obra no CNO em Piauí: 37.750 no total, 5.470 iniciadas nos últimos 12 meses — termômetro da atividade de construção na região.
O setor de Saúde/Social em outros estados
Outros setores em Piauí
Fontes: Receita Federal (Cadastro Nacional da PJ — empresas de fato, capital), demografia de aberturas/baixas (RFB) e Cadastro Nacional de Obras (CNO). Recorte: Saúde/Social · Piauí.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →