Raio-X do setor de Alojamento/Alimentação em Piauí
Panorama analítico do setor de Alojamento/Alimentação em Piauí: quantas empresas existem, o quanto o mercado é concentrado, quem são os maiores players e como está a dinâmica de aberturas e baixas. Montado a partir de dados públicos oficiais.
Densidade do setor
Concentração de mercado Concentrado
As 4 maiores empresas detêm 61.1% do capital do setor em Piauí; as 8 maiores. 82.7%. Índice HHI por capital = 1182 (69 grupos com capital declarado).
Maiores players (por capital social)
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | EUROPA INVESTIMENTOS LTDA Teresina/PI | R$ 10,0 mi |
| 2 | NAZARETH CANION LODGE LTDA Buriti Dos Montes/PI | R$ 7,0 mi |
| 3 | HOTEL RIO PARNAIBA LTDA Floriano/PI | R$ 6,9 mi |
| 4 | METROPOLITAN HOTEL LTDA Teresina/PI | R$ 3,4 mi |
| 5 | M & F HOTEL RESORT LTDA. Cajueiro Da Praia/PI | R$ 3,0 mi |
| 6 | WORLD ECOLOGIC CENTER PROJETOS TURISTICOS E ECOLOGICOS S/A Ilha Grande/PI | R$ 2,6 mi |
| 7 | NAZARETH ECO EMPREENDIMENTOS LTDA Jose De Freitas/PI | R$ 2,0 mi |
| 8 | MUNDOSAM RESTAURANTES LTDA Teresina/PI | R$ 2,0 mi |
| 9 | C H RODRIGUES HOTELARIA E COMERCIO LTDA Teresina/PI | R$ 1,0 mi |
| 10 | N C PIMENTEL JUNIOR LTDA Teresina/PI | R$ 1,0 mi |
| 11 | VILA MONCOES LTDA Luis Correia/PI | R$ 850 mil |
| 12 | VISTA CHOPPERIA E RESTAURANTE LTDA Teresina/PI | R$ 540 mil |
| 13 | DUONE HOTEL EXPRESS LTDA Urucui/PI | R$ 500 mil |
| 14 | AGL HOTEL EXECUTIVO LTDA Teresina/PI | R$ 300 mil |
| 15 | JR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. Teresina/PI | R$ 300 mil |
Dinâmica: nascimentos × mortes (12 meses)
Perfil das empresas
Distribuição por porte (Receita Federal). A idade média dos estabelecimentos em Piauí é de 10 anos.
Onde estão as empresas Piauí
| # | Município | Grupos ativos | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Teresina | 41 | R$ 21,0 mi |
| 2 | Cajueiro Da Praia | 5 | R$ 3,2 mi |
| 3 | Parnaiba | 3 | R$ 104 mil |
| 4 | Luis Correia | 3 | R$ 881 mil |
| 5 | Ilha Grande | 2 | R$ 2,6 mi |
| 6 | Jose De Freitas | 2 | R$ 2,0 mi |
| 7 | Urucui | 2 | R$ 550 mil |
| 8 | Sao Raimundo Nonato | 1 | R$ 100 mil |
Atividade de obras (CNO)
Registros de obra no CNO em Piauí: 37.750 no total, 5.470 iniciadas nos últimos 12 meses — termômetro da atividade de construção na região.
O setor de Alojamento/Alimentação em outros estados
Outros setores em Piauí
Fontes: Receita Federal (Cadastro Nacional da PJ — empresas de fato, capital), demografia de aberturas/baixas (RFB) e Cadastro Nacional de Obras (CNO). Recorte: Alojamento/Alimentação · Piauí.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →