Raio-X do setor de Construção em Paraíba
Panorama analítico do setor de Construção em Paraíba: quantas empresas existem, o quanto o mercado é concentrado, quem são os maiores players e como está a dinâmica de aberturas e baixas. Montado a partir de dados públicos oficiais.
Densidade do setor
Concentração de mercado Pulverizado
As 4 maiores empresas detêm 24.9% do capital do setor em Paraíba; as 8 maiores. 39.0%. Índice HHI por capital = 266 (522 grupos com capital declarado).
Maiores players (por capital social)
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | GGP CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 120,0 mi |
| 2 | GHC INCORPORACOES LTDA. Joao Pessoa/PB | R$ 89,5 mi |
| 3 | GUEDES PEREIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 60,9 mi |
| 4 | JAMPA OCEAN PALACE RESORT SPE LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 54,0 mi |
| 5 | CIPRESA EMPREENDIMENTOS LTDA Campina Grande/PB | R$ 50,0 mi |
| 6 | MAIS JN CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 50,0 mi |
| 7 | E. P. INCORPORACAO, ADMINISTRACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 43,2 mi |
| 8 | ENGENHARIA DE AVALIACOES, PERICIAS E CONSTRUCOES LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 40,0 mi |
| 9 | AGUAS DO NORDESTE S.A. Santa Rita/PB | R$ 35,6 mi |
| 10 | JCP CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 24,0 mi |
| 11 | FULL ALTIPLANO SPE LTDA Cabedelo/PB | R$ 22,0 mi |
| 12 | EMBRACO - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 20,8 mi |
| 13 | FARIAS SERVICOS & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Campina Grande/PB | R$ 17,5 mi |
| 14 | GET 8 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 17,3 mi |
| 15 | DINIZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 16,0 mi |
Dinâmica: nascimentos × mortes (12 meses)
Perfil das empresas
Distribuição por porte (Receita Federal). A idade média dos estabelecimentos em Paraíba é de 9 anos.
Onde estão as empresas Paraíba
| # | Município | Grupos ativos | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Joao Pessoa | 371 | R$ 958,0 mi |
| 2 | Campina Grande | 72 | R$ 184,9 mi |
| 3 | Cabedelo | 20 | R$ 57,3 mi |
| 4 | Patos | 13 | R$ 37,7 mi |
| 5 | Santa Rita | 5 | R$ 35,6 mi |
| 6 | Sousa | 4 | R$ 3,2 mi |
| 7 | Conde | 4 | R$ 1,1 mi |
| 8 | Cajazeiras | 3 | R$ 2,0 mi |
Atividade de obras (CNO)
Registros de obra no CNO em Paraíba: 54.621 no total, 6.412 iniciadas nos últimos 12 meses — termômetro da atividade de construção na região.
O setor de Construção em outros estados
Outros setores em Paraíba
Fontes: Receita Federal (Cadastro Nacional da PJ — empresas de fato, capital), demografia de aberturas/baixas (RFB) e Cadastro Nacional de Obras (CNO). Recorte: Construção · Paraíba.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →