Raio-X do setor de Serviços profissionais/técnicos em Paraíba
Panorama analítico do setor de Serviços profissionais/técnicos em Paraíba: quantas empresas existem, o quanto o mercado é concentrado, quem são os maiores players e como está a dinâmica de aberturas e baixas. Montado a partir de dados públicos oficiais.
Densidade do setor
Concentração de mercado Pulverizado
As 4 maiores empresas detêm 28.4% do capital do setor em Paraíba; as 8 maiores. 43.2%. Índice HHI por capital = 295 (1.064 grupos com capital declarado).
Maiores players (por capital social)
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 13,0 mi |
| 2 | EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA Campina Grande/PB | R$ 10,0 mi |
| 3 | CONSULTORIA AJUBA LTDA SCP Joao Pessoa/PB | R$ 9,0 mi |
| 4 | A. P ENGENHARIA LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 7,6 mi |
| 5 | SPEEDY TECNOLOGIA EM INTERMEDIACAO LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 6,1 mi |
| 6 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 6,0 mi |
| 7 | SUPERJET SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 4,5 mi |
| 8 | QUANTUM OTC LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 4,0 mi |
| 9 | M ARRUDA SERVICOS ADMINISTRACAO & PARTICIPACOES LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 3,6 mi |
| 10 | TPM MINERACAO LTDA Salgadinho/PB | R$ 2,5 mi |
| 11 | SIN COMUNICACAO LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 2,4 mi |
| 12 | REPARE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 1,8 mi |
| 13 | BAUTEN PARTICIPACOES LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 1,5 mi |
| 14 | ENGESELT ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 1,0 mi |
| 15 | MONTEZ ENGENHARIA E FACILITIES LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 1,0 mi |
Dinâmica: nascimentos × mortes (12 meses)
Perfil das empresas
Distribuição por porte (Receita Federal). A idade média dos estabelecimentos em Paraíba é de 8 anos.
Onde estão as empresas Paraíba
| # | Município | Grupos ativos | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Joao Pessoa | 735 | R$ 102,0 mi |
| 2 | Campina Grande | 196 | R$ 21,9 mi |
| 3 | Patos | 21 | R$ 525 mil |
| 4 | Cabedelo | 13 | R$ 2,5 mi |
| 5 | Cajazeiras | 11 | R$ 1,2 mi |
| 6 | Guarabira | 10 | R$ 313 mil |
| 7 | Sousa | 9 | R$ 754 mil |
| 8 | Esperanca | 6 | R$ 280 mil |
Atividade de obras (CNO)
Registros de obra no CNO em Paraíba: 54.621 no total, 6.412 iniciadas nos últimos 12 meses — termômetro da atividade de construção na região.
O setor de Serviços profissionais/técnicos em outros estados
Outros setores em Paraíba
Fontes: Receita Federal (Cadastro Nacional da PJ — empresas de fato, capital), demografia de aberturas/baixas (RFB) e Cadastro Nacional de Obras (CNO). Recorte: Serviços profissionais/técnicos · Paraíba.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →