Raio-X do setor de Alojamento/Alimentação em Paraíba
Panorama analítico do setor de Alojamento/Alimentação em Paraíba: quantas empresas existem, o quanto o mercado é concentrado, quem são os maiores players e como está a dinâmica de aberturas e baixas. Montado a partir de dados públicos oficiais.
Densidade do setor
Concentração de mercado Concentrado
As 4 maiores empresas detêm 66.6% do capital do setor em Paraíba; as 8 maiores. 89.6%. Índice HHI por capital = 1377 (138 grupos com capital declarado).
Maiores players (por capital social)
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | OCEANA ATLANTICO HOTEL LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 45,8 mi |
| 2 | PARDO SERVICOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO HOTELEIRA S/A Joao Pessoa/PB | R$ 45,4 mi |
| 3 | DJ - HOTELARIA S.A Joao Pessoa/PB | R$ 29,1 mi |
| 4 | VITRINE EMPREENDIMENTOS LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 20,0 mi |
| 5 | CIRNE & FARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Campina Grande/PB | R$ 18,6 mi |
| 6 | AMT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 13,5 mi |
| 7 | ALPHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 11,3 mi |
| 8 | FOCO GESTAO DE EMPREENDIMENTOS DE HOSPEDAGEM E IMOBILIARIOS LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 5,0 mi |
| 9 | PLACE2YOU EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 3,9 mi |
| 10 | RACCOON PUBLICIDADE LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 2,0 mi |
| 11 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 1,2 mi |
| 12 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 1,0 mi |
| 13 | BAR DO CUSCUZ RESTAURANTE ARENA LTDA Campina Grande/PB | R$ 800 mil |
| 14 | RESTAURANTE E BAR NORDESTE PAULISTA LTDA Sape/PB | R$ 800 mil |
| 15 | CHURRASCARIA E BAR OXENTE LTDA Sape/PB | R$ 800 mil |
Dinâmica: nascimentos × mortes (12 meses)
Perfil das empresas
Distribuição por porte (Receita Federal). A idade média dos estabelecimentos em Paraíba é de 10 anos.
Onde estão as empresas Paraíba
| # | Município | Grupos ativos | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Joao Pessoa | 85 | R$ 185,6 mi |
| 2 | Campina Grande | 23 | R$ 20,6 mi |
| 3 | Cabedelo | 8 | R$ 791 mil |
| 4 | Conde | 6 | R$ 918 mil |
| 5 | Sape | 3 | R$ 1,6 mi |
| 6 | Patos | 3 | R$ 160 mil |
| 7 | Sousa | 2 | R$ 205 mil |
| 8 | Cabaceiras | 1 | R$ 70 mil |
Atividade de obras (CNO)
Registros de obra no CNO em Paraíba: 54.621 no total, 6.412 iniciadas nos últimos 12 meses — termômetro da atividade de construção na região.
O setor de Alojamento/Alimentação em outros estados
Outros setores em Paraíba
Fontes: Receita Federal (Cadastro Nacional da PJ — empresas de fato, capital), demografia de aberturas/baixas (RFB) e Cadastro Nacional de Obras (CNO). Recorte: Alojamento/Alimentação · Paraíba.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →