Raio-X do setor de Energia em Paraíba
Panorama analítico do setor de Energia em Paraíba: quantas empresas existem, o quanto o mercado é concentrado, quem são os maiores players e como está a dinâmica de aberturas e baixas. Montado a partir de dados públicos oficiais.
Densidade do setor
Concentração de mercado Concentrado
As 4 maiores empresas detêm 88.5% do capital do setor em Paraíba; as 8 maiores. 99.1%. Índice HHI por capital = 2413 (16 grupos com capital declarado).
Maiores players (por capital social)
| # | Empresa | Capital social |
|---|---|---|
| 1 | PARQUE EOLICO SERRA DO SERIDO XI S.A Junco Do Serido/PB | R$ 182,4 mi |
| 2 | RIO ALTO UFV STL IV SPE S/A Santa Luzia/PB | R$ 182,0 mi |
| 3 | COREMAS III GERACAO DE ENERGIA SPE S.A Coremas/PB | R$ 75,2 mi |
| 4 | COMPANHIA PARAIBANA DE GAS PBGAS Joao Pessoa/PB | R$ 64,5 mi |
| 5 | RIO ALTO STL XVI GERACAO DE ENERGIA SPE LTDA Santa Luzia/PB | R$ 45,0 mi |
| 6 | CENTRAL EOLICA MUNDAU LTDA Juazeirinho/PB | R$ 10,0 mi |
| 7 | CANYON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 3,0 mi |
| 8 | USINA FOTOVOLTAICA SAGARANA SPE LTDA Barra De Sao Miguel/PB | R$ 2,4 mi |
| 9 | JB COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 2,3 mi |
| 10 | MAC 01 - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 2,2 mi |
| 11 | AURORA ENERGIA RENOVAVEL LTDA Joao Pessoa/PB | R$ 315 mil |
| 12 | LUMOS GROUP LTDA Campina Grande/PB | R$ 140 mil |
| 13 | CENTRAIS ELETRICAS DA PARAIBA S.A. - EPASA Joao Pessoa/PB | R$ 100 mil |
| 14 | COOPSOLAR - COOPERATIVA DE ENERGIA SOLAR Joao Pessoa/PB | R$ 100 mil |
| 15 | SOLARISE ENERGIA SOLAR LTDA Cabedelo/PB | R$ 100 mil |
Dinâmica: nascimentos × mortes (12 meses)
Perfil das empresas
Distribuição por porte (Receita Federal). A idade média dos estabelecimentos em Paraíba é de 9 anos.
Onde estão as empresas Paraíba
| # | Município | Grupos ativos | Capital |
|---|---|---|---|
| 1 | Joao Pessoa | 7 | R$ 72,6 mi |
| 2 | Santa Luzia | 2 | R$ 227,0 mi |
| 3 | Campina Grande | 2 | R$ 190 mil |
| 4 | Cabedelo | 1 | R$ 100 mil |
| 5 | Coremas | 1 | R$ 75,2 mi |
| 6 | Juazeirinho | 1 | R$ 10,0 mi |
| 7 | Junco Do Serido | 1 | R$ 182,4 mi |
| 8 | Barra De Sao Miguel | 1 | R$ 2,4 mi |
Atividade de obras (CNO)
Registros de obra no CNO em Paraíba: 54.621 no total, 6.412 iniciadas nos últimos 12 meses — termômetro da atividade de construção na região.
O setor de Energia em outros estados
Outros setores em Paraíba
Fontes: Receita Federal (Cadastro Nacional da PJ — empresas de fato, capital), demografia de aberturas/baixas (RFB) e Cadastro Nacional de Obras (CNO). Recorte: Energia · Paraíba.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →