O que mudou nas empresas — julho de 2025
As principais movimentações cadastrais registradas na base pública da Receita Federal referentes à atualização de julho de 2025. Cada item mostra o que mudou — do valor anterior ao novo. Clique na empresa para o raio-X completo.
Aumentos de capital
Empresas que reforçaram o capital social — do valor anterior ao novo.
Mudança de situação cadastral
Baixas, inaptidões, suspensões e reativações registradas pela Receita.
Mudança de razão social
Empresas que trocaram o nome empresarial.
| # | Empresa | Razão social (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | SAFE SHORE ATIVOS E INVESTIMENTOS LTDA | CRESCIMENTO E SEGURANCA INVESTIMENTOS GESTAO E INTERMEDIACAO LTDA SAFE SHORE ATIVOS E INVESTIMENTOS LTDA |
| 2 | EAGLE OF AGRIBUSINESS HOLDING LTDA | EMPORIO PAULI LTDA EAGLE OF AGRIBUSINESS HOLDING LTDA |
| 3 | GE VERNOVA ENERGY HOLDING DO BRASIL LTDA | GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA GE VERNOVA ENERGY HOLDING DO BRASIL LTDA |
| 4 | ULTRA MOBILIDADE S.A. | ULTRAPAR MOBILIDADE LTDA ULTRA MOBILIDADE S.A. |
| 5 | ENGIE TRANSMISSAO DE ENERGIA PARTICIPACOES S.A. | ENGIE TRANSMISSAO DE ENERGIA PARTICIPACOES II S.A. ENGIE TRANSMISSAO DE ENERGIA PARTICIPACOES S.A. |
| 6 | BRADESCO PARTICIPACOES FINANCEIRAS SA | NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S.A. BRADESCO PARTICIPACOES FINANCEIRAS SA |
| 7 | AUTOMOB PARTICIPACOES S.A | VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA S.A. AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. |
| 8 | COX BIOENERGIA BRASIL S.A. | ABENGOA BIOENERGIA BRASIL S.A. COX BIOENERGIA BRASIL S.A. |
| 9 | TECHNIPFMC DO BRASIL LTDA | FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. TECHNIPFMC DO BRASIL LTDA |
| 10 | ICON PROPERTIES LTDA. | CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. ICON PROPERTIES LTDA. |
| 11 | NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS SA | NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS SA |
| 12 | GAS VERDE SEROPEDICA S.A. | GAS VERDE S/A GAS VERDE SEROPEDICA PARTICIPACOES S.A. |
| 13 | ULTRA LOGISTICA LTDA | ULTRAPAR LOGISTICA LTDA. ULTRA LOGISTICA LTDA |
| 14 | DM 26 PARTICIPACOES S.A. | DM 26 PARTICIPACOES LTDA DM 26 PARTICIPACOES S.A. |
| 15 | DRACO HOLDING COMERCIALIZADORA S.A. | ATLAS PROJECT HOLDING 2 S.A. DRACO HOLDING COMERCIALIZADORA S.A. |
| 16 | 2W ECOBANK S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 2W ECOBANK S.A. 2W ECOBANK S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 17 | GDR FOODS S.A | GDR FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA GDR FOODS S.A |
| 18 | NEOENERGIA ESTREITO TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S.A. | EKTT 8 SERVICOS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA SPE S.A. NEOENERGIA ESTREITO TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S.A. |
| 19 | 99 FOOD LTDA. | NOURISHFLOW BRASIL LTDA 99 FOOD LTDA. |
| 20 | MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 21 | MAURITI ENERGIAS RENOVAVEIS SA | MAURITI ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA MAURITI ENERGIAS RENOVAVEIS SA |
| 22 | MT TRADINGS PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | MONTESANTO TAVARES GROUP PARTICIPACOES S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL MT TRADINGS PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 23 | AKSJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | AK 35 - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA AKSJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
| 24 | ACP INVESTIMNETOS E PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ACP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA ACP INVESTIMNETOS E PARTICIPACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 25 | GREEN ENERGY SPE S.A. | GREEN ENERGY SA GREEN ENERGY SPE S.A. |
| 26 | ASSURUA 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | ASSURUA 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A ASSURUA 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. |
| 27 | E&P INFRAESTRUTURA S.A. | ELO INFRAESTRUTURA S.A. E&P INFRAESTRUTURA S.A. |
| 28 | G4S TECNOLOGIA LTDA | G4S ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA G4S TECNOLOGIA LTDA |
| 29 | MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 30 | NEXUS MOBILITY RENT CAR LTDA | TAMBURUS & NAVES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SRC HIPERMERCADOS LTDA |
| 31 | STARIAN SISTEMAS S/A | SOFTPLAN MULTISAAS S/A STARIAN SISTEMAS S/A |
| 32 | VB FRUTAS & EMPREENDIMENTOS LTDA | RODRIGO DA SILVA MACEDO VB FRUTAS & EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 33 | ALLONDA AMBIENTAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ALLONDA AMBIENTAL LTDA ALLONDA AMBIENTAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 34 | MINERACAO ONCAS DE PITANGUI LTDA. | IAMGOLD BRASIL PROSPECCAO MINERAL LTDA MINERACAO ONCAS DE PITANGUI LTDA. |
| 35 | NUTRIFONT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. | CONFEPAR AGRO-INDUSTRIAL LTDA NUTRIFONT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. |
| 36 | AROEIRA FLORESTAL S.A. | DURATEX SPE I S.A. AROEIRA FLORESTAL S.A. |
| 37 | CONSTRUAGRO PARTICIPACOES LTDA | PARICARANA COMERCIO ATACADISTA DE SOJA LTDA CONSTRUAGRO PARTICIPACOES LTDA |
| 38 | DALLA AGRONEGOCIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | DALLA BIOENERGY LTDA DALLA AGRONEGOCIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A |
| 39 | OPMOBILITY EXTERIOR DO BRASIL LTDA | PLASTIC OMNIUM DO BRASIL LTDA OPMOBILITY EXTERIOR DO BRASIL LTDA |
| 40 | RIGEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | RIGEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. RIGEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA |
Mudança de atividade principal (CNAE)
Empresas que mudaram a atividade econômica principal.
| # | Empresa | CNAE (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | SAFE SHORE ATIVOS E INVESTIMENTOS LTDA | 7020400 7740300 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
| 2 | EAGLE OF AGRIBUSINESS HOLDING LTDA | 4781400 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 3 | BRADESCO PARTICIPACOES FINANCEIRAS SA | 6209100 6461100 Holdings de instituições financeiras |
| 4 | COMPANHIA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E SERVICOS AMBIENTAIS DO ESTADO DO ACRE S.A | 9103100 7740300 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
| 5 | TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | 4120400 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 6 | COMBRASCAN SHOPPING CENTERS S A | 6810202 6822600 Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 7 | GREENPLAC TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA | 7020400 4663000 Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 8 | GDR FOODS S.A | 4634601 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 9 | SERRAMAR INDUSTRIAL IMOBILIARIA LTDA. | 0151201 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 10 | NORDICA VEICULOS S/A | 4511103 4511104 Comércio por atacado de caminhões novos e usados |
| 11 | NEXUS MOBILITY RENT CAR LTDA | 6311900 7020400 Locação de automóveis sem condutor |
| 12 | PS TELEMATICS SOLUTIONS LTDA | 6462000 6203100 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 13 | VB FRUTAS & EMPREENDIMENTOS LTDA | 8591100 4633801 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 14 | NUTRIFONT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. | 1052000 4631100 Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 15 | CONSTRUAGRO PARTICIPACOES LTDA | 0723501 0115600 Cultivo de soja |
| 16 | DALLA AGRONEGOCIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | 0111302 0115600 Cultivo de soja |
| 17 | NR 1 EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA. | 4120400 4110700 Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 18 | BERTUOL AGRO LTDA | 4622200 2013402 Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais |
| 19 | LW PETROLEUM LTDA | 4649402 4120400 Extração de petróleo e gás natural |
| 20 | BLUE RIVER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 6822600 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 21 | FM SEGUROS S.A. | 6462000 6512000 Sociedade seguradora de seguros não vida |
| 22 | SPLENDE ASSETS S.A | 6619302 6499999 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 23 | GOENER PARTICIPACOES S/A | 3511501 7490104 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 24 | OKAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 4110700 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 25 | INFRAESTRUTURA BRASIL 37 S.A | 6462000 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 26 | O VANTAJAO ATACADO LTDA | 4691500 4711302 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 27 | MPVILLA PARTICIPACOES LTDA. | 6462000 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 28 | PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 2099199 2019399 Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente |
| 29 | EMPREENDIMENTOS AGRO-PECUARIOS RIO BONITO LTDA | 0152102 0115600 Cultivo de soja |
| 30 | ADRX SOLUCOES TRIBUTARIAS E CONSULTORIA LTDA | 8230001 6920602 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 31 | FUNDOPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 7490104 6619399 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 32 | MHM AGRO LTDA | 4623106 0141502 Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto |
| 33 | GERA AMAZONAS GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A. | 3511501 3513100 Comércio atacadista de energia elétrica |
| 34 | CONCORD TRANSPORTADORA LTDA | 1610203 4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 35 | CONSTRUTORA RHUMAX LTDA | 4299599 4120400 Construção de edifícios |
| 36 | SIALDRILL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 4222701 7112000 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 37 | PEREIRA CARVALHO TRANSPORTES LTDA | 5611201 4930202 Estacionamento de veículos |
| 38 | MAYON PATRIMONIAL LTDA | 6810201 6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 39 | INNOVARE QUIMICA DO BRASIL LTDA. | 2093200 7120100 Testes e análises técnicas |
| 40 | GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA | 4391600 4120400 Construção de edifícios |
Mudança de sede (município)
Empresas que transferiram a sede para outro município.
Outros períodos
Feed RSS ↗ — receba as movimentações no seu leitor.
Fonte primária: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) — dados abertos da Receita Federal. Deltas apurados entre snapshots mensais consecutivos. Apenas pessoa jurídica; empresário individual/MEI omitido por privacidade.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →