O que mudou nas empresas — setembro de 2026
As principais movimentações cadastrais registradas na base pública da Receita Federal referentes à atualização de setembro de 2026. Cada item mostra o que mudou — do valor anterior ao novo. Clique na empresa para o raio-X completo.
Aumentos de capital
Empresas que reforçaram o capital social — do valor anterior ao novo.
| # | Empresa | Capital social | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 105,3 bi R$ 112,6 bi | +R$ 7,3 bi |
| 2 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | R$ 34,5 bi R$ 35,2 bi | +R$ 765,3 mi |
| 3 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | R$ 30,9 bi R$ 32,1 bi | +R$ 1,1 bi |
| 4 | CLARO S.A. | R$ 23,0 bi R$ 27,9 bi | +R$ 4,9 bi |
| 5 | ARAUCO CELULOSE DO BRASIL S.A. | R$ 22,6 bi R$ 24,2 bi | +R$ 1,5 bi |
| 6 | COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM | R$ 23,1 bi R$ 23,8 bi | +R$ 699,4 mi |
| 7 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP | R$ 21,4 bi R$ 21,5 bi | +R$ 125,8 mi |
| 8 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | R$ 6,9 bi R$ 15,2 bi | +R$ 8,4 bi |
| 9 | NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | R$ 5,3 bi R$ 13,2 bi | +R$ 7,9 bi |
| 10 | NCF PARTICIPACOES S.A. | R$ 12,4 bi R$ 13,0 bi | +R$ 669,7 mi |
| 11 | BANCO XP S.A | R$ 10,1 bi R$ 11,3 bi | +R$ 1,2 bi |
| 12 | COSAN S.A. | R$ 8,2 bi R$ 10,3 bi | +R$ 2,1 bi |
| 13 | GE VERNOVA ENERGY HOLDING DO BRASIL LTDA | R$ 8,6 bi R$ 10,1 bi | +R$ 1,5 bi |
| 14 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | R$ 7,9 bi R$ 8,1 bi | +R$ 125,7 mi |
| 15 | ECOPETROL OLEO E GAS DO BRASIL LTDA | R$ 7,7 bi R$ 7,8 bi | +R$ 46,5 mi |
| 16 | SCALA DATA CENTERS S.A. | R$ 6,7 bi R$ 6,7 bi | +R$ 53,0 mi |
| 17 | BIMBO DO BRASIL LTDA | R$ 6,4 bi R$ 6,5 bi | +R$ 40,4 mi |
| 18 | STATKRAFT INVESTIMENTOS LTDA. | R$ 6,2 bi R$ 6,2 bi | +R$ 75,0 mi |
| 19 | VLI MULTIMODAL S.A. | R$ 6,1 bi R$ 6,2 bi | +R$ 98,0 mi |
| 20 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA | R$ 4,5 bi R$ 6,0 bi | +R$ 1,5 bi |
| 21 | EDP RENOVAVEIS BRASIL S/A | R$ 3,9 bi R$ 5,3 bi | +R$ 1,4 bi |
| 22 | BANCO CLASSICO SA | R$ 5,1 bi R$ 5,3 bi | +R$ 133,3 mi |
| 23 | BANCO C6 S.A. | R$ 1,1 bi R$ 5,0 bi | +R$ 3,9 bi |
| 24 | PICS HOLDING LTDA | R$ 4,6 bi R$ 4,6 bi | +R$ 8,1 mi |
| 25 | CREDITAS SOLUCOES LTDA | R$ 4,6 bi R$ 4,6 bi | +R$ 40,9 mi |
| 26 | KARTRA PARTICIPACOES LTDA. | R$ 4,4 bi R$ 4,6 bi | +R$ 150,0 mi |
| 27 | BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. | R$ 4,3 bi R$ 4,4 bi | +R$ 150,0 mi |
| 28 | DEXCO S.A | R$ 3,4 bi R$ 4,4 bi | +R$ 1,0 bi |
| 29 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | R$ 2,9 bi R$ 4,2 bi | +R$ 1,3 bi |
| 30 | SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. | R$ 3,1 bi R$ 4,2 bi | +R$ 1,1 bi |
| 31 | ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA | R$ 4,1 bi R$ 4,1 bi | +R$ 60,9 mi |
| 32 | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | R$ 3,9 bi R$ 4,0 bi | +R$ 100,0 mi |
| 33 | HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 3,8 bi R$ 3,8 bi | +R$ 27,7 mi |
| 34 | SERRA VERDE PESQUISA E MINERACAO LTDA | R$ 3,4 bi R$ 3,7 bi | +R$ 232,4 mi |
| 35 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 3,5 bi R$ 3,5 bi | +R$ 11,2 mi |
| 36 | CHEVRON BRASIL OLEO E GAS LTDA | R$ 3,4 bi R$ 3,4 bi | +R$ 30,5 mi |
| 37 | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | R$ 3,1 bi R$ 3,3 bi | +R$ 165,1 mi |
| 38 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | R$ 3,1 bi R$ 3,3 bi | +R$ 168,5 mi |
| 39 | ATLANTICA HOSPITAIS E PARTICIPACOES S.A. | R$ 3,2 bi R$ 3,3 bi | +R$ 38,0 mi |
| 40 | MFG AGROPECUARIA LTDA | R$ 3,1 bi R$ 3,2 bi | +R$ 149,0 mi |
Mudança de razão social
Empresas que trocaram o nome empresarial.
| # | Empresa | Razão social (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | MADEIRA ENERGIA S.A. - MESA | MADEIRA ENERGIA S.A. - MESA AXIA ENERGIA MADEIRA S.A. |
| 2 | SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. | SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. AXIA ENERGIA UHE SANTO ANTONIO S.A. |
| 3 | IBV BRASIL PETROLEO LIMITADA | IBV BRASIL PETROLEO LIMITADA BPRL BRASIL LIMITADA |
| 4 | CAMARGO CORREA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S.A | CAMARGO CORREA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S.A KEYSTONE PARTICIPACOES SA |
| 5 | GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. | GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. YOKI INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA |
| 6 | TELES PIRES PARTICIPACOES S/A | TELES PIRES PARTICIPACOES S/A AXIA ENERGIA TELES PIRES PARTICIPACOES S.A. |
| 7 | IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA | IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA VERTIS - INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A. |
| 8 | DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES BRASIL HOLDING S.A. | DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES BRASIL HOLDING S.A. DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES BRASIL HOLDING LTDA |
| 9 | SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA | SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA TELHANORTE DISTRIBUICAO LTDA |
| 10 | GRUPO TOKY SA | GRUPO TOKY SA GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 11 | BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS | BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS AGENCIA DE FOMENTO RS - BADESUL S/A |
| 12 | 4H PARTICIPACOES S/A | 4H PARTICIPACOES S/A 4H PARTICIPACOES LTDA |
| 13 | OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO OMNI S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 14 | UNIMIN DO BRASIL LTDA | UNIMIN DO BRASIL LTDA SIBELCO DO BRASIL MINERACAO LTDA |
| 15 | GOEXPER PARTICIPACOES S/A | GOEXPER PARTICIPACOES S/A GOEXPER PARTICIPACOES LTDA. |
| 16 | KANTAR MIDIA PARTICIPACOES S.A | KANTAR MIDIA PARTICIPACOES S.A IBOPE PARTICIPACOES S.A. |
| 17 | ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. TAESA CAJUI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. |
| 18 | BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 19 | WILSON, SONS OFFSHORE S.A. | WILSON, SONS OFFSHORE S.A. TIDEWATER DO BRASIL SA |
| 20 | ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 21 | BRASILGRAFICA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | BRASILGRAFICA S/A INDUSTRIA E COMERCIO BRASILGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 22 | IZEAGRO LTDA | IZEAGRO LTDA VLOG MAIS LTDA |
| 23 | AICITEL ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA. | AICITEL ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA. DAL BENS E PARTICIPACOES LTDA |
| 24 | EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP | EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA - EMAP EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA S.A. - EMAP |
| 25 | PLANALTO SOLAR PARK S.A. | PLANALTO SOLAR PARK S.A. GOIAS TECNOLOGIA S.A. - GOIASTECNOLOGIA |
| 26 | VIRTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VIRTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. VIRTUS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 27 | RZ AGRICOLA CAARAPO LTDA | RZ AGRICOLA CAARAPO LTDA ADECOAGRO CAARAPO LTDA |
| 28 | SABIC INNOVATIVE PLASTICS SOUTH AMERICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | SABIC INNOVATIVE PLASTICS SOUTH AMERICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. NEXPOINT MATERIALS LTDA. |
| 29 | CAFE EXCLUSIVO PARTICIPACOES S.A. | CAFE EXCLUSIVO PARTICIPACOES S.A. CAFE EXCLUSIVO PARTICIPACOES LTDA |
| 30 | VOLTEON ADMINISTRADORA LTDA | VOLTEON ADMINISTRADORA LTDA WOLFIN S.A. ADMINISTRADORA DE BENS |
| 31 | ENERGISA PARA TRANSMISSORA DE ENERGIA II S.A. | ENERGISA PARA TRANSMISSORA DE ENERGIA II S.A. TAESA AROEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. |
| 32 | SAO JOAO ENERGIA S.A. | SAO JOAO ENERGIA S.A. SJE - SAO JOAO ENERGIA S.A. |
| 33 | VALE DO SAO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | VALE DO SAO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. AXIA ENERGIA VALE DO SAO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. |
| 34 | CBFACIL CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA. | CBFACIL CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA. CBFACIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA |
| 35 | INTERPLAYERS SOLUCOES INTEGRADAS SA | INTERPLAYERS SOLUCOES INTEGRADAS SA INTERPLAYERS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
| 36 | ENERGISA GOIAS TRANSMISSORA DE ENERGIA I S.A. | ENERGISA GOIAS TRANSMISSORA DE ENERGIA I S.A. TAESA JATOBA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. |
| 37 | LAGOA DA PRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | LAGOA DA PRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PONTE DA LIBERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| 38 | EFISIENSI ENERGY GESTAO DE ENERGIA LTDA | EFISIENSI ENERGY GESTAO DE ENERGIA LTDA EFISIENSI ENERGY GESTAO DE ENERGIA S.A. |
| 39 | BEE TECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. | BEE TECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. REMESSA SERVICOS FINANCEIROS LTDA |
| 40 | NEO PWT LTDA | NEO PWT LTDA NEO PWT LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
Outros períodos
agosto de 2026julho de 2026junho de 2026maio de 2026abril de 2026março de 2026fevereiro de 2026janeiro de 2026dezembro de 2025novembro de 2025outubro de 2025setembro de 2025agosto de 2025julho de 2025
Feed RSS ↗ — receba as movimentações no seu leitor.
Fonte primária: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) — dados abertos da Receita Federal. Deltas apurados entre snapshots mensais consecutivos. Apenas pessoa jurídica; empresário individual/MEI omitido por privacidade.
Acompanhe as movimentações de qualquer empresa.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →