O que mudou nas empresas — abril de 2026
As principais movimentações cadastrais registradas na base pública da Receita Federal referentes à atualização de abril de 2026. Cada item mostra o que mudou — do valor anterior ao novo. Clique na empresa para o raio-X completo.
Aumentos de capital
Empresas que reforçaram o capital social — do valor anterior ao novo.
| # | Empresa | Capital social | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | AMBEV S.A. | R$ 58,3 bi R$ 58,3 bi | +R$ 33,1 mi |
| 2 | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO | R$ 52,5 bi R$ 57,3 bi | +R$ 4,8 bi |
| 3 | SAMARCO MINERACAO S.A. | R$ 48,7 bi R$ 49,9 bi | +R$ 1,2 bi |
| 4 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | R$ 31,0 bi R$ 33,2 bi | +R$ 2,2 bi |
| 5 | EQUATORIAL S.A. | R$ 22,2 bi R$ 22,2 bi | +R$ 4,8 mi |
| 6 | EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA. | R$ 18,5 bi R$ 18,8 bi | +R$ 265,8 mi |
| 7 | ARAUCO CELULOSE DO BRASIL S.A. | R$ 16,6 bi R$ 17,2 bi | +R$ 650,0 mi |
| 8 | ENGIE BRASIL ENERGIAS COMPLEMENTARES PARTICIPACOES LTDA | R$ 13,5 bi R$ 14,8 bi | +R$ 1,3 bi |
| 9 | 3R POTIGUAR S.A. | R$ 10,5 bi R$ 10,9 bi | +R$ 422,0 mi |
| 10 | LOJAS RENNER S.A. | R$ 9,5 bi R$ 9,5 bi | +R$ 1,6 mi |
| 11 | CARGILL AGRICOLA S A | R$ 8,2 bi R$ 8,2 bi | +R$ 1 |
| 12 | ECOPETROL OLEO E GAS DO BRASIL LTDA | R$ 7,7 bi R$ 7,7 bi | +R$ 35,8 mi |
| 13 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | R$ 7,1 bi R$ 7,1 bi | +R$ 10,3 mi |
| 14 | COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. | R$ 6,6 bi R$ 7,0 bi | +R$ 456,3 mi |
| 15 | COMERC ENERGIA S.A. | R$ 5,8 bi R$ 6,2 bi | +R$ 400,0 mi |
| 16 | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. | R$ 3,2 bi R$ 5,7 bi | +R$ 2,5 bi |
| 17 | MARACANA GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. | R$ 5,1 bi R$ 5,6 bi | +R$ 508,9 mi |
| 18 | BRADESPAR S.A. | R$ 4,6 bi R$ 5,6 bi | +R$ 1,0 bi |
| 19 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO | R$ 4,0 bi R$ 4,6 bi | +R$ 609,2 mi |
| 20 | CREDITAS SOLUCOES LTDA | R$ 4,5 bi R$ 4,5 bi | +R$ 46,4 mi |
| 21 | BANCO CITIBANK S A | R$ 2,6 bi R$ 4,5 bi | +R$ 1,9 bi |
| 22 | KARTRA PARTICIPACOES LTDA. | R$ 4,1 bi R$ 4,4 bi | +R$ 245,0 mi |
| 23 | BRITANIA S A ADMINISTRACAO DE BENS | R$ 4,3 bi R$ 4,3 bi | +R$ 20,0 mi |
| 24 | BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. | R$ 4,0 bi R$ 4,3 bi | +R$ 245,0 mi |
| 25 | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. | R$ 4,2 bi R$ 4,2 bi | +R$ 1,0 mi |
| 26 | TRAMONTINA S/A | R$ 10 mil R$ 4,0 bi | +R$ 4,0 bi |
| 27 | CPFL COMERCIALIZACAO BRASIL S.A. | R$ 3,0 bi R$ 3,9 bi | +R$ 927,0 mi |
| 28 | BANCO BMG S.A | R$ 3,7 bi R$ 3,8 bi | +R$ 49,5 mi |
| 29 | CHEVRON BRASIL OLEO E GAS LTDA | R$ 3,2 bi R$ 3,3 bi | +R$ 38,7 mi |
| 30 | AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A | R$ 2,8 bi R$ 3,3 bi | +R$ 500,0 mi |
| 31 | MINERVA S.A. | R$ 3,1 bi R$ 3,1 bi | +R$ 953 mil |
| 32 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | R$ 1,9 bi R$ 2,9 bi | +R$ 1,0 bi |
| 33 | MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA | R$ 2,8 bi R$ 2,8 bi | +R$ 13,0 mi |
| 34 | CPFL TRANSMISSAO S.A. | R$ 1,6 bi R$ 2,7 bi | +R$ 1,1 bi |
| 35 | SADA PARTICIPACOES LTDA | R$ 2,6 bi R$ 2,7 bi | +R$ 50,0 mi |
| 36 | AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA. | R$ 2,5 bi R$ 2,6 bi | +R$ 100,0 mi |
| 37 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | R$ 2,2 bi R$ 2,4 bi | +R$ 229,2 mi |
| 38 | GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. | R$ 2,3 bi R$ 2,3 bi | +R$ 23 |
| 39 | MORGAN STANLEY CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | R$ 1,1 bi R$ 2,0 bi | +R$ 873,3 mi |
| 40 | SERRA VERDE PESQUISA E MINERACAO LTDA | R$ 1,9 bi R$ 2,0 bi | +R$ 129,7 mi |
Mudança de situação cadastral
Baixas, inaptidões, suspensões e reativações registradas pela Receita.
Mudança de razão social
Empresas que trocaram o nome empresarial.
| # | Empresa | Razão social (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | CRT NEW WORLD AGI LTDA | BRASIL CRT DA CONSTRUCAO DE NOVA CIDADE LTDA. CRT NEW WORLD AGI LTDA |
| 2 | AXIA ENERGIA NORTE S.A. | CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AXIA ENERGIA NORTE S.A. |
| 3 | AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. |
| 4 | ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. | ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. |
| 5 | OECI S.A. | OECI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL OECI S.A. |
| 6 | CNO S.A. | CNO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL CNO S.A. |
| 7 | DIVINE GOLD BRASIL LTDA | DIVINE GOLD & CIA. LTDA DIVINE GOLD BRASIL LTDA |
| 8 | AUTOMOB PARTICIPACOES S.A | AUTOMOB PARTICIPACOES S.A. AUTOMOB PARTICIPACOES S.A |
| 9 | VITRU EDUCACAO S.A. | VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A VITRU EDUCACAO |
| 10 | RIALMA ENERGIA SPE S.A. | RIALMA ENERGIA S.A RIALMA ENERGIA SPE S.A. |
| 11 | BELGRAVIA SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. | BELGRAVIA SERVICOS E PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL BELGRAVIA SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. |
| 12 | CBPO LTDA. | CBPO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL CBPO LTDA. |
| 13 | ACOTUBO SOLUCOES EM ACOS LTDA | ACOTUBO SOLUCOES EM ACO LTDA ACOTUBO SOLUCOES EM ACOS LTDA |
| 14 | TENENGE ENGENHARIA LTDA. | TENENGE ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL TENENGE ENGENHARIA LTDA. |
| 15 | ENTRE HOLDING FINANCEIRA S.A. | ENTRE HOLDING FINANCEIRA LTDA. ENTRE HOLDING FINANCEIRA S.A. |
| 16 | WEG TURBINAS LTDA | WEG TURBINAS E SOLAR LTDA. WEG TURBINAS LTDA |
| 17 | OEC S.A. | OEC S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL OEC S.A. |
| 18 | SENIOR SISTEMAS S.A. | SENIOR SISTEMAS S/A SENIOR SISTEMAS S.A. |
| 19 | BRASIL HIDRO PARTICIPACOES S.A | EDF BRASIL HIDRO PARTICIPACOES S.A. BRASIL HIDRO PARTICIPACOES S.A |
| 20 | NM CLUBE RIVIERA PARTICIPACOES S.A. | NM CLUBE RIVIERA PARTICIPACOES LTDA NM CLUBE RIVIERA PARTICIPACOES S.A. |
| 21 | ICA SOLUCOES FINANCEIRAS S/A SCP | ICA BANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA SCP ICA SOLUCOES FINANCEIRAS S/A SCP |
| 22 | EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE S.A. | EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU S.A. EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE S.A. |
| 23 | COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO - CDSS | COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO - CDSS |
| 24 | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | QUANTUM MANTIQUEIRA PARTICIPACOES S.A. MANTIQUEIRA HOLDING S.A. |
| 25 | PLS BRASIL MINERACAO LTDA | BELO LITHIUM MINERACAO LTDA PLS BRASIL MINERACAO LTDA |
| 26 | VALKA CONSTRUCOES S.A. | PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A. VALKA CONSTRUCOES S.A. |
| 27 | AGEO NOVO REMANSO S/A | TERMINAL PORTUARIO NOVO REMANSO S/A AGEO NOVO REMANSO S/A |
| 28 | SUNTORY GLOBAL SPIRITS BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | BEAM SUNTORY BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. SUNTORY GLOBAL SPIRITS BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA |
| 29 | IFLC PARTICIPACOES LTDA | IFL COMELLI PARTICIPACOES LTDA IFLC PARTICIPACOES LTDA |
| 30 | J A BARRETO EMPREITEIRA LTDA | J.A. BARRETO EMPREITEIRA J A BARRETO EMPREITEIRA LTDA |
| 31 | JAIBA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S.A. JAIBA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A |
| 32 | PARQUE LOGISTICO MINAS GERAIS S.A | PARQUE LOGISTICO ELLO MINAS GERAIS S.A. PARQUE LOGISTICO MINAS GERAIS S.A |
| 33 | AGROPECUARIA RIO CRISTALINO S/A | AGROPECUARIA RIO CRISTALINO SA AGROPECUARIA RIO CRISTALINO S/A |
| 34 | FNZ SERVICOS DE COBRANCA S.A. | FNZ SERVICOS DE COBRANCA LTDA FNZ SERVICOS DE COBRANCA S.A. |
| 35 | OENGER S.A. | OENGER S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL OENGER S.A. |
| 36 | ZEZE ROCHA CENTRO SUL SHOPPING LTDA | ZEZE ROCHA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA ZEZE ROCHA CENTRO SUL SHOPPING LTDA |
| 37 | LOG PRIME MEZANINO 3 LTDA | GENESIS 22 PARTICIPACOES LTDA LOG PRIME MEZANINO 3 LTDA |
| 38 | JAF AGRONEGOCIOS LTDA | SANTA ISABEL AGRONEGOCIOS LTDA JAF AGRONEGOCIOS LTDA |
| 39 | AIRSHIP DO BRASIL - INDUSTRIA E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA | AIRSHIP DO BRASIL - INDUSTRIA E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS S.A. AIRSHIP DO BRASIL - INDUSTRIA E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA |
| 40 | VALE DO SERTAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A | EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A. VALE DO SERTAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A |
Mudança de atividade principal (CNAE)
Empresas que mudaram a atividade econômica principal.
| # | Empresa | CNAE (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | CRT NEW WORLD AGI LTDA | 4120400 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 2 | VITRU EDUCACAO S.A. | 6462000 8532500 Educação superior - graduação e pós-graduação |
| 3 | 3R PETROLEUM OFFSHORE S.A. | 0600001 0910600 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural |
| 4 | BUSINESS RARITY SPE LTDA | 7020400 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 5 | WE PLAY BRAZIL PROMOCAO DE EVENTOS LTDA | 5620102 7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 6 | SPARTAN'S OPERACIONAL DE TREINAMENTO INTENSIVO LTDA | 4757100 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 7 | PAYGO ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA | 6613400 7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 8 | WRM AGROINDUSTRIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 4692300 7490104 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 9 | WEG TURBINAS LTDA | 2811900 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 10 | ORANJEBTC SA EDUCACAO E INVESTIMENTO | 6463800 8599605 Cursos preparatórios para concursos |
| 11 | AMARO LTDA. | 1412601 4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 12 | PLANALTO SOLAR PARK S.A. | 7739099 6110803 Serviços de comunicação multimídia - SCM |
| 13 | PLANINVEST GLOBAL CONNECTION LTDA | 4110700 6319400 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 14 | ECOAGRICOLA CAFE LTDA | 0134200 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 15 | BIOLAB FARMA GENERICOS LTDA | 4639701 4644301 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 16 | JAAR EMBALAGENS S/A | 1733800 6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 17 | ZEZE ROCHA CENTRO SUL SHOPPING LTDA | 4120400 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 18 | LOG PRIME MEZANINO 3 LTDA | 6463800 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 19 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA | 4211101 4120400 Construção de edifícios |
| 20 | AGROPECUARIA GUANABARA LTDA | 4632001 0151201 Criação de bovinos para corte |
| 21 | COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA | 4511104 4661300 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 22 | MIRAI ENERGIA SPE A S.A. | 6462000 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 23 | AL6 CAPITAL LTDA | 4330404 7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 24 | CONCRETIZA NEGOCIOS LTDA | 6822600 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 25 | SP INCORPORADORA E CONSTRUCAO LTDA | 4679699 4120400 Construção de edifícios |
| 26 | WKZ BRASIL CONSTRUCOES LTDA | 4120400 0910600 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural |
| 27 | AGUAS PRATA LTDA. | 1053800 1121600 Fabricação de águas envasadas |
| 28 | AMASON RESOURCE GROUP DO BRASIL LTDA | 6462000 0724301 Extração de minério de metais preciosos |
| 29 | VINDI PAGAMENTOS S/A | 7490104 6619399 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 30 | IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM S/A | 4313400 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 31 | VITA MALL GRAMADO SPE S.A. - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO | 4110700 6822600 Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 32 | RES ENERGY SERVICES LTDA | 3313999 3511502 Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica |
| 33 | AUTOTRAC TECNOLOGIA S.A | 6130200 8020001 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 34 | SPE UFV INFRA 2 S.A. | 7739099 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 35 | ANCAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 4110700 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 36 | UNITED AUTO SAO PAULO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 4511101 4511102 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 37 | SMART NICKEL MINERACAO LTDA | 7119702 0724301 Extração de minério de metais preciosos |
| 38 | FIBERWARE LTDA | 4689302 4663000 Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 39 | UNY TRADING LTDA | 6311900 4530702 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 40 | AGRIC ADUBOS E GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S.A. | 3839401 3520401 Produção de gás; processamento de gás natural |
Mudança de sede (município)
Empresas que transferiram a sede para outro município.
Outros períodos
Feed RSS ↗ — receba as movimentações no seu leitor.
Fonte primária: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) — dados abertos da Receita Federal. Deltas apurados entre snapshots mensais consecutivos. Apenas pessoa jurídica; empresário individual/MEI omitido por privacidade.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →