O que mudou nas empresas — março de 2026
As principais movimentações cadastrais registradas na base pública da Receita Federal referentes à atualização de março de 2026. Cada item mostra o que mudou — do valor anterior ao novo. Clique na empresa para o raio-X completo.
Aumentos de capital
Empresas que reforçaram o capital social — do valor anterior ao novo.
| # | Empresa | Capital social | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMARCO MINERACAO S.A. | R$ 46,3 bi R$ 48,7 bi | +R$ 2,4 bi |
| 2 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 39,9 bi R$ 39,9 bi | +R$ 0 |
| 3 | ITB HOLDING BRASIL PARTICIPACOES LTDA. | R$ 33,9 bi R$ 34,5 bi | +R$ 506,6 mi |
| 4 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | R$ 19,2 bi R$ 31,0 bi | +R$ 11,8 bi |
| 5 | AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. | R$ 25,5 bi R$ 27,3 bi | +R$ 1,8 bi |
| 6 | COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM | R$ 20,9 bi R$ 23,1 bi | +R$ 2,2 bi |
| 7 | AGRIDERIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 100 mil R$ 20,0 bi | +R$ 20,0 bi |
| 8 | CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A | R$ 11,7 bi R$ 19,2 bi | +R$ 7,5 bi |
| 9 | EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA. | R$ 17,9 bi R$ 18,5 bi | +R$ 632,9 mi |
| 10 | COMPANHIA E. JOHNSTON DE PARTICIPACOES | R$ 11,6 bi R$ 16,0 bi | +R$ 4,3 bi |
| 11 | AZUL S.A. | R$ 7,1 bi R$ 14,6 bi | +R$ 7,4 bi |
| 12 | BTG PACTUAL HOLDING FINANCEIRA LTDA | R$ 13,8 bi R$ 13,9 bi | +R$ 64,0 mi |
| 13 | NCF PARTICIPACOES S.A. | R$ 11,3 bi R$ 12,4 bi | +R$ 1,0 bi |
| 14 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | R$ 11,6 bi R$ 12,3 bi | +R$ 700,0 mi |
| 15 | VIBRA ENERGIA S.A | R$ 7,6 bi R$ 12,1 bi | +R$ 4,5 bi |
| 16 | JEMF PARTICIPACOES S.A. | R$ 11,1 bi R$ 11,6 bi | +R$ 470,5 mi |
| 17 | MRC PARTICIPACOES S.A. | R$ 11,1 bi R$ 11,6 bi | +R$ 470,5 mi |
| 18 | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. | R$ 6,0 bi R$ 11,4 bi | +R$ 5,4 bi |
| 19 | CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA | R$ 10,7 bi R$ 11,0 bi | +R$ 248,8 mi |
| 20 | GE VERNOVA ENERGY HOLDING DO BRASIL LTDA | R$ 8,3 bi R$ 8,6 bi | +R$ 292,5 mi |
| 21 | EGGON JOAO DA SILVA ADMINISTRADORA LTDA | R$ 69,1 mi R$ 6,9 bi | +R$ 6,8 bi |
| 22 | G WERNINGHAUS ADMINISTRADORA LTDA | R$ 244,1 mi R$ 6,9 bi | +R$ 6,6 bi |
| 23 | BIMBO DO BRASIL LTDA | R$ 6,2 bi R$ 6,3 bi | +R$ 93,7 mi |
| 24 | DABLIUVE ADMINISTRADORA LTDA | R$ 4,4 bi R$ 6,2 bi | +R$ 1,8 bi |
| 25 | ITAU-BBA TRADING S/A | R$ 5,7 bi R$ 6,2 bi | +R$ 500,0 mi |
| 26 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA | R$ 6,0 bi R$ 6,0 bi | +R$ 45 mil |
| 27 | MERCADO CREDITO HOLDING FINANCEIRA LTDA. | R$ 5,6 bi R$ 5,9 bi | +R$ 365,0 mi |
| 28 | BBD PARTICIPACOES S.A. | R$ 5,1 bi R$ 5,6 bi | +R$ 419,1 mi |
| 29 | PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | R$ 4,7 bi R$ 5,5 bi | +R$ 795,1 mi |
| 30 | VENTOS ALISIOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. | R$ 5,1 bi R$ 5,4 bi | +R$ 290,7 mi |
| 31 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 2,0 bi R$ 4,7 bi | +R$ 2,7 bi |
| 32 | ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A | R$ 4,2 bi R$ 4,2 bi | +R$ 20,0 mi |
| 33 | GUARARAPES CONFECCOES S/A | R$ 4,1 bi R$ 4,1 bi | +R$ 6,8 mi |
| 34 | ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA | R$ 3,9 bi R$ 4,1 bi | +R$ 198,4 mi |
| 35 | JTI PROCESSADORA DE TABACO DO BRASIL LTDA. | R$ 3,7 bi R$ 3,8 bi | +R$ 180,0 mi |
| 36 | SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A | R$ 3,1 bi R$ 3,5 bi | +R$ 376,5 mi |
| 37 | NFE POWER BRASIL PARTICIPACOES SA | R$ 3,4 bi R$ 3,4 bi | +R$ 22,4 mi |
| 38 | CHEVRON BRASIL OLEO E GAS LTDA | R$ 3,2 bi R$ 3,2 bi | +R$ 18,6 mi |
| 39 | ATLANTICA HOSPITAIS E PARTICIPACOES S.A. | R$ 2,7 bi R$ 3,2 bi | +R$ 470,0 mi |
| 40 | BRADESCO PARTICIPACOES FINANCEIRAS SA | R$ 3,1 bi R$ 3,2 bi | +R$ 65,0 mi |
Mudança de situação cadastral
Baixas, inaptidões, suspensões e reativações registradas pela Receita.
Mudança de razão social
Empresas que trocaram o nome empresarial.
| # | Empresa | Razão social (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | AXIA ENERGIA SUL S.A. | COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL AXIA ENERGIA SUL S.A. |
| 2 | BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A | BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A - FALIDO BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A |
| 3 | LOREDO HOLDING S.A. | ABENGOA CONCESSOES BRASIL HOLDING S.A. LOREDO HOLDING S.A. |
| 4 | ATLANTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | NOVA MARILIA ADMINISTRACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA. ATLANTICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| 5 | DEV MINERACAO S.A. | DEV MINERACAO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DEV MINERACAO S.A. |
| 6 | BRAZIL STEEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL | BRAZIL STEEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S. A. EM RECUPERACAO JUDICIAL BRAZIL STEEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 7 | TORDEN CORPORATION S.A. | ORION-E SUSTAINABLE ENERGY CORPORATION S/A TORDEN CORPORATION S.A. |
| 8 | ATLAS CASABLANCA HOLDING S.A | ATLAS CASABLANCA HOLDING LTDA ATLAS CASABLANCA HOLDING S.A |
| 9 | BRASIL DIGITAL S/A | BRASIL DIGITAL LTDA BRASIL DIGITAL S/A |
| 10 | REDE DE FARMACIAS POPULAR IMPORTACAO & DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA | REDE DE FARMACIA POPULAR LTDA REDE DE FARMACIAS POPULAR IMPORTACAO & DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 11 | HD CONSTRUCTION EQUIPMENT BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO S.A. | HD HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO S.A. HD CONSTRUCTION EQUIPMENT BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO S.A. |
| 12 | CBPO LTDA. | CBPO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL CBPO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 13 | EPR PARANA S.A. | EPR 5 PARTICIPACOES S.A. EPR PARANA S.A. |
| 14 | PORTO DO PECEM GERACAO DE ENERGIA LTDA | PORTO DO PECEM GERACAO DE ENERGIA S/A PORTO DO PECEM GERACAO DE ENERGIA LTDA |
| 15 | HNT COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS SA | HNT COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA HNT COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS SA |
| 16 | NORDIR CORPORATION S.A, | ONE SERVICOS DIGITAIS CORPORATION S/A NORDIR CORPORATION S.A, |
| 17 | ARANDU INVESTIMENTOS S.A. | REAG INVESTIMENTOS SA ARANDU INVESTIMENTOS S.A. |
| 18 | SAO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | SAO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. SAO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| 19 | COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES LTDA | COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES LTDA |
| 20 | OPEN CO TECNOLOGIA LTDA. | OPEN CO TECNOLOGIA S.A. OPEN CO TECNOLOGIA LTDA. |
| 21 | 4 EVER FINANCIAL MULTI GARANTIAS S/A | 4 EVER BANK MULTIPLO GARANTIAS S/A 4 EVER FINANCIAL MULTI GARANTIAS S/A |
| 22 | TRISUL PARTICIPACOES LTDA | TRISUL PARTICIPACOES S.A. TRISUL PARTICIPACOES LTDA |
| 23 | 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS LTDA | 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS LTDA |
| 24 | NM CLUBE RIVIERA PARTICIPACOES S.A. | L.U.W.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA NM CLUBE RIVIERA PARTICIPACOES LTDA |
| 25 | BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA | BRASIL NORTE BEBIDAS S/A BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA |
| 26 | COMPONENTES AUTOMOTIVOS PORTO REAL LTDA | MA AUTOMOTIVE BRASIL LTDA. COMPONENTES AUTOMOTIVOS PORTO REAL LTDA |
| 27 | TRANSMISSAO LITORAL SUL S.A | EDP TRANSMISSAO LITORAL SUL S.A. TRANSMISSAO LITORAL SUL S.A |
| 28 | VCA CONSTRUTORA S.A | VCA CONSTRUTORA LTDA VCA CONSTRUTORA S.A |
| 29 | DAYCOVAL SEGUROS S.A. | BMG SEGUROS S.A DAYCOVAL SEGUROS S.A. |
| 30 | ATUAL B - S/A | ATUALBANK DO BRASIL FOMENTO MERCANTIL LTDA ATUAL B - S/A |
| 31 | CEASA BANK TECNOLGIA,INFRAESTRUTURA E ATIVOS DIGITAIS LTDA | DBR BANK. SERVICOS FINANCEIROS LTDA CEASA BANK TECNOLGIA,INFRAESTRUTURA E ATIVOS DIGITAIS LTDA |
| 32 | PACIFICO IH GLORIA D'OR LTDA | GNI71 RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PACIFICO IH GLORIA D'OR LTDA |
| 33 | TRIUNFO PARTNERS COMERCIO E SERVICOS LTDA | TRIUNFO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA TRIUNFO PARTNERS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 34 | MYCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A | COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A MYCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A |
| 35 | VOLTSWATTS HOLDING S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | VOLTSWATTS HOLDING S.A. VOLTSWATTS HOLDING S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 36 | LIBERTY PARTICIPACOES S/A | SOPAR PARTICIPACOES S/A LIBERTY PARTICIPACOES S/A |
| 37 | ATILIO INNOCENTI 165 EMPREENDIMENTOS LTDA. | GTIS ATILIO INNOCENTI EMPREENDIMENTOS LTDA. ATILIO INNOCENTI 165 EMPREENDIMENTOS LTDA. |
| 38 | VETTER EMPREENDIMENTOS S.A. | VETTER EMPREENDIMENTOS LTDA VETTER EMPREENDIMENTOS S.A. |
| 39 | BE8 ALTO ARAGUAIA LTDA | FLORIDA BIOCOMBUSTIVEL LTDA BE8 ALTO ARAGUAIA LTDA |
| 40 | TGRJ-31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | TGSJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. TGRJ-31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
Mudança de atividade principal (CNAE)
Empresas que mudaram a atividade econômica principal.
| # | Empresa | CNAE (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 6613400 6619399 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 2 | NORDIR CORPORATION S.A, | 8299799 6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 3 | ORANJEBTC SA EDUCACAO E INVESTIMENTO | 8599605 6463800 Cursos preparatórios para concursos |
| 4 | ATUAL B - S/A | 6491300 6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 5 | TRIUNFO PARTNERS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4930202 6492100 Securitização de créditos |
| 6 | SANTELISA INDUSTRIA DE EMBALAGENS S/A | 0322101 1731100 Fabricação de embalagens de papel |
| 7 | FNZ SERVICOS DE COBRANCA S.A. | 8550302 6499999 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 8 | WTC ADMINISTRACOES & PARTICIPACOES LTDA | 6822600 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 9 | SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL LTDA | 4662100 4511104 Comércio por atacado de caminhões novos e usados |
| 10 | RIPIO PARTICIPACOES E SERVICOS FINANCEIROS LTDA | 6619302 6461100 Holdings de instituições financeiras |
| 11 | FACER - FAVA CEREAIS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | 0112101 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 12 | LW PETROLEUM LTDA | 4120400 0600001 Extração de petróleo e gás natural |
| 13 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE SERGIPE | 8411600 6434400 Agências de fomento |
| 14 | LUZIENSE IMOVEIS E PARTICIPACOES S/A | 4921302 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 15 | P. ROBERTO DA GAMA JORGE MELEM LTDA | 0724301 6920602 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária |
| 16 | SOLUM AGROPECUARIA LTDA | 0115600 0151201 Criação de bovinos para corte |
| 17 | BSA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S/A | 6822600 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 18 | PRIME ALLIANCE HOLDING CAPITAL LTDA | 7490104 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 19 | SIMPLE CREDITO MEIO DE PAGAMENTOS LTDA | 7319003 6493000 Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos |
| 20 | DART EMBALAGENS DO BRASIL LTDA. | 2222600 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 21 | HFS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA | 5211799 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 22 | BROKERBRASIL REPRESENTACOES LTDA | 4617600 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 23 | HYDRO REIN BRASIL SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA. | 3511501 7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 24 | NOK EMPRESA DE DEFESA LTDA | 9311500 1412601 Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 25 | RA INTERMEDIACAO E COMERCIO LTDA | 6619302 7319002 Promoção de vendas |
| 26 | GOVESA GOIANIA VEICULOS LTDA | 4520001 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 27 | AMAZONIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 4729699 4639701 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 28 | UNITED AUTO SAO PAULO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 4511102 4511101 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 29 | APPITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 6209100 9311500 Gestão de instalações de esportes |
| 30 | TELESP TELECOMUNICACOES LTDA | 8299799 6110803 Serviços de comunicação multimídia - SCM |
| 31 | AZENGLEVER AGROPECUARIA S.A. | 0210101 6810201 Compra e venda de imóveis próprios |
| 32 | CORPSERVICES PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA. | 6920601 6920602 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária |
| 33 | BELEM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 5510801 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 34 | LAHOTELS SERVICOS LTDA | 7020400 5510801 Hotéis |
| 35 | MAXBEM AGRONEGOCIOS E MEIO AMBIENTE LTDA. | 0159801 4639701 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 36 | AMICI MARINE SPE LTDA | 7020400 6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 37 | LUNA HOLDING PARTICIPACOES S.A | 4641901 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 38 | TS-32 CONSTRUTORA LTDA | 6462000 4120400 Construção de edifícios |
| 39 | MIRANTE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 7020400 6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 40 | WINOA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2399102 2539001 Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção |
Mudança de sede (município)
Empresas que transferiram a sede para outro município.
Outros períodos
Feed RSS ↗ — receba as movimentações no seu leitor.
Fonte primária: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) — dados abertos da Receita Federal. Deltas apurados entre snapshots mensais consecutivos. Apenas pessoa jurídica; empresário individual/MEI omitido por privacidade.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →