O que mudou nas empresas — agosto de 2025
As principais movimentações cadastrais registradas na base pública da Receita Federal referentes à atualização de agosto de 2025. Cada item mostra o que mudou — do valor anterior ao novo. Clique na empresa para o raio-X completo.
Aumentos de capital
Empresas que reforçaram o capital social — do valor anterior ao novo.
| # | Empresa | Capital social | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | LOG BRASILIA SPE LTDA | R$ 122,9 mi R$ 125,9 bi | +R$ 125,8 bi |
| 2 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 70,4 bi R$ 75,4 bi | +R$ 4,9 bi |
| 3 | SAFE SHORE ATIVOS E INVESTIMENTOS LTDA | R$ 1 mil R$ 68,6 bi | +R$ 68,6 bi |
| 4 | SAMARCO MINERACAO S.A. | R$ 26,0 bi R$ 28,0 bi | +R$ 2,0 bi |
| 5 | ENEVA S.A. | R$ 18,1 bi R$ 18,1 bi | +R$ 1 |
| 6 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | R$ 15,9 bi R$ 16,7 bi | +R$ 798,1 mi |
| 7 | EQUINOR ENERGY DO BRASIL LTDA. | R$ 14,4 bi R$ 14,9 bi | +R$ 451,5 mi |
| 8 | RUMO S.A | R$ 12,6 bi R$ 12,6 bi | +R$ 18,8 mi |
| 9 | BTG PACTUAL HOLDING S.A. | R$ 11,6 bi R$ 11,6 bi | +R$ 15,0 mi |
| 10 | BRADESCO HOLDING DE INVESTIMENTOS S.A. | R$ 9,9 bi R$ 11,0 bi | +R$ 1,1 bi |
| 11 | ULTRA MOBILIDADE S.A. | R$ 9,5 bi R$ 9,5 bi | +R$ 2,4 mi |
| 12 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | R$ 5,8 bi R$ 8,2 bi | +R$ 2,3 bi |
| 13 | TELMEX DO BRASIL S/A | R$ 4,6 bi R$ 7,4 bi | +R$ 2,8 bi |
| 14 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE | R$ 6,9 bi R$ 7,3 bi | +R$ 425,0 mi |
| 15 | ARAUCO CELULOSE DO BRASIL S.A. | R$ 6,4 bi R$ 7,0 bi | +R$ 600,0 mi |
| 16 | ECOPETROL OLEO E GAS DO BRASIL LTDA | R$ 6,7 bi R$ 6,9 bi | +R$ 238,9 mi |
| 17 | GERDAU ACOS LONGOS S.A. | R$ 5,6 bi R$ 6,9 bi | +R$ 1,3 bi |
| 18 | MICROSOFT 272945 BRASIL LTDA | R$ 2,7 bi R$ 6,8 bi | +R$ 4,1 bi |
| 19 | CASA DOS VENTOS S.A. | R$ 5,1 bi R$ 5,8 bi | +R$ 697,6 mi |
| 20 | SIEMENS GAMESA ENERGIA RENOVAVEL LTDA. | R$ 4,9 bi R$ 5,8 bi | +R$ 886,0 mi |
| 21 | BANCO ORIGINAL S/A | R$ 5,3 bi R$ 5,4 bi | +R$ 60,0 mi |
| 22 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | R$ 4,9 bi R$ 5,2 bi | +R$ 350,0 mi |
| 23 | BIMBO DO BRASIL LTDA | R$ 5,1 bi R$ 5,2 bi | +R$ 99,1 mi |
| 24 | BRAINFARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. | R$ 4,6 bi R$ 5,1 bi | +R$ 500,0 mi |
| 25 | SICREDI PARTICIPACOES S.A. | R$ 4,5 bi R$ 4,9 bi | +R$ 350,0 mi |
| 26 | INVEST MULTIMERCADO SPE S.A. | R$ 10 mil R$ 4,9 bi | +R$ 4,9 bi |
| 27 | CLINIPAM - CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 3,6 bi R$ 4,6 bi | +R$ 1,0 bi |
| 28 | GE POWER & WATER EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENERGIA E TRATAMENTO DE AGUA LTDA. | R$ 4,3 bi R$ 4,5 bi | +R$ 217,6 mi |
| 29 | CREDITAS SOLUCOES LTDA | R$ 4,3 bi R$ 4,3 bi | +R$ 8,0 mi |
| 30 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | R$ 2,2 bi R$ 4,2 bi | +R$ 2,0 bi |
| 31 | BANCO BRADESCO BBI S.A. | R$ 1,9 bi R$ 4,1 bi | +R$ 2,2 bi |
| 32 | AMERICEL S/A | R$ 3,7 bi R$ 3,7 bi | +R$ 9,7 mi |
| 33 | JTI PROCESSADORA DE TABACO DO BRASIL LTDA. | R$ 3,5 bi R$ 3,7 bi | +R$ 195,2 mi |
| 34 | TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS | R$ 3,5 bi R$ 3,6 bi | +R$ 112,3 mi |
| 35 | CMA TERMINALS ATLANTIC S.A | R$ 3,3 bi R$ 3,3 bi | +R$ 190 |
| 36 | BANCO JOHN DEERE S.A. | R$ 1,4 bi R$ 3,2 bi | +R$ 1,8 bi |
| 37 | IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA | R$ 2,8 bi R$ 3,2 bi | +R$ 366,2 mi |
| 38 | JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 3,1 bi R$ 3,1 bi | +R$ 1,0 mi |
| 39 | PICS HOLDING LTDA | R$ 2,9 bi R$ 3,0 bi | +R$ 108,3 mi |
| 40 | JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA. | R$ 2,6 bi R$ 2,8 bi | +R$ 194,4 mi |
Mudança de situação cadastral
Baixas, inaptidões, suspensões e reativações registradas pela Receita.
Mudança de razão social
Empresas que trocaram o nome empresarial.
| # | Empresa | Razão social (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | CREDITAS SOLUCOES LTDA | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. CREDITAS SOLUCOES LTDA |
| 2 | VISAO SUPORTE ADMINISTRATIVO E LOGISTICO LTDA | DAC MEIO DE PAGAMENTO LTDA VISAO SUPORTE ADMINISTRATIVO E LOGISTICO LTDA |
| 3 | PATRIA INVESTIMENTOS LTDA | PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. PATRIA INVESTIMENTOS LTDA |
| 4 | PAGAR.ME S.A. | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A PAGAR.ME S.A. |
| 5 | BANCO TRATON BRASIL S.A. | BANCO VOLKSWAGEN TRUCK & BUS S.A BANCO TRATON BRASIL S.A. |
| 6 | STONE SERVICOS FINANCEIROS S.A. | STONE HOLDING INSTITUICOES S.A STONE SERVICOS FINANCEIROS S.A. |
| 7 | FINANCE ASSURANCE GARANTIA LTDA | SAFO INDUSTRIA COMERCIO IMP. EXP. E REP. LTDA FINANCE ASSURANCE GARANTIA LTDA |
| 8 | FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 9 | GAS VERDE SEROPEDICA S.A. | GAS VERDE SEROPEDICA PARTICIPACOES S.A. GAS VERDE SEROPEDICA S.A. |
| 10 | HRF CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | HR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA HRF CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| 11 | INFRA PORTOS PARTICIPACOES S.A. | L.T.J.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. INFRA PORTOS PARTICIPACOES S.A. |
| 12 | GSB AGRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 44.675.241 GILMAR DOS SANTOS BRUNO JUNIOR GSB AGRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 13 | REAG IP S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | REAG S A INSTITUICAO DE PAGAMENTO REAG IP S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO |
| 14 | NOW I INSTITUICAO DE GARANTIAS E PAGAMENTOS LTDA | NOW BANCO GARANTIDORA E PAGADORA LTDA NOW I INSTITUICAO DE GARANTIAS E PAGAMENTOS LTDA |
| 15 | SADA BIOENERGIA E AGRICULTURA LTDA. | SADA BIO-ENERGIA E AGRICULTURA LTDA SADA BIOENERGIA E AGRICULTURA LTDA. |
| 16 | SP LOTERIAS SPE S.A | HAKIMI PARTICIPACOES S.A. SP LOTERIAS SPE S.A |
| 17 | LATINA AMERICA SEGUROS LTDA | LATINA LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA LATINA LTDA |
| 18 | ROADIS PARTICIPACOES LTDA | ROADIS PARTICIPACOES NA VIABAHIA LTDA ROADIS PARTICIPACOES LTDA |
| 19 | BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. | ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. |
| 20 | FAURECIA AUTOMOTIVE INTERIORS BRAZIL LTDA. | FMM PERNAMBUCO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA. FAURECIA AUTOMOTIVE INTERIORS BRAZIL LTDA. |
| 21 | DIALOGO ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A | DIALOGO ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. DIALOGO ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A |
| 22 | IMPLACIL OSSTEM - MATERIAL ODONTOLOGICO S.A. | IMPLACIL DE BORTOLI - MATERIAL ODONTOLOGICO S.A. IMPLACIL OSSTEM - MATERIAL ODONTOLOGICOS S.A. |
| 23 | ARALCO ALCOAZUL S/A | ALCOAZUL S/A - ACUCAR E ALCOOL - ARALCO ALCOAZUL S/A |
| 24 | GRUPO ISDRA PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | GRUPO ISDRA PARTICIPACOES LTDA GRUPO ISDRA PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 25 | EGESA ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | EGESA ENGENHARIA S/A EGESA ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 26 | DF CAPITAL LTDA | UNIVERSIDADE DF TRADER LTDA DFBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA |
| 27 | CARBEL AUTO GROUP S/A | BONSUCESSO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA CARBEL AUTO GROUP S/A |
| 28 | ARALDI PARTICIPACOES S.A. EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO | ARALDI PARTICIPACOES S.A. ARALDI PARTICIPACOES S.A. EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO |
| 29 | ASTEMO CAMPINAS LTDA | HITACHI ASTEMO CAMPINAS LTDA ASTEMO CAMPINAS LTDA |
| 30 | BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDA | SF 986C PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDA |
| 31 | MAOT INTERNATIONAL TRADING & HOLDINGS LTDA | IVALDIR MORAES NUNES MAOT INTERNATIONAL TRADING & HOLDINGS LTDA |
| 32 | REC TABOAO S.A. | REC EMBU III S.A. REC TABOAO S.A. |
| 33 | MONTANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO | MONTANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. MONTANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO |
| 34 | TUB PARTICIPACOES SA | TUB PARTICIPACOES S/A TUB PARTICIPACOES SA |
| 35 | FAZENDA RIO PARDO LTDA | GENESIS 06 PARTICIPACOES LTDA FAZENDA RIO PARDO LTDA |
| 36 | TMD FRICTION DO BRASIL LTDA | TMD FRICTION DO BRASIL S.A. TMD FRICTION DO BRASIL LTDA |
| 37 | SVET CONSTRUCOES E SERVICOS SA | PWL SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO LTDA SVET ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| 38 | TERRAS VERDES FLORESTADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | TERRAS VERDES FLORESTADORA LTDA. TERRAS VERDES FLORESTADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 39 | ULTRAGAZ INTERMEDIACAO DE GERACAO DISTRIBUIDA DE ENERGIA LTDA. | STELLA GD INTERMEDIACAO DE GERACAO DISTRIBUIDA DE ENERGIA LTDA ULTRAGAZ INTERMEDIACAO DE GERACAO DISTRIBUIDA DE ENERGIA LTDA. |
| 40 | MARANGONI TREAD LATINO AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA S.A. | MARANGONI TREAD LATINO AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL MARANGONI TREAD LATINO AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA S.A. |
Mudança de atividade principal (CNAE)
Empresas que mudaram a atividade econômica principal.
| # | Empresa | CNAE (antes → depois) |
|---|---|---|
| 1 | 3R POTIGUAR S.A. | 1921700 0600001 Extração de petróleo e gás natural |
| 2 | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A. | 0910600 0600001 Extração de petróleo e gás natural |
| 3 | FINANCE ASSURANCE GARANTIA LTDA | 4645101 7490104 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 4 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. | 7490199 2121101 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 5 | NEXTA DISTRIBUIDORA LTDA | 8211300 4681801 Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re |
| 6 | ORIGEM ENERGIA S.A | 3520401 0600001 Extração de petróleo e gás natural |
| 7 | GSB AGRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 4744099 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8 | DRACO HOLDING COMERCIALIZADORA S.A. | 6462000 3513100 Comércio atacadista de energia elétrica |
| 9 | COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. | 4221902 6462000 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 10 | VR DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS S/A | 6201501 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 11 | COLLECTION RST LTDA | 4789003 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 12 | BOM JESUS PARTICIPACOES LTDA | 6462000 6619302 Correspondentes de instituições financeiras |
| 13 | ANGOLA CABLES BRASIL LTDA | 6110803 7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 14 | DF CAPITAL LTDA | 8532500 6619302 Correspondentes de instituições financeiras |
| 15 | CARTHAGO DISTRIBUIDORA S.A. | 4644302 4639701 Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 16 | STEEL WAREHOUSE CISA INDUSTRIAS DE ACO LTDA. | 2422901 2599399 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente |
| 17 | J H R DA SILVA EVENTOS LTDA | 8230001 5811500 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
| 18 | MAOT INTERNATIONAL TRADING & HOLDINGS LTDA | 4744005 7020400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 19 | IFOOD TECH LTDA. | 6204000 6201501 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 20 | SX 050 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 6462000 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 21 | GIOVANNI INVESTIMENTOS LTDA | 7740300 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 22 | FAZENDA RIO PARDO LTDA | 6462000 0131800 Cultivo de laranja |
| 23 | TRANSGLOBAL OPERACOES PORTUARIAS LTDA | 5231102 6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 24 | ALV PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 6461100 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 25 | JACOBINA 1 HOLDING S.A. | 3511501 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 26 | AGROPECUARIA AGROTELLI LTDA | 0113000 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 27 | FRIBASA INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 1011201 4634601 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 28 | RIO PATEA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 7020400 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 29 | AGROPECUARIA VWR LTDA | 0113000 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 30 | MOTTU STORE LTDA | 4781400 4541203 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas |
| 31 | V2XW PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 7739099 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 32 | REC FARIA LIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | 4110700 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 33 | TUPER PARTICIPACOES S.A. | 6462000 6810202 Aluguel de imóveis próprios |
| 34 | REVEE MCO S.A. | 4110700 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 35 | DELTA SEMENTES MATO GROSSO S.A. | 6462000 6204000 Consultoria em tecnologia da informação |
| 36 | AGROPECUARIA MINAS NORTE SUL S/A | 0115600 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 37 | ETILUX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS DE CUTELARIA LTDA | 4693100 4649499 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 38 | LAPP BRASIL LTDA. | 4673700 2733300 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados |
| 39 | HWN PARTICIPACOES S.A | 8211300 6462000 Holdings de instituições não-financeiras |
| 40 | BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 4120400 4110700 Incorporação de empreendimentos imobiliários |
Mudança de sede (município)
Empresas que transferiram a sede para outro município.
Outros períodos
Feed RSS ↗ — receba as movimentações no seu leitor.
Fonte primária: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) — dados abertos da Receita Federal. Deltas apurados entre snapshots mensais consecutivos. Apenas pessoa jurídica; empresário individual/MEI omitido por privacidade.
Perfil 360, quadro societário, grupo econômico, sinais de risco e mapa — de graça.
Explorar a base grátis →